Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 2-0 0 63 | 1980 | 3914 | |
| 1002 | 2-0 0 63 | 2083 | 3914 | |
| 1003 | 2-0 0 63 | 1870 | 3913 | |
| 1004 | 2-1 0 90 | 2233 | 3913 | |
| 1005 | 2-1 0 90 | 1920 | 3912 | |
| 1006 | 2-1 0 90 | 2213 | 3912 | |
| 1007 | 1-2 0 0 | 2138 | 3912 | |
| 1008 | 3-1 0 63 | 2174 | 3912 | |
| 1009 | 0-2 0 0 | 2159 | 3911 | |
| 1010 | 3-2 0 60 | 2109 | 3911 | |
| 1011 | 3-0 0 48 | 1977 | 3911 | |
| 1012 | 1-2 0 0 | 2174 | 3910 | |
| 1013 | 3-1 0 63 | 2258 | 3910 | |
| 1014 | 3-2 0 60 | 2189 | 3907 | |
| 1015 | 2-1 0 90 | 1963 | 3906 | |
| 1016 | 0-1 0 15 | 1727 | 3906 | |
| 1017 | 2-0 0 63 | 2327 | 3906 | |
| 1018 | 1-0 0 60 | 2261 | 3905 | |
| 1019 | 1-1 0 15 | 2004 | 3905 | |
| 1020 | 2-1 0 90 | 2121 | 3905 | |
| 1021 | 2-0 0 63 | 2102 | 3904 | |
| 1022 | 2-1 0 90 | 2291 | 3904 | |
| 1023 | 2-1 0 90 | 2259 | 3904 | |
| 1024 | 4-3 0 60 | 2119 | 3903 | |
| 1025 | 2-3 0 15 | 2151 | 3902 | |
| 1026 | 2-0 0 63 | 2249 | 3902 | |
| 1027 | 0-1 0 15 | 2185 | 3901 | |
| 1028 | 1-0 0 60 | 2095 | 3900 | |
| 1029 | 4-0 0 48 | 2174 | 3900 | |
| 1030 | 3-1 0 63 | 1878 | 3899 | |
| 1031 | 1-1 0 15 | 2258 | 3899 | |
| 1032 | 2-1 0 90 | 2338 | 3899 | |
| 1033 | 3-1 0 63 | 2204 | 3898 | |
| 1034 | 2-0 0 63 | 1950 | 3897 | |
| 1035 | 2-1 0 90 | 2142 | 3896 | |
| 1036 | 0-1 0 15 | 1977 | 3896 | |
| 1037 | 1-2 0 0 | 2246 | 3896 | |
| 1038 | 1-2 0 0 | 2220 | 3896 | |
| 1039 | 2-1 0 90 | 2120 | 3895 | |
| 1040 | 3-1 0 63 | 2221 | 3895 | |
| 1041 | 2-1 0 90 | 2158 | 3894 | |
| 1042 | 2-1 0 90 | 2213 | 3894 | |
| 1043 | 2-1 0 90 | 1979 | 3894 | |
| 1044 | 2-1 0 90 | 1854 | 3893 | |
| 1045 | 1-2 0 0 | 2081 | 3893 | |
| 1046 | 1-0 0 60 | 2276 | 3893 | |
| 1047 | 3-1 0 63 | 1989 | 3893 | |
| 1048 | 3-2 0 60 | 2087 | 3892 | |
| 1049 | 2-1 0 90 | 2114 | 3892 | |
| 1050 | 3-1 0 63 | 1974 | 3890 |
Desplazamiento horizontal
1001 - 1050 / 3,484