Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1-0 0 | 4-0 60 | 1-2 63 | 3-2 0 | 5-0 0 | 3-1 0 | 2-2 60 | 1-0 48 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-1 0 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 552 | 3914 | |
| 1002 | 0-0 15 | 2-0 48 | 0-3 63 | 3-1 15 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-1 15 | 3-1 0 | 3-2 90 | 2-1 63 | 543 | 3914 | |
| 1003 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 588 | 3913 | |
| 1004 | 1-0 0 | 3-1 48 | 2-2 15 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-3 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 3-1 63 | 4-0 63 | 480 | 3913 | |
| 1005 | 0-2 90 | 2-0 48 | 2-1 0 | 1-2 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 567 | 3912 | |
| 1006 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 600 | 3912 | |
| 1007 | 2-1 0 | 4-0 60 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 0-2 15 | 4-1 0 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 618 | 3912 | |
| 1008 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-2 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-2 48 | 492 | 3912 | |
| 1009 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 672 | 3911 | |
| 1010 | 2-2 15 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-0 15 | 2-3 0 | 3-0 60 | 1-3 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-2 0 | 2-1 60 | 4-1 0 | 3-1 63 | 3-0 63 | 510 | 3911 | |
| 1011 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-3 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 585 | 3911 | |
| 1012 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-3 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 510 | 3910 | |
| 1013 | 2-2 15 | 4-0 60 | 0-3 63 | 3-2 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 4-0 63 | 0-3 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 495 | 3910 | |
| 1014 | 2-3 48 | 3-1 48 | 1-2 63 | 3-0 0 | 4-1 0 | 3-1 0 | 2-3 0 | 3-1 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 471 | 3907 | |
| 1015 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 570 | 3906 | |
| 1016 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 3-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 633 | 3906 | |
| 1017 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 690 | 3906 | |
| 1018 | 2-2 15 | 2-1 48 | 1-3 60 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 90 | 411 | 3905 | |
| 1019 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 705 | 3905 | |
| 1020 | 0-3 63 | 4-0 60 | 0-4 63 | 1-2 15 | 5-0 0 | 3-0 15 | 0-2 15 | 5-0 48 | 1-3 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 4-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 591 | 3905 | |
| 1021 | 1-1 0 | 1-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 4-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 615 | 3904 | |
| 1022 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 3-1 0 | 3-0 63 | 4-1 48 | 528 | 3904 | |
| 1023 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-2 63 | 3-2 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 3-2 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-1 60 | 3-1 60 | 477 | 3904 | |
| 1024 | 1-0 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-3 15 | 4-0 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-0 15 | 4-0 48 | 4-0 63 | 585 | 3903 | |
| 1025 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 0-2 0 | 3-2 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 492 | 3902 | |
| 1026 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-0 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 468 | 3902 | |
| 1027 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 540 | 3901 | |
| 1028 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 582 | 3900 | |
| 1029 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 690 | 3900 | |
| 1030 | 1-3 60 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 543 | 3899 | |
| 1031 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-1 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 2-1 60 | 4-0 63 | 654 | 3899 | |
| 1032 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-3 15 | 3-1 0 | 2-1 48 | 2-2 0 | 2-1 60 | 3-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 492 | 3899 | |
| 1033 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 90 | 675 | 3898 | |
| 1034 | 1-1 0 | 4-0 60 | 1-2 63 | 2-2 60 | 5-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 4-1 90 | 0-3 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 4-0 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 642 | 3897 | |
| 1035 | 0-1 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 4-0 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-0 63 | 1-0 90 | 2-3 0 | 2-2 15 | 2-0 90 | 705 | 3896 | |
| 1036 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-3 60 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 654 | 3896 | |
| 1037 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-2 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 0 | 2-0 90 | 537 | 3896 | |
| 1038 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-2 15 | 3-1 48 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 507 | 3896 | |
| 1039 | 1-3 60 | 1-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 0-0 90 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 90 | 702 | 3895 | |
| 1040 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 540 | 3895 | |
| 1041 | 0-1 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 0-0 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-1 0 | 3-1 60 | 618 | 3894 | |
| 1042 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-3 63 | 2-1 15 | 4-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-1 60 | 3-1 0 | 3-0 63 | 4-0 63 | 615 | 3894 | |
| 1043 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 6-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 1-0 48 | 0-2 15 | 3-1 0 | 4-1 48 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 570 | 3894 | |
| 1044 | 1-0 0 | 2-1 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-1 0 | 2-0 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 429 | 3893 | |
| 1045 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 0-0 90 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-1 63 | 738 | 3893 | |
| 1046 | 0-0 15 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 627 | 3893 | |
| 1047 | 0-2 90 | 3-0 48 | 2-2 15 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 519 | 3893 | |
| 1048 | 0-1 63 | 3-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-1 63 | 3-1 60 | 723 | 3892 | |
| 1049 | 1-2 63 | 3-1 48 | 2-2 15 | 2-2 60 | 4-0 0 | 3-1 0 | 2-2 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 555 | 3892 | |
| 1050 | 0-0 15 | 2-0 48 | 2-2 15 | 1-1 90 | 3-0 0 | 3-0 15 | 0-2 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 579 | 3890 |
Desplazamiento horizontal
1001 - 1050 / 3,484