Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
1001 2-0 130 60 4-2 65 48 2-0 100 60 3-1 130 63 3-2 65 0 3-2 65 48 0-1 0 15 3-1 130 63 1042 3914
1002 2-1 130 63 2-0 65 63 1-1 130 15 3-1 65 63 3-2 65 0 2-1 65 63 1-1 65 60 2-0 65 48 1025 3914
1003 1-2 130 0 2-1 65 90 1-0 65 48 2-1 65 48 2-1 65 15 2-1 65 63 2-1 65 0 2-1 130 63 977 3913
1004 0-1 130 15 3-0 65 48 2-0 130 60 2-1 130 48 2-1 65 15 3-1 65 63 1-3 65 0 3-1 130 63 1092 3913
1005
san san
2-1 0 63 2-0 65 63 2-0 130 60 2-0 100 63 2-1 0 15 1-0 65 48 1-2 35 0 2-1 65 63 835 3912
1006 1-2 130 0 3-1 65 63 2-0 65 60 2-0 130 63 2-0 65 0 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 65 63 962 3912
1007 0-1 130 15 2-1 65 90 2-1 130 63 1-0 65 63 3-1 65 15 2-2 65 0 1-1 35 60 1-1 130 15 1006 3912
1008 1-2 65 0 3-1 65 63 3-1 65 90 2-0 100 63 3-1 35 15 3-0 35 60 1-2 65 0 2-1 100 63 884 3912
1009 3-1 130 90 2-1 65 90 3-1 130 90 2-1 130 48 2-1 35 15 3-1 65 63 2-1 65 0 2-0 130 48 1194 3911
1010 2-1 65 63 3-1 65 63 3-1 130 90 2-0 65 63 2-2 35 60 2-0 65 48 2-3 65 0 2-1 130 63 1070 3911
1011 2-1 130 63 2-0 100 63 1-2 65 0 1-0 130 63 2-1 65 15 2-1 65 63 2-1 65 0 2-0 130 48 1065 3911
1012 2-1 130 63 3-1 65 63 2-1 65 63 2-1 130 48 2-1 35 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 65 63 968 3910
1013 3-1 130 90 2-1 65 90 2-2 65 0 2-0 65 63 1-0 35 15 2-0 65 48 1-3 35 0 1-1 65 15 846 3910
1014 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 130 90 2-1 65 48 3-2 35 0 3-2 65 48 1-2 65 0 3-1 65 63 995 3907
1015 1-2 130 0 2-1 65 90 3-1 65 90 2-1 130 48 1-0 35 15 2-1 65 63 1-0 35 15 2-1 100 63 1009 3906
1016 0-1 100 15 2-0 130 63 3-1 65 90 2-0 65 63 2-0 0 0 1-2 65 0 5-2 35 0 0-3 100 0 791 3906
1017
MAG MAG
2-1 130 63 3-0 65 48 2-0 65 60 2-0 65 63 1-2 65 15 3-1 65 63 0-2 35 15 2-1 130 63 1010 3906
1018 2-1 130 63 2-1 65 90 3-1 130 90 2-1 65 48 1-2 35 15 2-1 65 63 1-3 65 0 2-1 35 63 1022 3905
1019 2-0 130 60 1-0 65 60 2-0 100 60 2-0 65 63 1-0 65 15 2-0 65 48 2-1 65 0 1-0 130 48 1039 3905
1020 3-1 65 90 2-0 65 63 3-0 130 63 3-0 65 90 0-1 65 15 2-0 65 48 2-1 65 0 2-0 65 48 1002 3905
1021 3-1 130 90 2-1 65 90 1-0 35 48 3-2 130 63 3-0 35 0 3-1 65 63 0-1 35 15 2-1 35 63 962 3904
1022 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 65 90 3-1 65 63 2-1 65 15 2-1 65 63 2-1 65 0 2-0 130 48 1055 3904
1023 1-2 130 0 3-1 65 63 3-1 130 90 3-2 65 63 2-1 0 15 3-2 65 48 1-3 65 0 3-2 65 48 912 3904
1024 3-1 65 90 3-0 65 48 4-2 130 60 3-0 130 90 1-2 65 15 3-2 65 48 4-2 65 0 3-0 130 48 1114 3903
1025 3-1 130 90 2-1 65 90 3-1 130 90 3-2 130 63 3-1 65 15 2-1 65 63 3-2 65 0 2-3 35 0 1096 3902
1026 2-1 65 63 2-1 65 90 2-1 65 63 2-1 130 48 1-2 65 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 35 63 930 3902
1027 2-0 130 60 3-0 65 48 2-0 130 60 2-0 65 63 1-2 35 15 3-0 65 60 1-2 35 0 2-1 65 63 959 3901
1028 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 65 90 3-1 65 63 2-1 0 15 2-1 65 63 0-2 65 15 2-0 100 48 975 3900
1029 3-1 130 90 3-1 65 63 2-1 65 63 3-1 130 63 3-2 65 0 3-1 65 63 2-3 35 0 2-0 65 48 1010 3900
1030
Edd Edd
2-1 65 63 3-1 65 63 2-0 35 60 2-0 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 65 63 880 3899
1031 2-0 65 60 2-0 65 63 3-1 130 90 3-1 65 63 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 100 63 1037 3899
1032 2-3 130 0 3-2 65 60 3-1 130 90 3-1 65 63 1-3 35 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 1039 3899
1033 2-0 65 60 3-1 65 63 3-0 130 63 2-1 130 48 3-2 65 0 3-1 65 63 1-2 65 0 1-0 100 48 1030 3898
1034 2-1 65 63 3-0 65 48 2-0 65 60 0-1 130 0 3-2 35 0 3-2 65 48 2-1 65 0 2-0 130 48 887 3897
1035 1-2 65 0 2-0 65 63 3-1 130 90 1-0 65 63 2-0 65 0 2-1 65 63 2-1 65 0 3-0 130 48 977 3896
1036 1-2 130 0 2-0 65 63 3-1 130 90 2-0 65 63 1-2 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 1-1 100 15 979 3896
1037 2-1 130 63 2-1 65 90 3-1 130 90 2-2 65 0 2-1 65 15 3-1 130 63 1-3 35 0 2-1 65 63 1069 3896
1038
D D
2-1 100 63 3-1 65 63 3-1 65 90 2-1 0 48 3-1 65 15 2-1 65 63 1-2 35 0 3-1 130 63 930 3896
1039 1-1 100 15 3-1 65 63 2-0 65 60 2-2 35 0 1-1 65 90 2-1 65 63 1-2 65 0 1-1 130 15 896 3895
1040 3-1 65 90 3-1 130 63 4-0 130 48 2-1 65 48 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 1075 3895
1041 0-1 35 15 2-0 65 63 1-0 130 48 2-1 65 48 2-1 65 15 2-0 130 48 2-0 65 15 2-1 0 63 870 3894
1042 1-2 130 0 4-0 65 48 4-0 65 48 3-0 65 90 0-2 65 0 3-0 65 60 2-2 65 60 2-0 130 48 1004 3894
1043
GV GV
2-1 65 63 4-0 65 48 1-0 100 48 1-2 130 0 1-2 65 15 3-0 65 60 1-3 35 0 2-0 130 48 937 3894
1044 2-0 65 60 2-0 65 63 2-1 130 63 3-0 65 90 1-0 0 15 2-0 65 48 0-2 100 15 1-2 0 0 844 3893
1045 2-1 100 63 2-1 65 90 1-0 35 48 1-0 35 63 2-1 35 15 2-1 65 63 0-2 35 15 2-1 130 63 920 3893
1046 1-0 65 48 2-1 65 90 2-1 65 63 1-0 130 63 2-1 65 15 3-1 65 63 2-1 35 0 1-0 130 48 1010 3893
1047 2-1 130 63 3-0 65 48 2-1 130 63 2-1 65 48 2-1 0 15 4-0 65 63 2-2 35 60 2-1 130 63 1043 3893
1048 1-2 130 0 2-1 65 90 2-0 130 60 3-1 130 63 1-1 65 90 2-0 65 48 1-2 35 0 2-1 130 63 1164 3892
1049 2-1 100 63 3-1 65 63 3-1 65 90 2-1 100 48 1-2 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 65 63 980 3892
1050 2-1 65 63 2-0 65 63 2-1 100 63 1-0 130 63 3-1 35 15 2-0 65 48 0-1 35 15 2-0 130 48 1003 3890

Desplazamiento horizontal

1001 - 1050 / 3,484