Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
1001 2-3 92 0 0-3 184 0 2-1 92 60 1-0 92 15 535 3914
1002 2-2 92 60 2-3 184 15 1-1 92 15 1-2 92 90 640 3914
1003 1-2 92 0 0-2 92 15 0-1 92 0 2-1 184 0 475 3913
1004 1-3 92 0 0-2 92 15 2-2 92 0 1-2 184 90 565 3913
1005
san san
0-2 92 15 0-2 92 15 2-1 92 60 2-1 184 0 550 3912
1006 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 672 3912
1007 1-2 92 0 1-1 184 60 2-2 92 0 1-2 184 90 702 3912
1008 1-2 92 0 1-3 92 0 1-1 92 15 1-2 184 90 565 3912
1009 1-3 140 0 0-2 184 15 0-1 92 0 0-0 184 0 615 3911
1010 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 2-2 184 15 597 3911
1011 1-2 92 0 1-2 92 15 2-0 92 63 2-1 184 0 538 3911
1012 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 717 3910
1013 1-2 92 0 1-1 184 60 2-2 92 0 1-2 184 90 702 3910
1014 2-3 92 0 1-3 92 0 2-3 92 0 2-3 184 60 520 3907
1015 1-2 140 0 1-2 92 15 0-1 0 0 1-0 184 15 446 3906
1016 2-1 0 0 0-1 92 0 2-0 48 63 0-1 184 60 447 3906
1017
MAG MAG
1-2 92 0 1-3 184 0 3-1 92 48 1-2 184 90 690 3906
1018 1-2 184 0 2-1 184 15 3-2 92 60 1-2 184 90 809 3905
1019 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 92 60 1-2 92 90 610 3905
1020 0-3 184 15 0-2 184 15 0-2 92 0 2-1 184 0 674 3905
1021 1-2 184 0 1-2 184 15 1-2 92 15 2-1 184 0 674 3904
1022 1-2 92 0 0-2 184 15 0-1 92 0 1-2 184 90 657 3904
1023 2-4 92 0 1-2 92 15 2-3 92 0 2-3 184 60 535 3904
1024 2-3 184 0 3-4 184 0 3-4 92 0 2-4 184 48 692 3903
1025 3-2 0 0 2-3 184 15 3-2 48 60 2-3 184 60 551 3902
1026 1-2 184 0 1-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 782 3902
1027 1-2 184 0 0-1 184 0 1-2 92 15 0-2 184 63 722 3901
1028 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 3-2 184 15 642 3900
1029 1-4 92 0 1-3 184 0 1-2 92 15 2-3 184 60 627 3900
1030
Edd Edd
1-3 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 2-0 92 0 490 3899
1031 0-2 92 15 1-3 184 0 1-2 92 15 0-1 184 60 642 3899
1032 1-2 140 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 720 3899
1033 0-2 92 15 0-2 184 15 2-1 0 60 1-2 184 90 640 3898
1034 1-2 140 0 0-1 184 0 1-2 92 15 2-1 184 0 615 3897
1035 1-3 92 0 0-3 92 0 2-0 92 63 1-3 184 63 586 3896
1036 0-2 92 15 0-1 184 0 1-0 0 90 0-0 184 0 565 3896
1037 2-3 92 0 2-2 184 90 3-1 0 48 1-2 184 90 688 3896
1038
D D
3-2 92 0 1-3 184 0 3-1 92 48 1-2 92 90 598 3896
1039 1-3 184 0 0-2 184 15 1-1 92 15 1-3 92 63 645 3895
1040 0-2 92 15 1-2 184 15 3-3 92 0 1-2 184 90 672 3895
1041 1-3 92 0 0-2 92 15 1-2 0 15 1-2 184 90 488 3894
1042 1-2 184 0 1-3 92 0 1-2 92 15 0-2 184 63 630 3894
1043
GV GV
1-3 184 0 0-2 184 15 1-2 92 15 1-0 92 15 597 3894
1044 2-0 92 15 1-2 184 15 2-1 0 60 1-0 184 15 565 3893
1045 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 672 3893
1046 0-2 92 15 0-1 184 0 1-0 92 90 0-2 184 63 720 3893
1047 1-3 92 0 1-3 184 0 2-2 92 0 1-3 184 63 615 3893
1048 3-1 92 0 0-2 92 15 2-1 92 60 1-2 184 90 625 3892
1049 1-3 184 0 1-2 184 15 1-2 92 15 2-1 184 0 674 3892
1050 1-2 92 0 1-3 184 0 2-0 92 63 1-1 92 15 538 3890

Desplazamiento horizontal

1001 - 1050 / 3,484