Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 4-3 119 48 | 0-2 0 0 | 167 | 3914 | |
| 1002 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3914 | |
| 1003 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 167 | 3913 | |
| 1004 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 298 | 3913 | |
| 1005 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 3912 | |
| 1006 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3912 | |
| 1007 | 1-3 0 0 | 3-2 119 48 | 167 | 3912 | |
| 1008 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 301 | 3912 | |
| 1009 | 1-0 61 63 | 1-0 61 63 | 248 | 3911 | |
| 1010 | 2-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3911 | |
| 1011 | 2-0 0 63 | 2-0 0 90 | 153 | 3911 | |
| 1012 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3910 | |
| 1013 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 286 | 3910 | |
| 1014 | 2-2 119 0 | 2-2 119 15 | 253 | 3907 | |
| 1015 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3906 | |
| 1016 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 301 | 3906 | |
| 1017 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3906 | |
| 1018 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3905 | |
| 1019 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 167 | 3905 | |
| 1020 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3905 | |
| 1021 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3904 | |
| 1022 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3904 | |
| 1023 | 3-2 119 63 | 3-1 119 60 | 361 | 3904 | |
| 1024 | 2-3 119 0 | 1-3 119 0 | 238 | 3903 | |
| 1025 | 3-2 119 63 | 2-3 119 15 | 316 | 3902 | |
| 1026 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3902 | |
| 1027 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3901 | |
| 1028 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3900 | |
| 1029 | 1-3 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3900 | |
| 1030 | 3-2 119 63 | 2-0 0 90 | 272 | 3899 | |
| 1031 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3899 | |
| 1032 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3899 | |
| 1033 | 1-3 119 0 | 3-1 119 60 | 298 | 3898 | |
| 1034 | 3-2 119 63 | 2-3 0 15 | 197 | 3897 | |
| 1035 | 1-4 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3896 | |
| 1036 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 3896 | |
| 1037 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3896 | |
| 1038 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 346 | 3896 | |
| 1039 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3895 | |
| 1040 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3895 | |
| 1041 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 349 | 3894 | |
| 1042 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3894 | |
| 1043 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3894 | |
| 1044 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3893 | |
| 1045 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3893 | |
| 1046 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 298 | 3893 | |
| 1047 | 2-3 119 0 | 2-2 119 15 | 253 | 3893 | |
| 1048 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 3892 | |
| 1049 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3892 | |
| 1050 | 2-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3890 |
Desplazamiento horizontal
1001 - 1050 / 3,484