Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1001 2-0 0 63 63 3914
1002 2-0 0 63 63 3914
1003 2-0 0 63 63 3913
1004 2-1 0 90 90 3913
1005
san san
2-1 0 90 90 3912
1006 2-1 0 90 90 3912
1007 1-2 0 0 0 3912
1008 3-1 0 63 63 3912
1009 0-2 0 0 0 3911
1010 3-2 0 60 60 3911
1011 3-0 0 48 48 3911
1012 1-2 0 0 0 3910
1013 3-1 0 63 63 3910
1014 3-2 0 60 60 3907
1015 2-1 0 90 90 3906
1016 0-1 0 15 15 3906
1017
MAG MAG
2-0 0 63 63 3906
1018 1-0 0 60 60 3905
1019 1-1 0 15 15 3905
1020 2-1 0 90 90 3905
1021 2-0 0 63 63 3904
1022 2-1 0 90 90 3904
1023 2-1 0 90 90 3904
1024 4-3 0 60 60 3903
1025 2-3 0 15 15 3902
1026 2-0 0 63 63 3902
1027 0-1 0 15 15 3901
1028 1-0 0 60 60 3900
1029 4-0 0 48 48 3900
1030
Edd Edd
3-1 0 63 63 3899
1031 1-1 0 15 15 3899
1032 2-1 0 90 90 3899
1033 3-1 0 63 63 3898
1034 2-0 0 63 63 3897
1035 2-1 0 90 90 3896
1036 0-1 0 15 15 3896
1037 1-2 0 0 0 3896
1038
D D
1-2 0 0 0 3896
1039 2-1 0 90 90 3895
1040 3-1 0 63 63 3895
1041 2-1 0 90 90 3894
1042 2-1 0 90 90 3894
1043
GV GV
2-1 0 90 90 3894
1044 2-1 0 90 90 3893
1045 1-2 0 0 0 3893
1046 1-0 0 60 60 3893
1047 3-1 0 63 63 3893
1048 3-2 0 60 60 3892
1049 2-1 0 90 90 3892
1050 3-1 0 63 63 3890

Desplazamiento horizontal

1001 - 1050 / 3,484