Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | 0-1 0 15 | 2251 | 3890 | |
| 1052 | 2-0 0 63 | 2100 | 3889 | |
| 1053 | 2-1 0 90 | 2273 | 3889 | |
| 1054 | 2-2 0 15 | 2090 | 3889 | |
| 1055 | 3-1 0 63 | 2020 | 3889 | |
| 1056 | 3-1 0 63 | 2192 | 3889 | |
| 1057 | 2-3 0 15 | 2089 | 3889 | |
| 1058 | 2-0 0 63 | 2214 | 3888 | |
| 1059 | 0-2 0 0 | 2194 | 3887 | |
| 1060 | 3-2 0 60 | 2201 | 3886 | |
| 1061 | 1-2 0 0 | 1994 | 3886 | |
| 1062 | 2-1 0 90 | 2122 | 3886 | |
| 1063 | 2-1 0 90 | 2220 | 3886 | |
| 1064 | 1-2 0 0 | 2047 | 3886 | |
| 1065 | 1-3 0 0 | 2228 | 3886 | |
| 1066 | 3-1 0 63 | 2234 | 3884 | |
| 1067 | 2-1 0 90 | 2193 | 3883 | |
| 1068 | 6-3 0 48 | 1853 | 3883 | |
| 1069 | 2-1 0 90 | 2120 | 3881 | |
| 1070 | 2-1 0 90 | 2210 | 3881 | |
| 1071 | 3-1 0 63 | 2114 | 3881 | |
| 1072 | 3-2 0 60 | 2447 | 3881 | |
| 1073 | 1-2 0 0 | 1912 | 3881 | |
| 1074 | 2-0 0 63 | 2093 | 3881 | |
| 1075 | 2-1 0 90 | 2160 | 3880 | |
| 1076 | 3-0 0 48 | 1827 | 3880 | |
| 1077 | 2-1 0 90 | 1882 | 3879 | |
| 1078 | 2-1 0 90 | 1924 | 3879 | |
| 1079 | 2-1 0 90 | 1979 | 3879 | |
| 1080 | 3-1 0 63 | 1873 | 3879 | |
| 1081 | 4-1 0 63 | 2215 | 3879 | |
| 1082 | 1-0 0 60 | 2169 | 3877 | |
| 1083 | 2-3 0 15 | 2016 | 3876 | |
| 1084 | 2-1 0 90 | 2119 | 3876 | |
| 1085 | 2-0 0 63 | 1870 | 3875 | |
| 1086 | 2-1 0 90 | 2193 | 3874 | |
| 1087 | 2-1 0 90 | 2055 | 3874 | |
| 1088 | 0-1 0 15 | 1938 | 3874 | |
| 1089 | 1-1 0 15 | 2004 | 3874 | |
| 1090 | 2-1 0 90 | 2321 | 3873 | |
| 1091 | 2-1 0 90 | 1983 | 3872 | |
| 1092 | 3-1 0 63 | 2043 | 3871 | |
| 1093 | 1-1 0 15 | 2088 | 3870 | |
| 1094 | 2-1 0 90 | 2248 | 3870 | |
| 1095 | 0-1 0 15 | 2166 | 3870 | |
| 1096 | 3-0 0 48 | 2034 | 3869 | |
| 1097 | 2-1 0 90 | 2319 | 3869 | |
| 1098 | 2-1 0 90 | 1979 | 3868 | |
| 1099 | 1-1 0 15 | 2078 | 3868 | |
| 1100 | 1-0 0 60 | 2077 | 3868 |
Desplazamiento horizontal
1051 - 1100 / 3,484