Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
1051 1-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-3 184 63 2251 3890
1052 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2100 3889
1053 1-2 184 0 0-2 184 15 1-0 92 90 0-2 184 63 2273 3889
1054 0-1 92 15 1-2 184 15 1-1 92 15 1-1 184 15 2090 3889
1055 2-2 92 60 1-2 184 15 2-1 92 60 3-1 92 0 2020 3889
1056 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 0-2 184 63 2192 3889
1057 2-2 92 60 0-2 92 15 1-2 0 15 1-3 140 63 2089 3889
1058 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2214 3888
1059 2-4 92 0 0-3 184 0 2-2 92 0 1-2 184 90 2194 3887
1060 0-2 92 15 0-1 184 0 1-2 92 15 1-2 184 90 2201 3886
1061 1-2 184 0 1-2 184 15 2-3 92 0 1-2 184 90 1994 3886
1062 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 0 60 1-2 184 90 2122 3886
1063 2-1 92 0 2-3 92 15 1-1 92 15 2-3 184 60 2220 3886
1064 2-1 92 0 2-1 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2047 3886
1065 0-2 92 15 1-2 184 15 2-1 92 60 2-2 184 15 2228 3886
1066 0-2 92 15 1-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2234 3884
1067 0-2 92 15 1-2 184 15 2-1 184 60 3-2 184 15 2193 3883
1068 0-2 92 15 1-3 184 0 1-0 92 90 1-1 92 15 1853 3883
1069 0-2 92 15 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2120 3881
1070 2-3 184 0 2-2 184 90 0-1 184 0 1-3 92 63 2210 3881
1071
Irm Irm
1-3 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2114 3881
1072 2-3 92 0 0-2 184 15 2-1 0 60 1-2 184 90 2447 3881
1073 2-2 140 60 1-2 184 15 1-2 92 15 1-3 92 63 1912 3881
1074
MB MB
0-2 92 15 0-2 92 15 2-0 92 63 0-2 184 63 2093 3881
1075 0-3 92 15 2-2 184 90 2-1 92 60 1-1 92 15 2160 3880
1076 0-2 92 15 0-1 184 0 1-2 92 15 2-0 184 0 1827 3880
1077 2-3 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-0 184 15 1882 3879
1078 1-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-0 184 15 1924 3879
1079 0-2 92 15 0-2 184 15 0-1 92 0 2-1 184 0 1979 3879
1080 2-3 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-0 92 15 1873 3879
1081 2-3 92 0 2-4 184 15 1-2 0 15 1-2 184 90 2215 3879
1082 1-3 92 0 2-2 184 90 2-1 0 60 2-2 184 15 2169 3877
1083 0-1 92 15 0-1 184 0 1-0 92 90 2-1 184 0 2016 3876
1084 1-2 92 0 2-3 184 15 3-3 92 0 2-2 184 15 2119 3876
1085 0-2 184 15 0-1 184 0 0-2 92 0 1-0 184 15 1870 3875
1086 1-2 92 0 0-1 184 0 0-1 92 0 1-2 184 90 2193 3874
1087 1-2 92 0 0-2 184 15 1-2 92 15 1-2 92 90 2055 3874
1088 2-1 92 0 2-1 92 15 2-1 92 60 0-2 184 63 1938 3874
1089 2-2 92 60 1-2 184 15 2-1 92 60 2-3 184 60 2004 3874
1090 0-2 92 15 1-2 184 15 3-2 92 60 1-2 184 90 2321 3873
1091 2-2 92 60 1-2 92 15 2-2 92 0 2-3 184 60 1983 3872
1092 1-2 92 0 0-1 184 0 3-1 0 48 2-1 184 0 2043 3871
1093 0-2 92 15 2-1 184 15 1-0 92 90 1-0 184 15 2088 3870
1094 1-2 184 0 0-1 184 0 1-2 92 15 0-2 184 63 2248 3870
1095 1-2 140 0 1-2 184 15 0-1 92 0 0-1 184 60 2166 3870
1096 1-2 92 0 0-2 92 15 0-1 92 0 1-2 184 90 2034 3869
1097 1-2 184 0 1-2 92 15 3-2 92 60 1-3 184 63 2319 3869
1098 1-3 92 0 2-3 184 15 1-0 0 90 1-2 184 90 1979 3868
1099 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 0 15 2-1 184 0 2078 3868
1100 0-2 184 15 1-0 184 0 1-2 184 15 1-1 184 15 2077 3868

Desplazamiento horizontal

1051 - 1100 / 3,484