Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 690 | 3890 | |
| 1052 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 747 | 3889 | |
| 1053 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 812 | 3889 | |
| 1054 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 612 | 3889 | |
| 1055 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 3-1 92 0 | 595 | 3889 | |
| 1056 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 0-2 184 63 | 630 | 3889 | |
| 1057 | 2-2 92 60 | 0-2 92 15 | 1-2 0 15 | 1-3 140 63 | 477 | 3889 | |
| 1058 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 3888 | |
| 1059 | 2-4 92 0 | 0-3 184 0 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 642 | 3887 | |
| 1060 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 3886 | |
| 1061 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-3 92 0 | 1-2 184 90 | 749 | 3886 | |
| 1062 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 610 | 3886 | |
| 1063 | 2-1 92 0 | 2-3 92 15 | 1-1 92 15 | 2-3 184 60 | 550 | 3886 | |
| 1064 | 2-1 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 3886 | |
| 1065 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-2 184 15 | 657 | 3886 | |
| 1066 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 705 | 3884 | |
| 1067 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 184 60 | 3-2 184 15 | 749 | 3883 | |
| 1068 | 0-2 92 15 | 1-3 184 0 | 1-0 92 90 | 1-1 92 15 | 580 | 3883 | |
| 1069 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 732 | 3881 | |
| 1070 | 2-3 184 0 | 2-2 184 90 | 0-1 184 0 | 1-3 92 63 | 797 | 3881 | |
| 1071 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 3881 | |
| 1072 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 625 | 3881 | |
| 1073 | 2-2 140 60 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-3 92 63 | 661 | 3881 | |
| 1074 | 0-2 92 15 | 0-2 92 15 | 2-0 92 63 | 0-2 184 63 | 616 | 3881 | |
| 1075 | 0-3 92 15 | 2-2 184 90 | 2-1 92 60 | 1-1 92 15 | 640 | 3880 | |
| 1076 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 2-0 184 0 | 582 | 3880 | |
| 1077 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-0 184 15 | 597 | 3879 | |
| 1078 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 642 | 3879 | |
| 1079 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 2-1 184 0 | 582 | 3879 | |
| 1080 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-0 92 15 | 505 | 3879 | |
| 1081 | 2-3 92 0 | 2-4 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 184 90 | 580 | 3879 | |
| 1082 | 1-3 92 0 | 2-2 184 90 | 2-1 0 60 | 2-2 184 15 | 625 | 3877 | |
| 1083 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 2-1 184 0 | 657 | 3876 | |
| 1084 | 1-2 92 0 | 2-3 184 15 | 3-3 92 0 | 2-2 184 15 | 582 | 3876 | |
| 1085 | 0-2 184 15 | 0-1 184 0 | 0-2 92 0 | 1-0 184 15 | 674 | 3875 | |
| 1086 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 642 | 3874 | |
| 1087 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 92 90 | 580 | 3874 | |
| 1088 | 2-1 92 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 598 | 3874 | |
| 1089 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-3 184 60 | 747 | 3874 | |
| 1090 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 3-2 92 60 | 1-2 184 90 | 732 | 3873 | |
| 1091 | 2-2 92 60 | 1-2 92 15 | 2-2 92 0 | 2-3 184 60 | 595 | 3872 | |
| 1092 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 3-1 0 48 | 2-1 184 0 | 508 | 3871 | |
| 1093 | 0-2 92 15 | 2-1 184 15 | 1-0 92 90 | 1-0 184 15 | 687 | 3870 | |
| 1094 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 722 | 3870 | |
| 1095 | 1-2 140 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 675 | 3870 | |
| 1096 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 565 | 3869 | |
| 1097 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 3-2 92 60 | 1-3 184 63 | 690 | 3869 | |
| 1098 | 1-3 92 0 | 2-3 184 15 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 655 | 3868 | |
| 1099 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 0 15 | 2-1 184 0 | 490 | 3868 | |
| 1100 | 0-2 184 15 | 1-0 184 0 | 1-2 184 15 | 1-1 184 15 | 781 | 3868 |
Desplazamiento horizontal
1051 - 1100 / 3,484