Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3890 | |
| 1052 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3889 | |
| 1053 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3889 | |
| 1054 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3889 | |
| 1055 | 2-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3889 | |
| 1056 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 286 | 3889 | |
| 1057 | 3-1 119 63 | 3-3 119 0 | 301 | 3889 | |
| 1058 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 286 | 3888 | |
| 1059 | 2-3 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 3887 | |
| 1060 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3886 | |
| 1061 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3886 | |
| 1062 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 286 | 3886 | |
| 1063 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3886 | |
| 1064 | 2-1 0 48 | 2-1 119 63 | 230 | 3886 | |
| 1065 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3886 | |
| 1066 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3884 | |
| 1067 | 2-2 119 0 | 2-0 0 90 | 209 | 3883 | |
| 1068 | 2-1 119 48 | 0-4 0 0 | 167 | 3883 | |
| 1069 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3881 | |
| 1070 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3881 | |
| 1071 | 3-2 119 63 | 2-3 119 15 | 316 | 3881 | |
| 1072 | 3-2 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 3881 | |
| 1073 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 286 | 3881 | |
| 1074 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 3881 | |
| 1075 | 1-0 119 63 | 1-3 0 0 | 182 | 3880 | |
| 1076 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 167 | 3880 | |
| 1077 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3879 | |
| 1078 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3879 | |
| 1079 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 167 | 3879 | |
| 1080 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3879 | |
| 1081 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 334 | 3879 | |
| 1082 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3877 | |
| 1083 | 0-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3876 | |
| 1084 | 2-1 119 48 | 0-0 0 15 | 182 | 3876 | |
| 1085 | 0-2 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3875 | |
| 1086 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 301 | 3874 | |
| 1087 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3874 | |
| 1088 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3874 | |
| 1089 | 1-1 119 0 | 2-2 119 15 | 253 | 3874 | |
| 1090 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3873 | |
| 1091 | 1-2 0 0 | 3-1 119 60 | 179 | 3872 | |
| 1092 | 2-1 119 48 | 2-3 0 15 | 182 | 3871 | |
| 1093 | 2-1 0 48 | 2-1 61 63 | 172 | 3870 | |
| 1094 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3870 | |
| 1095 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3870 | |
| 1096 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 286 | 3869 | |
| 1097 | 3-2 119 63 | 3-1 119 60 | 361 | 3869 | |
| 1098 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 286 | 3868 | |
| 1099 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 257 | 3868 | |
| 1100 | 1-1 0 0 | 0-1 119 0 | 119 | 3868 |
Desplazamiento horizontal
1051 - 1100 / 3,484