Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 3868 | |
| 1102 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3866 | |
| 1103 | 1-3 119 0 | 3-2 119 48 | 286 | 3865 | |
| 1104 | 2-0 119 63 | 0-2 0 0 | 182 | 3865 | |
| 1105 | 2-1 180 48 | 1-0 0 63 | 291 | 3865 | |
| 1106 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3864 | |
| 1107 | 1-2 0 0 | 3-1 119 60 | 179 | 3864 | |
| 1108 | 1-3 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3864 | |
| 1109 | 2-1 0 48 | 1-0 119 63 | 230 | 3863 | |
| 1110 | 1-1 119 0 | 1-1 0 0 | 119 | 3863 | |
| 1111 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3862 | |
| 1112 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3862 | |
| 1113 | 2-2 0 0 | 3-2 119 48 | 167 | 3861 | |
| 1114 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3861 | |
| 1115 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3861 | |
| 1116 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3861 | |
| 1117 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 3861 | |
| 1118 | 0-2 61 0 | 2-1 119 63 | 243 | 3860 | |
| 1119 | 2-3 119 0 | 2-3 119 15 | 253 | 3860 | |
| 1120 | 1-0 119 63 | 2-3 119 15 | 316 | 3860 | |
| 1121 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3859 | |
| 1122 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 3859 | |
| 1123 | 2-3 119 0 | 4-3 119 48 | 286 | 3858 | |
| 1124 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3857 | |
| 1125 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3856 | |
| 1126 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 286 | 3856 | |
| 1127 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3854 | |
| 1128 | 2-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3854 | |
| 1129 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3854 | |
| 1130 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 3853 | |
| 1131 | 2-1 119 48 | 2-1 61 63 | 291 | 3853 | |
| 1132 | 2-2 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3852 | |
| 1133 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3851 | |
| 1134 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3851 | |
| 1135 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3849 | |
| 1136 | 2-1 119 48 | 3-3 0 0 | 167 | 3849 | |
| 1137 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3849 | |
| 1138 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 286 | 3849 | |
| 1139 | 1-1 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3848 | |
| 1140 | 3-2 119 63 | 3-2 0 48 | 230 | 3847 | |
| 1141 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3845 | |
| 1142 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 286 | 3845 | |
| 1143 | 1-2 61 0 | 2-0 0 90 | 151 | 3845 | |
| 1144 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3844 | |
| 1145 | 0-1 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 3843 | |
| 1146 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3842 | |
| 1147 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 286 | 3842 | |
| 1148 | 4-1 119 60 | 2-1 119 63 | 361 | 3842 | |
| 1149 | 1-2 119 0 | 2-0 0 90 | 209 | 3841 | |
| 1150 | 3-2 0 63 | 2-1 119 63 | 245 | 3841 |
Desplazamiento horizontal
1101 - 1150 / 3,484