Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
1151 2-0 65 60 2-0 65 63 3-0 130 63 2-1 65 48 2-0 0 0 3-0 65 60 1-2 35 0 2-0 65 48 2128 3841
1152 1-2 65 0 2-1 65 90 2-1 35 63 2-2 65 0 2-2 65 60 2-2 65 0 2-1 65 0 2-1 100 63 1844 3841
1153 1-2 65 0 3-1 130 63 3-1 65 90 3-2 65 63 1-2 35 15 3-1 65 63 2-3 65 0 2-1 65 63 2205 3841
1154 2-1 130 63 3-1 65 63 2-1 65 63 2-0 65 63 2-2 65 60 3-1 65 63 2-3 35 0 1-0 65 48 2169 3841
1155 2-0 130 60 3-1 65 63 3-1 130 90 2-0 65 63 2-1 100 15 3-2 65 48 2-0 0 15 1-0 130 48 2251 3841
1156 2-1 130 63 2-1 65 90 3-2 65 63 3-1 65 63 3-2 35 0 2-2 130 0 2-3 65 0 2-2 130 0 2125 3841
1157
BMG BMG
2-1 130 63 1-0 65 60 2-1 130 63 2-0 130 63 2-0 0 0 1-2 65 0 1-0 65 15 2-0 65 48 1991 3839
1158 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 65 60 3-1 130 63 1-3 100 15 3-1 65 63 3-1 0 0 1-0 130 48 1949 3839
1159 2-1 130 63 3-2 65 60 4-1 65 63 3-1 65 63 2-1 0 15 2-1 65 63 2-1 65 0 2-1 100 63 2003 3839
1160 2-0 130 60 1-0 65 60 2-0 130 60 2-0 130 63 2-1 65 15 3-0 65 60 0-1 65 15 2-1 130 63 2090 3837
1161 1-1 130 15 3-1 65 63 2-1 130 63 2-1 130 48 1-1 0 90 2-1 65 63 2-2 65 60 1-1 100 15 2441 3837
1162 2-1 130 63 2-0 130 63 2-0 65 60 3-0 130 90 2-1 0 15 2-0 65 48 1-3 35 0 2-1 65 63 2153 3836
1163 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 130 60 1-0 100 63 3-1 65 15 1-0 65 48 0-1 65 15 1-0 130 48 2147 3834
1164 3-1 65 90 3-1 65 63 2-1 130 63 2-0 65 63 2-1 65 15 2-2 65 0 1-3 35 0 3-1 130 63 2231 3832
1165 1-0 130 48 3-1 65 63 2-0 65 60 1-0 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 0-4 65 15 1-0 130 48 1993 3831
1166 2-1 130 63 3-1 65 63 3-2 100 63 2-0 130 63 0-1 65 15 3-0 65 60 1-3 65 0 2-0 100 48 2031 3831
1167 0-1 65 15 2-0 65 63 2-0 100 60 2-1 130 48 0-1 65 15 2-0 65 48 0-1 35 15 1-1 65 15 2117 3828
1168 2-1 130 63 3-1 65 63 2-1 65 63 2-0 130 63 3-1 65 15 2-1 65 63 0-1 65 15 2-1 35 63 2142 3828
1169 1-1 130 15 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 130 48 1-2 35 15 3-2 65 48 1-2 65 0 1-1 65 15 2244 3828
1170 1-1 130 15 2-0 65 63 2-0 65 60 1-0 65 63 1-1 0 90 2-0 65 48 1-2 65 0 2-0 130 48 2101 3827
1171 2-0 65 60 2-0 65 63 1-1 130 15 2-0 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 2-1 35 0 2-0 100 48 1808 3827
1172
AOH AOH
2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 65 90 3-1 65 63 2-2 35 60 3-1 65 63 2-2 65 60 2-2 100 0 2136 3826
1173 3-1 65 90 1-0 65 60 2-0 130 60 2-0 130 63 1-1 65 90 2-1 65 63 2-2 65 60 1-0 130 48 1984 3826
1174 1-0 65 48 2-1 65 90 2-0 65 60 1-0 130 63 1-2 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 1-0 130 48 1941 3826
1175 2-1 130 63 3-1 65 63 2-0 65 60 2-1 65 48 2-1 65 15 3-1 65 63 2-1 35 0 2-1 130 63 2087 3826
1176 1-1 130 15 2-1 65 90 3-1 130 90 2-1 130 48 3-2 65 0 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 2014 3825
1177 3-1 130 90 2-0 65 63 3-1 65 90 1-1 65 0 1-2 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 1-2 65 0 2144 3825
1178 1-0 65 48 2-1 65 90 3-0 65 63 2-0 65 63 1-2 65 15 2-0 65 48 1-0 65 15 3-1 100 63 2056 3824
1179 2-0 35 60 2-0 65 63 2-1 130 63 1-2 100 0 3-2 65 0 3-0 65 60 1-2 65 0 3-1 130 63 2049 3824
1180 2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 65 60 2-1 130 48 3-1 0 15 2-1 65 63 1-1 65 60 2-1 130 63 2187 3824
1181 1-0 65 48 2-1 65 90 1-0 65 48 2-0 65 63 1-0 65 15 0-1 65 15 0-1 65 15 1-0 130 48 1895 3823
1182 3-0 130 63 2-1 65 90 2-0 65 60 3-0 65 90 1-0 65 15 3-2 65 48 3-2 65 0 2-0 65 48 2220 3823
1183 0-0 65 0 2-1 65 90 3-2 130 63 2-0 130 63 3-1 0 15 0-0 65 0 1-1 65 60 1-0 100 48 2228 3823
1184 3-1 130 90 2-0 65 63 2-1 65 63 3-2 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 0-1 65 15 1958 3822
1185 1-2 100 0 2-0 65 63 3-1 65 90 2-2 65 0 1-2 65 15 2-0 65 48 1-2 100 0 1-0 35 48 1674 3820
1186 2-1 65 63 3-0 65 48 3-1 130 90 3-0 65 90 0-2 65 0 3-1 65 63 1-2 65 0 2-0 65 48 2196 3820
1187 2-1 130 63 2-1 65 90 3-1 65 90 3-2 130 63 1-2 0 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 130 63 2216 3819
1188 0-1 130 15 2-0 65 63 3-0 100 63 1-0 65 63 1-2 65 15 2-0 65 48 1-3 65 0 1-0 65 48 2204 3819
1189 1-0 65 48 2-0 65 63 0-1 65 15 1-0 100 63 2-1 65 15 2-1 65 63 2-0 35 15 2-0 130 48 1853 3818
1190 3-1 130 90 3-0 65 48 3-2 130 63 3-1 65 63 3-2 65 0 3-2 65 48 3-0 35 15 3-1 100 63 2061 3818
1191 1-2 130 0 2-1 65 90 2-1 130 63 2-1 130 48 1-2 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 1-2 130 0 2263 3818
1192 2-1 130 63 3-1 65 63 2-1 65 63 3-1 65 63 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 100 63 2112 3818
1193 2-1 65 63 3-1 65 63 2-2 130 0 2-1 65 48 1-0 35 15 3-2 65 48 0-2 35 15 2-0 35 48 2002 3817
1194 2-1 65 63 2-1 130 90 2-0 130 60 2-0 130 63 3-1 35 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 100 63 2110 3817
1195 3-2 130 63 3-2 65 60 2-1 65 63 1-2 65 0 2-2 65 60 3-1 65 63 1-3 65 0 2-1 65 63 2145 3816
1196 0-1 130 15 3-1 65 63 3-0 65 63 3-1 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 2-1 65 0 2-1 35 63 2121 3816
1197 3-1 130 90 3-1 65 63 2-1 130 63 2-1 65 48 2-1 65 15 1-2 65 0 2-1 65 0 2-1 65 63 2156 3815
1198
ALF ALF
2-0 65 60 2-1 65 90 3-0 65 63 2-1 65 48 1-0 65 15 1-0 65 48 0-1 35 15 2-1 130 63 1942 3815
1199 2-3 65 0 1-0 65 60 0-1 100 15 3-2 35 63 2-1 0 15 3-1 65 63 2-3 100 0 2-4 100 0 1604 3814
1200 3-1 65 90 1-0 65 60 1-2 35 0 3-1 65 63 3-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 1997 3814

Desplazamiento horizontal

1151 - 1200 / 3,484