Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1201 3-1 0 63 2032 3814
1202 2-1 0 90 2021 3813
1203 3-1 0 63 1930 3813
1204 3-1 0 63 1973 3813
1205 3-1 0 63 1930 3813
1206 1-2 0 0 2088 3813
1207 3-1 0 63 2037 3812
1208 2-1 0 90 2166 3811
1209 3-0 0 48 2014 3810
1210 3-2 0 60 2074 3810
1211 2-1 0 90 2234 3810
1212 2-1 0 90 2101 3809
1213 3-2 0 60 1965 3809
1214 2-1 0 90 2393 3809
1215 2-0 0 63 1990 3807
1216 3-1 0 63 1942 3807
1217 0-1 0 15 2097 3807
1218 1-0 0 60 1993 3806
1219 2-1 0 90 2027 3806
1220 1-0 0 60 2201 3806
1221 1-2 0 0 1747 3805
1222 2-0 0 63 2104 3805
1223 1-2 0 0 2201 3804
1224 0-3 0 0 2018 3803
1225 0-1 0 15 1861 3802
1226 1-2 0 0 1769 3802
1227 1-2 0 0 1985 3801
1228 2-1 0 90 2007 3801
1229 2-1 0 90 1963 3801
1230 1-2 0 0 2052 3801
1231 1-2 0 0 1949 3800
1232 1-0 0 60 2219 3800
1233 1-2 0 0 2112 3800
1234 2-0 0 63 1941 3800
1235 3-1 0 63 1929 3800
1236 2-1 0 90 2145 3800
1237 2-1 0 90 1812 3799
1238 1-2 0 0 2145 3798
1239 2-1 0 90 2000 3798
1240 2-1 0 90 2128 3798
1241 0-2 0 0 2000 3797
1242 2-0 0 63 1815 3797
1243 1-0 0 60 2033 3797
1244 1-2 0 0 1902 3797
1245 1-2 0 0 1990 3797
1246 2-0 0 63 2020 3797
1247 0-2 0 0 1872 3796
1248 1-2 0 0 2175 3796
1249 2-1 0 90 2055 3795
1250 0-1 0 15 1956 3794

Desplazamiento horizontal

1201 - 1250 / 3,484