Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1201 3-1 0 63 63 3814
1202 2-1 0 90 90 3813
1203 3-1 0 63 63 3813
1204 3-1 0 63 63 3813
1205 3-1 0 63 63 3813
1206 1-2 0 0 0 3813
1207 3-1 0 63 63 3812
1208 2-1 0 90 90 3811
1209 3-0 0 48 48 3810
1210 3-2 0 60 60 3810
1211 2-1 0 90 90 3810
1212 2-1 0 90 90 3809
1213 3-2 0 60 60 3809
1214 2-1 0 90 90 3809
1215 2-0 0 63 63 3807
1216 3-1 0 63 63 3807
1217 0-1 0 15 15 3807
1218 1-0 0 60 60 3806
1219 2-1 0 90 90 3806
1220 1-0 0 60 60 3806
1221 1-2 0 0 0 3805
1222 2-0 0 63 63 3805
1223 1-2 0 0 0 3804
1224 0-3 0 0 0 3803
1225 0-1 0 15 15 3802
1226 1-2 0 0 0 3802
1227 1-2 0 0 0 3801
1228 2-1 0 90 90 3801
1229 2-1 0 90 90 3801
1230 1-2 0 0 0 3801
1231 1-2 0 0 0 3800
1232 1-0 0 60 60 3800
1233 1-2 0 0 0 3800
1234 2-0 0 63 63 3800
1235 3-1 0 63 63 3800
1236 2-1 0 90 90 3800
1237 2-1 0 90 90 3799
1238 1-2 0 0 0 3798
1239 2-1 0 90 90 3798
1240 2-1 0 90 90 3798
1241 0-2 0 0 0 3797
1242 2-0 0 63 63 3797
1243 1-0 0 60 60 3797
1244 1-2 0 0 0 3797
1245 1-2 0 0 0 3797
1246 2-0 0 63 63 3797
1247 0-2 0 0 0 3796
1248 1-2 0 0 0 3796
1249 2-1 0 90 90 3795
1250 0-1 0 15 15 3794

Desplazamiento horizontal

1201 - 1250 / 3,484