Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1251 0-1 0 15 15 3793
1252 0-2 0 0 0 3793
1253
Geo Geo
2-2 0 15 15 3792
1254 3-1 0 63 63 3792
1255 2-1 0 90 90 3792
1256 2-1 74 90 164 3791
1257 1-2 0 0 0 3790
1258 1-0 0 60 60 3790
1259 0-1 0 15 15 3789
1260 2-0 0 63 63 3789
1261 2-2 0 15 15 3789
1262 1-2 0 0 0 3788
1263 2-1 0 90 90 3788
1264 2-1 0 90 90 3787
1265 4-2 0 48 48 3787
1266 - 0 3787
1267 2-1 0 90 90 3787
1268 3-1 0 63 63 3786
1269 3-3 0 0 0 3786
1270 2-0 0 63 63 3785
1271 3-0 0 48 48 3785
1272 2-1 0 90 90 3785
1273 1-2 0 0 0 3785
1274 2-1 0 90 90 3785
1275 0-3 0 0 0 3784
1276 3-1 0 63 63 3783
1277 2-0 0 63 63 3783
1278 2-1 0 90 90 3782
1279 1-0 0 60 60 3782
1280 2-1 0 90 90 3782
1281 3-1 0 63 63 3782
1282 2-2 0 15 15 3781
1283 1-2 0 0 0 3780
1284 2-1 0 90 90 3780
1285 2-0 0 63 63 3780
1286
Eri Eri
2-3 0 15 15 3780
1287
APA APA
2-1 0 90 90 3779
1288 3-1 0 63 63 3779
1289
MO7 MO7
2-1 0 90 90 3778
1290 2-1 0 90 90 3778
1291
PJ PJ
3-1 0 63 63 3777
1292 3-1 0 63 63 3777
1293 2-1 0 90 90 3777
1294 2-1 0 90 90 3776
1295 3-2 0 60 60 3776
1296 0-1 0 15 15 3776
1297 2-1 0 90 90 3776
1298 2-1 0 90 90 3775
1299 1-2 0 0 0 3774
1300 2-1 0 90 90 3774

Desplazamiento horizontal

1251 - 1300 / 3,484