Pronósticos Partido de grupo 3


Clasificación · Individual
# Alias ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
1301 2-1 0 3-0 63 2-2 0 1-1 15 0-2 0 0-4 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 1-2 90 0-2 0 1-3 60 1-3 60 1-2 0 1-1 0 1-4 15 429 3773
1302 1-2 90 2-0 90 1-2 48 0-2 63 0-2 0 0-3 0 0-2 90 1-3 63 0-2 15 2-0 0 1-2 0 0-4 63 1-1 0 0-2 0 0-0 0 0-2 0 522 3772
1303 2-1 0 2-0 90 1-2 48 1-2 60 1-1 15 0-2 0 1-2 63 1-3 63 1-3 0 1-1 15 0-2 0 1-2 48 1-1 0 0-3 0 1-2 60 0-3 0 462 3771
1304 1-2 90 3-0 63 0-2 63 0-1 90 1-2 15 0-4 0 1-3 60 0-2 63 1-2 0 2-0 0 1-2 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 1-0 0 0-3 0 504 3771
1305 0-1 60 2-0 90 0-2 63 0-2 63 1-1 15 0-1 0 0-2 90 1-2 90 2-2 60 1-1 15 1-2 0 0-2 60 1-3 60 2-1 90 0-1 60 0-2 0 816 3770
1306 2-1 0 3-1 60 1-1 0 0-1 90 0-2 0 0-3 0 0-2 90 0-3 48 0-1 15 1-1 15 0-2 0 0-1 48 1-2 63 1-2 0 0-1 60 0-3 0 489 3770
1307 1-0 15 1-0 63 0-2 63 0-1 90 1-2 15 0-3 0 0-1 63 1-3 63 0-2 15 1-0 15 1-2 0 0-2 60 0-2 90 0-0 0 0-1 60 1-3 15 627 3768
1308 0-1 60 2-0 90 0-2 63 1-3 48 1-2 15 0-3 0 0-3 63 0-1 60 2-1 0 1-1 15 1-2 0 1-3 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-3 0 597 3768
1309 0-1 60 3-0 63 0-0 15 1-2 60 1-1 15 0-2 0 1-3 60 1-3 63 2-2 60 1-0 15 0-1 15 0-3 48 0-1 63 0-2 0 1-1 0 1-2 15 552 3768
1310 0-1 60 3-0 63 2-3 63 1-3 48 2-2 0 0-4 0 1-2 63 1-3 63 2-2 60 2-0 0 1-2 0 1-3 60 1-3 60 0-2 0 1-1 0 1-3 15 555 3768
1311 1-2 90 3-0 63 1-2 48 1-1 15 1-2 15 0-3 0 1-2 63 0-1 60 1-3 0 1-0 15 2-2 15 0-3 48 0-2 90 0-2 0 1-1 0 0-2 0 522 3767
1312 3-1 0 4-0 63 1-2 48 0-1 90 1-2 15 0-3 0 1-3 60 0-2 63 1-1 60 3-1 0 1-1 15 0-3 48 1-2 63 1-2 0 1-1 0 0-4 0 525 3767
1313 0-0 0 2-0 90 0-0 15 0-1 90 0-0 15 0-1 0 2-3 48 0-2 63 0-0 90 2-2 15 0-2 0 0-1 48 1-3 60 1-2 0 1-2 60 0-1 0 594 3766
1314 1-1 15 4-1 48 1-1 0 0-2 63 0-1 0 0-1 0 1-3 60 0-2 63 0-1 15 1-0 15 0-1 15 0-3 48 0-2 90 1-2 0 0-1 60 0-2 0 492 3766
1315 2-0 0 2-0 90 1-1 0 0-3 63 2-1 60 0-3 0 0-2 90 0-3 48 1-2 0 2-0 0 0-2 0 0-2 60 0-2 90 0-3 0 1-0 0 0-3 0 501 3766
1316
AAV AAV
1-1 15 2-1 63 1-1 0 0-1 90 0-1 0 0-3 0 1-2 63 1-2 90 1-1 60 0-0 0 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 1-1 0 1-3 15 519 3765
1317 0-1 60 2-0 90 1-2 48 0-2 63 2-2 0 1-2 15 1-2 63 1-2 90 2-1 0 0-0 0 2-2 15 0-3 48 1-3 60 1-3 0 0-1 60 1-2 15 627 3764
1318 0-1 60 3-1 60 0-2 63 1-2 60 2-2 0 1-2 15 1-2 63 1-2 90 1-2 0 1-1 15 1-2 0 0-2 60 0-2 90 1-2 0 1-2 60 1-3 15 651 3763
1319 2-1 0 3-1 60 0-2 63 1-2 60 1-1 15 0-3 0 1-2 63 1-2 90 2-2 60 2-1 0 1-3 0 1-3 60 1-2 63 1-3 0 0-2 48 0-3 0 582 3763
1320 1-1 15 3-1 60 1-2 48 0-2 63 0-1 0 1-3 15 1-2 63 0-2 63 2-2 60 2-0 0 0-2 0 1-2 48 0-2 90 1-3 0 0-1 60 1-3 15 600 3762
1321 0-1 60 3-0 63 1-2 48 1-0 0 1-2 15 0-2 0 1-2 63 1-2 90 1-2 0 1-0 15 0-2 0 1-3 60 0-1 63 0-2 0 1-0 0 1-2 15 492 3762
1322 1-1 15 3-1 60 1-2 48 0-2 63 0-1 0 0-2 0 1-2 63 1-3 63 1-3 0 2-0 0 1-3 0 0-2 60 2-3 48 1-2 0 2-0 15 1-2 15 450 3762
1323 1-2 90 2-1 63 1-3 63 1-2 60 1-2 15 0-3 0 1-2 63 1-3 63 1-1 60 2-1 0 0-2 0 0-2 60 1-3 60 0-2 0 1-2 60 1-3 15 672 3762
1324
ia ia
0-2 63 3-1 60 0-2 63 0-2 63 0-2 0 1-3 15 0-2 90 1-1 15 0-0 90 1-0 15 1-1 15 2-3 63 0-1 63 1-3 0 1-2 60 2-1 60 735 3761
1325 1-1 15 3-1 60 1-2 48 1-2 60 1-0 90 0-3 0 2-3 48 0-2 63 2-3 0 1-0 15 1-1 15 1-1 0 1-2 63 1-3 0 3-2 0 1-3 15 492 3761
1326 1-2 90 3-0 63 0-2 63 1-2 60 1-1 15 1-4 15 1-2 63 0-1 60 1-2 0 1-2 90 0-2 0 1-3 60 1-1 0 0-1 15 1-2 60 1-3 15 669 3761
1327 1-2 90 4-0 63 0-2 63 1-2 60 0-3 0 0-4 0 1-3 60 0-2 63 1-2 0 2-0 0 1-3 0 0-3 48 0-3 63 0-3 0 1-2 60 0-4 0 570 3761
1328 1-1 15 3-0 63 0-1 63 0-2 63 0-1 0 1-2 15 1-2 63 1-2 90 1-2 0 1-0 15 0-1 15 1-2 48 0-3 63 1-1 15 1-1 0 0-3 0 528 3759
1329 0-1 60 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-2 0 1-3 15 0-2 90 0-1 60 1-2 0 2-1 0 0-1 15 0-2 60 1-1 0 0-1 15 0-1 60 1-3 15 633 3759
1330 1-2 90 3-0 63 1-3 63 0-2 63 0-2 0 0-4 0 1-3 60 0-3 48 2-3 0 1-0 15 1-2 0 0-3 48 1-3 60 1-3 0 0-2 48 1-3 15 573 3758
1331 0-1 60 2-0 90 0-2 63 0-2 63 0-2 0 0-0 15 0-1 63 0-2 63 1-0 15 0-0 0 0-1 15 0-2 60 0-2 90 0-2 0 2-0 15 0-2 0 612 3757
1332 2-1 0 3-1 60 0-3 90 2-2 0 0-2 0 0-3 0 1-2 63 1-2 90 1-2 0 1-1 15 1-2 0 1-3 60 0-2 90 1-2 0 1-1 0 3-1 48 516 3757
1333 2-2 15 2-1 63 1-3 63 3-3 0 2-0 63 1-3 15 1-1 0 1-3 63 2-1 0 3-3 0 1-2 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 0-1 60 0-2 0 465 3757
1334 0-1 60 2-0 90 2-1 0 1-2 60 0-2 0 0-3 0 1-2 63 1-2 90 1-3 0 1-0 15 0-2 0 0-2 60 0-2 90 1-2 0 0-2 48 1-2 15 591 3756
1335 0-0 0 1-0 63 1-2 48 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 1-2 0 0-0 0 1-2 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 0-2 48 1-3 15 540 3756
1336 0-0 0 3-1 60 1-1 0 1-2 60 0-2 0 0-1 0 0-2 90 1-2 90 1-2 0 2-1 0 0-1 15 0-2 60 1-2 63 0-2 0 0-0 0 0-3 0 438 3756
1337 1-1 15 2-0 90 1-1 0 0-1 90 1-1 15 0-1 0 1-2 63 0-2 63 2-1 0 1-1 15 1-3 0 0-2 60 1-3 60 0-4 0 0-2 48 0-3 0 519 3755
1338 2-1 0 2-0 90 0-1 63 1-2 60 1-1 15 1-2 15 0-1 63 0-1 60 1-1 60 2-0 0 1-1 15 1-1 0 1-2 63 1-2 0 1-0 0 1-2 15 519 3754
1339 2-0 0 3-0 63 0-3 90 0-1 90 1-1 15 0-2 0 0-3 63 2-0 0 1-1 60 0-0 0 0-2 0 0-4 63 0-2 90 0-3 0 0-1 60 0-2 0 594 3754
1340 1-1 15 2-0 90 0-2 63 0-1 90 1-2 15 1-3 15 0-2 90 0-1 60 1-3 0 2-0 0 1-3 0 0-2 60 0-2 90 1-2 0 1-1 0 1-4 15 603 3753
1341
JFL JFL
1-2 90 1-0 63 1-3 63 1-0 0 3-1 48 1-1 15 1-2 63 0-2 63 1-1 60 2-1 0 1-3 0 1-1 0 1-0 0 1-2 0 1-2 60 2-2 0 525 3753
1342 1-1 15 2-0 90 1-1 0 0-2 63 1-2 15 0-1 0 1-2 63 1-2 90 2-2 60 1-0 15 1-1 15 1-2 48 0-1 63 1-2 0 1-0 0 1-3 15 552 3753
1343 0-2 63 1-1 0 1-3 63 2-2 0 1-2 15 1-2 15 1-3 60 1-2 90 2-3 0 0-2 63 0-2 0 1-3 60 2-2 15 1-2 0 1-0 0 1-2 15 459 3752
1344 0-1 60 1-2 0 1-2 48 1-2 60 2-1 60 1-1 15 1-1 0 0-1 60 2-2 60 2-2 15 0-2 0 1-1 0 0-1 63 1-0 60 2-2 15 1-0 90 606 3751
1345 1-1 15 2-0 90 0-2 63 2-2 0 0-2 0 1-3 15 2-1 0 1-1 15 1-1 60 1-0 15 1-2 0 0-3 48 1-1 0 2-2 15 0-2 48 0-3 0 384 3751
1346 1-1 15 2-0 90 1-2 48 1-2 60 0-2 0 1-2 15 0-2 90 0-2 63 0-1 15 1-0 15 0-1 15 1-1 0 0-1 63 0-2 0 2-2 15 0-2 0 504 3751
1347 0-0 0 3-0 63 0-1 63 1-2 60 1-2 15 0-3 0 1-3 60 0-2 63 0-1 15 2-2 15 0-2 0 0-4 63 0-1 63 0-2 0 2-1 15 0-2 0 495 3750
1348
GA GA
0-1 60 1-0 63 0-0 15 1-2 60 0-2 0 0-2 0 1-3 60 1-2 90 1-1 60 2-2 15 1-1 15 0-1 48 2-1 0 0-2 0 1-1 0 1-2 15 501 3749
1349
Ap Ap
2-1 0 2-0 90 1-2 48 1-2 60 1-2 15 1-3 15 1-2 63 0-2 63 1-2 0 1-1 15 1-2 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 2-2 15 0-2 0 507 3749
1350 1-2 90 2-0 90 1-2 48 0-2 63 0-1 0 0-2 0 1-2 63 1-2 90 0-2 15 1-0 15 1-2 0 0-2 60 1-2 63 0-3 0 1-1 0 1-3 15 612 3748

Desplazamiento horizontal

1301 - 1350 / 3,484