Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1351 | 2-3 0 15 | 2138 | 3748 | |
| 1352 | 2-2 0 15 | 1942 | 3748 | |
| 1353 | 3-1 0 63 | 2078 | 3747 | |
| 1354 | 2-0 0 63 | 1943 | 3746 | |
| 1355 | 3-1 0 63 | 1745 | 3746 | |
| 1356 | 2-2 0 15 | 1928 | 3746 | |
| 1357 | 2-1 0 90 | 2023 | 3745 | |
| 1358 | 2-1 0 90 | 2093 | 3745 | |
| 1359 | 0-2 146 0 | 2292 | 3744 | |
| 1360 | 0-2 0 0 | 2087 | 3744 | |
| 1361 | 2-1 0 90 | 2097 | 3743 | |
| 1362 | 1-0 0 60 | 1704 | 3743 | |
| 1363 | 1-0 0 60 | 1991 | 3742 | |
| 1364 | 1-1 0 15 | 1885 | 3742 | |
| 1365 | 2-1 0 90 | 1934 | 3742 | |
| 1366 | 1-2 0 0 | 2037 | 3742 | |
| 1367 | 1-1 0 15 | 2166 | 3741 | |
| 1368 | 3-1 0 63 | 1865 | 3740 | |
| 1369 | 3-1 0 63 | 1971 | 3740 | |
| 1370 | 2-0 0 63 | 2077 | 3740 | |
| 1371 | 2-1 0 90 | 2182 | 3740 | |
| 1372 | 2-1 0 90 | 2066 | 3740 | |
| 1373 | 2-1 0 90 | 2067 | 3740 | |
| 1374 | 3-2 0 60 | 2180 | 3740 | |
| 1375 | 1-2 0 0 | 1987 | 3740 | |
| 1376 | 0-2 0 0 | 1860 | 3739 | |
| 1377 | 0-1 0 15 | 1949 | 3738 | |
| 1378 | 2-2 0 15 | 2160 | 3738 | |
| 1379 | 2-1 0 90 | 1802 | 3738 | |
| 1380 | 2-1 0 90 | 2052 | 3738 | |
| 1381 | 3-1 0 63 | 1865 | 3738 | |
| 1382 | 2-1 0 90 | 1983 | 3736 | |
| 1383 | 1-2 0 0 | 1895 | 3736 | |
| 1384 | 2-1 0 90 | 1999 | 3736 | |
| 1385 | 2-1 0 90 | 1953 | 3736 | |
| 1386 | 0-2 0 0 | 2163 | 3736 | |
| 1387 | 0-1 0 15 | 1843 | 3735 | |
| 1388 | 1-3 0 0 | 2045 | 3735 | |
| 1389 | 1-0 0 60 | 2034 | 3735 | |
| 1390 | 1-1 0 15 | 2111 | 3735 | |
| 1391 | 2-0 0 63 | 2160 | 3735 | |
| 1392 | 2-0 0 63 | 2100 | 3734 | |
| 1393 | 3-1 0 63 | 1947 | 3734 | |
| 1394 | 2-0 0 63 | 1808 | 3733 | |
| 1395 | 2-1 0 90 | 2121 | 3733 | |
| 1396 | 1-0 0 60 | 2063 | 3731 | |
| 1397 | 2-1 0 90 | 2155 | 3731 | |
| 1398 | 2-1 0 90 | 2165 | 3731 | |
| 1399 | 2-1 0 90 | 1970 | 3731 | |
| 1400 | 1-3 0 0 | 2005 | 3730 |
Desplazamiento horizontal
1351 - 1400 / 3,484