Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1351 | 2-3 0 15 | 15 | 3748 | |
| 1352 | 2-2 0 15 | 15 | 3748 | |
| 1353 | 3-1 0 63 | 63 | 3747 | |
| 1354 | 2-0 0 63 | 63 | 3746 | |
| 1355 | 3-1 0 63 | 63 | 3746 | |
| 1356 | 2-2 0 15 | 15 | 3746 | |
| 1357 | 2-1 0 90 | 90 | 3745 | |
| 1358 | 2-1 0 90 | 90 | 3745 | |
| 1359 | 0-2 146 0 | 146 | 3744 | |
| 1360 | 0-2 0 0 | 0 | 3744 | |
| 1361 | 2-1 0 90 | 90 | 3743 | |
| 1362 | 1-0 0 60 | 60 | 3743 | |
| 1363 | 1-0 0 60 | 60 | 3742 | |
| 1364 | 1-1 0 15 | 15 | 3742 | |
| 1365 | 2-1 0 90 | 90 | 3742 | |
| 1366 | 1-2 0 0 | 0 | 3742 | |
| 1367 | 1-1 0 15 | 15 | 3741 | |
| 1368 | 3-1 0 63 | 63 | 3740 | |
| 1369 | 3-1 0 63 | 63 | 3740 | |
| 1370 | 2-0 0 63 | 63 | 3740 | |
| 1371 | 2-1 0 90 | 90 | 3740 | |
| 1372 | 2-1 0 90 | 90 | 3740 | |
| 1373 | 2-1 0 90 | 90 | 3740 | |
| 1374 | 3-2 0 60 | 60 | 3740 | |
| 1375 | 1-2 0 0 | 0 | 3740 | |
| 1376 | 0-2 0 0 | 0 | 3739 | |
| 1377 | 0-1 0 15 | 15 | 3738 | |
| 1378 | 2-2 0 15 | 15 | 3738 | |
| 1379 | 2-1 0 90 | 90 | 3738 | |
| 1380 | 2-1 0 90 | 90 | 3738 | |
| 1381 | 3-1 0 63 | 63 | 3738 | |
| 1382 | 2-1 0 90 | 90 | 3736 | |
| 1383 | 1-2 0 0 | 0 | 3736 | |
| 1384 | 2-1 0 90 | 90 | 3736 | |
| 1385 | 2-1 0 90 | 90 | 3736 | |
| 1386 | 0-2 0 0 | 0 | 3736 | |
| 1387 | 0-1 0 15 | 15 | 3735 | |
| 1388 | 1-3 0 0 | 0 | 3735 | |
| 1389 | 1-0 0 60 | 60 | 3735 | |
| 1390 | 1-1 0 15 | 15 | 3735 | |
| 1391 | 2-0 0 63 | 63 | 3735 | |
| 1392 | 2-0 0 63 | 63 | 3734 | |
| 1393 | 3-1 0 63 | 63 | 3734 | |
| 1394 | 2-0 0 63 | 63 | 3733 | |
| 1395 | 2-1 0 90 | 90 | 3733 | |
| 1396 | 1-0 0 60 | 60 | 3731 | |
| 1397 | 2-1 0 90 | 90 | 3731 | |
| 1398 | 2-1 0 90 | 90 | 3731 | |
| 1399 | 2-1 0 90 | 90 | 3731 | |
| 1400 | 1-3 0 0 | 0 | 3730 |
Desplazamiento horizontal
1351 - 1400 / 3,484