Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 1802 | 3730 | |
| 1402 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1948 | 3730 | |
| 1403 | 1-3 119 0 | 2-2 119 15 | 1810 | 3729 | |
| 1404 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2022 | 3729 | |
| 1405 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2034 | 3729 | |
| 1406 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1953 | 3728 | |
| 1407 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2240 | 3728 | |
| 1408 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2120 | 3727 | |
| 1409 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2014 | 3727 | |
| 1410 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 1848 | 3726 | |
| 1411 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2254 | 3726 | |
| 1412 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2046 | 3726 | |
| 1413 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1897 | 3726 | |
| 1414 | 0-2 119 0 | 0-2 119 0 | 1973 | 3726 | |
| 1415 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2040 | 3725 | |
| 1416 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2029 | 3725 | |
| 1417 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2039 | 3725 | |
| 1418 | 2-0 238 63 | 2-1 0 63 | 2123 | 3725 | |
| 1419 | 2-3 0 0 | 3-2 119 48 | 2204 | 3725 | |
| 1420 | 2-5 0 0 | 3-2 119 48 | 2144 | 3725 | |
| 1421 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 1681 | 3724 | |
| 1422 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2251 | 3724 | |
| 1423 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1980 | 3723 | |
| 1424 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2072 | 3723 | |
| 1425 | 2-3 119 0 | 2-3 119 15 | 2009 | 3722 | |
| 1426 | 1-3 119 0 | 3-2 119 48 | 2126 | 3722 | |
| 1427 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2231 | 3721 | |
| 1428 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2016 | 3720 | |
| 1429 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 1963 | 3720 | |
| 1430 | 2-1 119 48 | 0-0 0 15 | 1790 | 3720 | |
| 1431 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 2037 | 3720 | |
| 1432 | 1-2 119 0 | 1-3 119 0 | 1897 | 3719 | |
| 1433 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2275 | 3717 | |
| 1434 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 2238 | 3717 | |
| 1435 | 3-2 119 63 | 1-3 0 0 | 1911 | 3717 | |
| 1436 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 2026 | 3717 | |
| 1437 | 2-1 119 48 | 3-2 0 48 | 1876 | 3716 | |
| 1438 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1929 | 3714 | |
| 1439 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1788 | 3714 | |
| 1440 | 1-1 119 0 | 2-3 0 15 | 1787 | 3713 | |
| 1441 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1999 | 3712 | |
| 1442 | 0-3 119 0 | 3-1 119 60 | 2186 | 3712 | |
| 1443 | 2-3 119 0 | 1-2 0 0 | 1905 | 3712 | |
| 1444 | 3-2 119 63 | 3-1 0 60 | 1910 | 3712 | |
| 1445 | 2-3 119 0 | 3-2 119 48 | 2136 | 3711 | |
| 1446 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2169 | 3710 | |
| 1447 | 0-2 0 0 | 0-1 119 0 | 1918 | 3709 | |
| 1448 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2160 | 3709 | |
| 1449 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1963 | 3708 | |
| 1450 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1937 | 3707 |
Desplazamiento horizontal
1401 - 1450 / 3,484