Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1401
10 10
2-0 0 63 1802 3730
1402 2-0 0 63 1948 3730
1403 2-1 0 90 1810 3729
1404 2-1 0 90 2022 3729
1405 2-0 0 63 2034 3729
1406 1-2 0 0 1953 3728
1407
Rod Rod
1-2 0 0 2240 3728
1408 3-4 0 0 2120 3727
1409 1-2 0 0 2014 3727
1410 2-1 0 90 1848 3726
1411 2-1 0 90 2254 3726
1412 0-2 0 0 2046 3726
1413 2-0 0 63 1897 3726
1414 3-1 0 63 1973 3726
1415 0-1 0 15 2040 3725
1416 2-1 0 90 2029 3725
1417 2-0 0 63 2039 3725
1418 0-1 0 15 2123 3725
1419 2-1 0 90 2204 3725
1420 2-3 0 15 2144 3725
1421 3-1 0 63 1681 3724
1422 3-2 0 60 2251 3724
1423 2-0 0 63 1980 3723
1424 1-2 0 0 2072 3723
1425 3-2 0 60 2009 3722
1426 1-2 0 0 2126 3722
1427 2-1 0 90 2231 3721
1428 1-2 0 0 2016 3720
1429 2-1 0 90 1963 3720
1430 2-0 0 63 1790 3720
1431
RSW RSW
1-2 0 0 2037 3720
1432
AGE AGE
1-0 0 60 1897 3719
1433 1-0 74 60 2275 3717
1434 2-0 0 63 2238 3717
1435 3-1 0 63 1911 3717
1436 2-1 0 90 2026 3717
1437 3-1 0 63 1876 3716
1438 2-1 0 90 1929 3714
1439 3-2 0 60 1788 3714
1440 3-1 0 63 1787 3713
1441 2-1 0 90 1999 3712
1442 0-1 0 15 2186 3712
1443 2-1 0 90 1905 3712
1444 1-0 0 60 1910 3712
1445 3-2 0 60 2136 3711
1446 2-1 0 90 2169 3710
1447 1-2 0 0 1918 3709
1448 2-0 0 63 2160 3709
1449 3-1 0 63 1963 3708
1450 1-0 0 60 1937 3707

Desplazamiento horizontal

1401 - 1450 / 3,484