Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
1401
10 10
1-2 184 0 0-2 184 15 2-0 0 63 3-0 92 0 1802 3730
1402 2-1 92 0 1-3 92 0 1-2 92 15 2-1 184 0 1948 3730
1403 1-2 92 0 0-2 92 15 2-1 92 60 2-2 184 15 1810 3729
1404 1-2 92 0 1-3 184 0 1-1 0 15 1-2 92 90 2022 3729
1405 0-2 92 15 0-2 92 15 1-0 92 90 2-1 184 0 2034 3729
1406 3-2 184 0 2-1 184 15 1-2 92 15 3-2 184 15 1953 3728
1407
Rod Rod
2-3 92 0 1-2 184 15 3-1 92 48 1-2 184 90 2240 3728
1408 0-2 184 15 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2120 3727
1409 1-2 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2014 3727
1410 0-1 92 15 0-1 184 0 1-0 0 90 1-0 0 15 1848 3726
1411 0-2 92 15 1-2 184 15 1-0 0 90 0-2 184 63 2254 3726
1412 2-3 92 0 2-1 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2046 3726
1413 0-2 92 15 1-2 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 1897 3726
1414 2-3 92 0 1-3 184 0 2-0 0 63 0-1 184 60 1973 3726
1415 0-1 92 15 0-2 184 15 0-2 92 0 3-0 184 0 2040 3725
1416 2-3 92 0 2-3 92 15 1-2 92 15 0-1 184 60 2029 3725
1417 2-1 92 0 0-2 184 15 0-2 92 0 0-2 184 63 2039 3725
1418 1-2 184 0 1-3 92 0 3-1 184 48 3-2 184 15 2123 3725
1419 2-3 184 0 2-1 184 15 2-1 92 60 1-3 184 63 2204 3725
1420 2-5 184 0 3-2 184 15 3-1 92 48 2-3 184 60 2144 3725
1421 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 1-0 92 15 1681 3724
1422 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-1 184 15 2251 3724
1423 2-3 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 1-3 184 63 1980 3723
1424 2-1 92 0 2-1 92 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2072 3723
1425 0-2 184 15 0-2 92 15 1-2 184 15 1-2 184 90 2009 3722
1426 0-2 184 15 2-3 184 15 3-1 0 48 1-3 184 63 2126 3722
1427 0-2 92 15 1-2 184 15 0-1 92 0 1-3 184 63 2231 3721
1428 1-2 92 0 0-2 184 15 2-0 0 63 1-2 184 90 2016 3720
1429 2-3 92 0 1-3 92 0 2-1 92 60 2-2 184 15 1963 3720
1430 0-1 92 15 0-2 184 15 0-1 0 0 2-1 92 0 1790 3720
1431
RSW RSW
2-3 92 0 2-1 92 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2037 3720
1432
AGE AGE
1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 1897 3719
1433 2-1 92 0 0-1 184 0 2-0 0 63 1-2 184 90 2275 3717
1434 1-2 92 0 1-3 92 0 2-1 0 60 1-2 184 90 2238 3717
1435 2-3 92 0 1-3 184 0 1-2 92 15 1-0 92 15 1911 3717
1436 3-2 184 0 2-3 92 15 1-2 92 15 1-1 184 15 2026 3717
1437 3-1 92 0 1-3 184 0 2-1 0 60 1-0 92 15 1876 3716
1438 0-2 184 15 0-1 92 0 2-0 92 63 1-0 184 15 1929 3714
1439 3-2 92 0 1-2 92 15 1-2 92 15 2-1 184 0 1788 3714
1440 0-5 92 15 2-2 184 90 1-2 92 15 1-1 92 15 1787 3713
1441 1-3 92 0 2-3 184 15 1-2 0 15 1-2 92 90 1999 3712
1442 1-3 92 0 1-2 184 15 3-1 0 48 1-3 184 63 2186 3712
1443 0-2 184 15 1-2 184 15 2-3 92 0 2-1 184 0 1905 3712
1444 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 0 60 2-0 184 0 1910 3712
1445 2-3 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-3 184 63 2136 3711
1446 1-2 92 0 1-2 184 15 1-1 0 15 1-2 184 90 2169 3710
1447 1-2 184 0 1-1 184 60 2-2 92 0 1-2 184 90 1918 3709
1448 0-2 92 15 0-2 184 15 2-1 0 60 1-2 184 90 2160 3709
1449 0-1 92 15 1-2 184 15 1-2 0 15 2-0 92 0 1963 3708
1450 1-2 92 0 1-2 92 15 0-1 92 0 1-2 140 90 1937 3707

Desplazamiento horizontal

1401 - 1450 / 3,484