Pronósticos Semifinales


Clasificación · Individual
# Alias ARG – CRO 3-0 FRA – MAR 2-0 Pts Semifinales Pts Total general
1401
10 10
2-1 119 48 0-1 0 0 167 3730
1402 2-1 119 48 2-1 0 63 230 3730
1403 1-3 119 0 2-2 119 15 253 3729
1404 2-1 119 48 2-1 119 63 349 3729
1405 0-1 119 0 2-1 119 63 301 3729
1406 1-2 119 0 2-1 0 63 182 3728
1407
Rod Rod
1-2 119 0 2-1 119 63 301 3728
1408 2-1 119 48 1-2 119 0 286 3727
1409 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3727
1410 1-0 119 63 1-0 0 63 245 3726
1411 1-2 119 0 3-1 119 60 298 3726
1412 1-2 0 0 2-1 119 63 182 3726
1413 1-2 119 0 2-1 0 63 182 3726
1414 0-2 119 0 0-2 119 0 238 3726
1415 1-0 119 63 1-0 0 63 245 3725
1416 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3725
1417 0-2 119 0 2-0 119 90 328 3725
1418 2-0 238 63 2-1 0 63 364 3725
1419 2-3 0 0 3-2 119 48 167 3725
1420 2-5 0 0 3-2 119 48 167 3725
1421 2-1 119 48 0-2 0 0 167 3724
1422 2-1 119 48 1-2 119 0 286 3724
1423 1-2 119 0 0-1 119 0 238 3723
1424 1-2 0 0 2-1 119 63 182 3723
1425 2-3 119 0 2-3 119 15 253 3722
1426 1-3 119 0 3-2 119 48 286 3722
1427 1-2 119 0 3-1 119 60 298 3721
1428 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3720
1429 2-0 119 63 1-2 119 0 301 3720
1430 2-1 119 48 0-0 0 15 182 3720
1431
RSW RSW
1-3 0 0 2-1 119 63 182 3720
1432
AGE AGE
1-2 119 0 1-3 119 0 238 3719
1433 1-2 119 0 1-0 119 63 301 3717
1434 3-2 119 63 2-1 119 63 364 3717
1435 3-2 119 63 1-3 0 0 182 3717
1436 1-1 119 0 2-1 0 63 182 3717
1437 2-1 119 48 3-2 0 48 215 3716
1438 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3714
1439 1-2 119 0 1-2 0 0 119 3714
1440 1-1 119 0 2-3 0 15 134 3713
1441 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3712
1442 0-3 119 0 3-1 119 60 298 3712
1443 2-3 119 0 1-2 0 0 119 3712
1444 3-2 119 63 3-1 0 60 242 3712
1445 2-3 119 0 3-2 119 48 286 3711
1446 2-1 119 48 1-2 119 0 286 3710
1447 0-2 0 0 0-1 119 0 119 3709
1448 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3709
1449 2-1 119 48 2-1 0 63 230 3708
1450 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3707

Desplazamiento horizontal

1401 - 1450 / 3,484