Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | 2-0 0 63 | 63 | 3730 | |
| 1402 | 2-0 0 63 | 63 | 3730 | |
| 1403 | 2-1 0 90 | 90 | 3729 | |
| 1404 | 2-1 0 90 | 90 | 3729 | |
| 1405 | 2-0 0 63 | 63 | 3729 | |
| 1406 | 1-2 0 0 | 0 | 3728 | |
| 1407 | 1-2 0 0 | 0 | 3728 | |
| 1408 | 3-4 0 0 | 0 | 3727 | |
| 1409 | 1-2 0 0 | 0 | 3727 | |
| 1410 | 2-1 0 90 | 90 | 3726 | |
| 1411 | 2-1 0 90 | 90 | 3726 | |
| 1412 | 0-2 0 0 | 0 | 3726 | |
| 1413 | 2-0 0 63 | 63 | 3726 | |
| 1414 | 3-1 0 63 | 63 | 3726 | |
| 1415 | 0-1 0 15 | 15 | 3725 | |
| 1416 | 2-1 0 90 | 90 | 3725 | |
| 1417 | 2-0 0 63 | 63 | 3725 | |
| 1418 | 0-1 0 15 | 15 | 3725 | |
| 1419 | 2-1 0 90 | 90 | 3725 | |
| 1420 | 2-3 0 15 | 15 | 3725 | |
| 1421 | 3-1 0 63 | 63 | 3724 | |
| 1422 | 3-2 0 60 | 60 | 3724 | |
| 1423 | 2-0 0 63 | 63 | 3723 | |
| 1424 | 1-2 0 0 | 0 | 3723 | |
| 1425 | 3-2 0 60 | 60 | 3722 | |
| 1426 | 1-2 0 0 | 0 | 3722 | |
| 1427 | 2-1 0 90 | 90 | 3721 | |
| 1428 | 1-2 0 0 | 0 | 3720 | |
| 1429 | 2-1 0 90 | 90 | 3720 | |
| 1430 | 2-0 0 63 | 63 | 3720 | |
| 1431 | 1-2 0 0 | 0 | 3720 | |
| 1432 | 1-0 0 60 | 60 | 3719 | |
| 1433 | 1-0 74 60 | 134 | 3717 | |
| 1434 | 2-0 0 63 | 63 | 3717 | |
| 1435 | 3-1 0 63 | 63 | 3717 | |
| 1436 | 2-1 0 90 | 90 | 3717 | |
| 1437 | 3-1 0 63 | 63 | 3716 | |
| 1438 | 2-1 0 90 | 90 | 3714 | |
| 1439 | 3-2 0 60 | 60 | 3714 | |
| 1440 | 3-1 0 63 | 63 | 3713 | |
| 1441 | 2-1 0 90 | 90 | 3712 | |
| 1442 | 0-1 0 15 | 15 | 3712 | |
| 1443 | 2-1 0 90 | 90 | 3712 | |
| 1444 | 1-0 0 60 | 60 | 3712 | |
| 1445 | 3-2 0 60 | 60 | 3711 | |
| 1446 | 2-1 0 90 | 90 | 3710 | |
| 1447 | 1-2 0 0 | 0 | 3709 | |
| 1448 | 2-0 0 63 | 63 | 3709 | |
| 1449 | 3-1 0 63 | 63 | 3708 | |
| 1450 | 1-0 0 60 | 60 | 3707 |
Desplazamiento horizontal
1401 - 1450 / 3,484