Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1451 | 2-1 0 90 | 1978 | 3707 | |
| 1452 | 2-1 146 90 | 2098 | 3706 | |
| 1453 | 1-2 0 0 | 1980 | 3706 | |
| 1454 | 2-3 0 15 | 1818 | 3706 | |
| 1455 | 4-2 0 48 | 1993 | 3705 | |
| 1456 | 2-1 0 90 | 2079 | 3704 | |
| 1457 | 3-2 0 60 | 2223 | 3704 | |
| 1458 | 2-0 0 63 | 1969 | 3704 | |
| 1459 | 2-3 0 15 | 1954 | 3704 | |
| 1460 | 2-1 0 90 | 1855 | 3703 | |
| 1461 | 1-2 0 0 | 2248 | 3703 | |
| 1462 | 0-1 0 15 | 1855 | 3703 | |
| 1463 | 0-2 0 0 | 2064 | 3703 | |
| 1464 | 3-1 0 63 | 1850 | 3701 | |
| 1465 | 2-1 0 90 | 1860 | 3701 | |
| 1466 | 3-2 0 60 | 1810 | 3701 | |
| 1467 | 2-1 0 90 | 1963 | 3701 | |
| 1468 | 1-2 0 0 | 1787 | 3701 | |
| 1469 | 2-0 0 63 | 2279 | 3701 | |
| 1470 | 0-2 0 0 | 2040 | 3700 | |
| 1471 | 3-1 0 63 | 2005 | 3700 | |
| 1472 | 1-2 0 0 | 1801 | 3699 | |
| 1473 | 3-1 0 63 | 2116 | 3698 | |
| 1474 | 4-1 0 63 | 2080 | 3698 | |
| 1475 | 0-1 0 15 | 1769 | 3697 | |
| 1476 | 0-1 0 15 | 2068 | 3696 | |
| 1477 | 2-1 0 90 | 1820 | 3696 | |
| 1478 | 1-0 0 60 | 2224 | 3696 | |
| 1479 | 3-1 0 63 | 1773 | 3695 | |
| 1480 | 1-0 0 60 | 1950 | 3694 | |
| 1481 | 1-2 0 0 | 2275 | 3694 | |
| 1482 | 2-1 0 90 | 1778 | 3693 | |
| 1483 | 3-1 0 63 | 2199 | 3693 | |
| 1484 | 2-1 0 90 | 1789 | 3692 | |
| 1485 | 1-0 0 60 | 2081 | 3692 | |
| 1486 | 1-2 0 0 | 1869 | 3692 | |
| 1487 | 3-2 0 60 | 2306 | 3692 | |
| 1488 | 1-0 0 60 | 2042 | 3692 | |
| 1489 | 3-1 0 63 | 2072 | 3692 | |
| 1490 | 2-1 0 90 | 2077 | 3691 | |
| 1491 | 1-0 0 60 | 2203 | 3691 | |
| 1492 | 0-2 0 0 | 2036 | 3690 | |
| 1493 | 0-2 0 0 | 1888 | 3690 | |
| 1494 | 2-1 0 90 | 2048 | 3689 | |
| 1495 | 2-1 0 90 | 2157 | 3689 | |
| 1496 | 2-1 0 90 | 2173 | 3688 | |
| 1497 | 2-1 0 90 | 1681 | 3687 | |
| 1498 | 1-0 74 60 | 2083 | 3687 | |
| 1499 | 2-1 0 90 | 1972 | 3687 | |
| 1500 | 2-1 0 90 | 1848 | 3687 |
Desplazamiento horizontal
1451 - 1500 / 3,484