Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 0-0 146 0 | 1628 | 3639 | |
| 1602 | 2-1 0 90 | 1903 | 3638 | |
| 1603 | 2-0 0 63 | 1865 | 3638 | |
| 1604 | 2-0 0 63 | 1554 | 3637 | |
| 1605 | 0-2 0 0 | 1975 | 3637 | |
| 1606 | 2-3 0 15 | 2029 | 3637 | |
| 1607 | 3-1 0 63 | 1947 | 3635 | |
| 1608 | 1-0 0 60 | 2022 | 3635 | |
| 1609 | 2-0 0 63 | 1884 | 3635 | |
| 1610 | 2-1 0 90 | 1784 | 3634 | |
| 1611 | 2-1 0 90 | 1798 | 3634 | |
| 1612 | 2-3 0 15 | 1984 | 3633 | |
| 1613 | 1-2 0 0 | 2005 | 3632 | |
| 1614 | 3-2 0 60 | 1967 | 3632 | |
| 1615 | 2-1 0 90 | 1925 | 3632 | |
| 1616 | 3-1 0 63 | 2026 | 3632 | |
| 1617 | 0-1 0 15 | 1923 | 3631 | |
| 1618 | 2-1 0 90 | 1991 | 3630 | |
| 1619 | 2-0 0 63 | 1891 | 3629 | |
| 1620 | 2-1 0 90 | 1691 | 3629 | |
| 1621 | 2-0 0 63 | 1863 | 3629 | |
| 1622 | 1-2 0 0 | 1742 | 3628 | |
| 1623 | 2-0 74 63 | 1849 | 3628 | |
| 1624 | 0-1 0 15 | 1604 | 3628 | |
| 1625 | 2-0 0 63 | 1901 | 3628 | |
| 1626 | 2-1 0 90 | 1972 | 3627 | |
| 1627 | 1-0 0 60 | 2067 | 3627 | |
| 1628 | 0-1 0 15 | 2178 | 3627 | |
| 1629 | 2-1 0 90 | 1738 | 3625 | |
| 1630 | 1-2 0 0 | 1975 | 3625 | |
| 1631 | 0-2 0 0 | 1950 | 3625 | |
| 1632 | 2-1 0 90 | 1770 | 3624 | |
| 1633 | 2-1 0 90 | 1870 | 3623 | |
| 1634 | 1-0 0 60 | 1893 | 3623 | |
| 1635 | 1-2 0 0 | 1819 | 3622 | |
| 1636 | 3-2 0 60 | 1898 | 3621 | |
| 1637 | 1-0 0 60 | 1883 | 3621 | |
| 1638 | 2-1 0 90 | 2004 | 3620 | |
| 1639 | 3-1 0 63 | 1921 | 3620 | |
| 1640 | 2-1 0 90 | 1936 | 3619 | |
| 1641 | 2-3 0 15 | 1800 | 3619 | |
| 1642 | 0-0 0 0 | 1922 | 3619 | |
| 1643 | 2-0 0 63 | 2020 | 3619 | |
| 1644 | 0-2 0 0 | 1716 | 3617 | |
| 1645 | 2-0 0 63 | 2055 | 3617 | |
| 1646 | 1-0 0 60 | 2237 | 3617 | |
| 1647 | 2-0 0 63 | 1829 | 3616 | |
| 1648 | 3-2 0 60 | 1850 | 3616 | |
| 1649 | 3-1 0 63 | 1939 | 3616 | |
| 1650 | 2-1 0 90 | 1985 | 3614 |
Desplazamiento horizontal
1601 - 1650 / 3,484