Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 1-1 0 60 | 1-1 0 60 | 3-0 92 63 | 3-2 48 15 | 338 | 3639 | |
| 1602 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 598 | 3638 | |
| 1603 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 2-1 92 0 | 598 | 3638 | |
| 1604 | 0-2 92 15 | 0-2 0 15 | 0-1 92 0 | 0-2 0 63 | 277 | 3637 | |
| 1605 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 0-2 92 0 | 0-3 92 48 | 538 | 3637 | |
| 1606 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 92 48 | 1-3 184 63 | 678 | 3637 | |
| 1607 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 0-2 92 63 | 553 | 3635 | |
| 1608 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 1-1 92 15 | 1-2 92 90 | 488 | 3635 | |
| 1609 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 0-1 0 0 | 2-0 92 0 | 383 | 3635 | |
| 1610 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 535 | 3634 | |
| 1611 | 1-2 0 0 | 2-3 140 15 | 2-1 0 60 | 2-1 140 0 | 355 | 3634 | |
| 1612 | 0-2 92 15 | 1-0 92 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 625 | 3633 | |
| 1613 | 2-1 92 0 | 3-2 184 15 | 1-0 0 90 | 0-2 184 63 | 628 | 3632 | |
| 1614 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 2-3 184 60 | 627 | 3632 | |
| 1615 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-1 184 60 | 595 | 3632 | |
| 1616 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 657 | 3632 | |
| 1617 | 1-2 92 0 | 0-0 184 60 | 1-2 92 15 | 1-3 184 63 | 690 | 3631 | |
| 1618 | 2-1 48 0 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 92 90 | 444 | 3630 | |
| 1619 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-1 184 60 | 595 | 3629 | |
| 1620 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 0-2 92 63 | 523 | 3629 | |
| 1621 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 3-2 92 15 | 488 | 3629 | |
| 1622 | 1-0 92 15 | 2-2 92 90 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 643 | 3628 | |
| 1623 | 0-1 140 15 | 1-0 48 0 | 3-2 92 60 | 0-1 92 60 | 507 | 3628 | |
| 1624 | 0-2 92 15 | 1-0 140 0 | 2-1 0 60 | 1-2 92 90 | 489 | 3628 | |
| 1625 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 3-1 92 0 | 535 | 3628 | |
| 1626 | 1-2 92 0 | 2-3 184 15 | 2-0 0 63 | 2-1 184 0 | 538 | 3627 | |
| 1627 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-2 0 15 | 0-1 184 60 | 550 | 3627 | |
| 1628 | 1-2 92 0 | 1-3 92 0 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 613 | 3627 | |
| 1629 | 1-2 140 0 | 0-4 140 0 | 1-0 92 90 | 2-0 0 0 | 462 | 3625 | |
| 1630 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-3 92 63 | 506 | 3625 | |
| 1631 | 2-0 92 15 | 0-2 92 15 | 3-0 92 63 | 0-2 140 63 | 572 | 3625 | |
| 1632 | 2-1 48 0 | 1-2 92 15 | 1-2 48 15 | 2-1 140 0 | 358 | 3624 | |
| 1633 | 2-1 92 0 | 2-4 184 15 | 1-1 92 15 | 2-0 184 0 | 582 | 3623 | |
| 1634 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-0 92 15 | 473 | 3623 | |
| 1635 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-3 184 63 | 645 | 3622 | |
| 1636 | 0-1 92 15 | 1-3 184 0 | 2-0 0 63 | 0-2 184 63 | 601 | 3621 | |
| 1637 | 1-2 92 0 | 2-3 92 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 580 | 3621 | |
| 1638 | 1-2 184 0 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 659 | 3620 | |
| 1639 | 0-2 92 15 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 0 | 490 | 3620 | |
| 1640 | 0-1 92 15 | 1-2 92 15 | 2-0 92 63 | 2-0 184 0 | 553 | 3619 | |
| 1641 | 2-4 0 0 | 2-3 92 15 | 4-3 0 60 | 2-3 92 60 | 319 | 3619 | |
| 1642 | 1-0 0 15 | 0-1 184 0 | 1-0 48 90 | 0-1 184 60 | 581 | 3619 | |
| 1643 | 0-2 92 15 | 3-1 184 0 | 1-2 92 15 | 0-2 92 63 | 553 | 3619 | |
| 1644 | 1-3 92 0 | 2-0 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 184 90 | 488 | 3617 | |
| 1645 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 2-2 184 15 | 582 | 3617 | |
| 1646 | 0-2 184 15 | 1-1 184 60 | 0-1 0 0 | 1-2 184 90 | 717 | 3617 | |
| 1647 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 92 60 | 625 | 3616 | |
| 1648 | 1-2 140 0 | 1-3 184 0 | 0-2 92 0 | 3-0 92 0 | 508 | 3616 | |
| 1649 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-0 184 15 | 597 | 3616 | |
| 1650 | 1-2 92 0 | 1-3 92 0 | 2-1 0 60 | 1-3 184 63 | 491 | 3614 |
Desplazamiento horizontal
1601 - 1650 / 3,484