Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 0-0 146 0 | 146 | 3639 | |
| 1602 | 2-1 0 90 | 90 | 3638 | |
| 1603 | 2-0 0 63 | 63 | 3638 | |
| 1604 | 2-0 0 63 | 63 | 3637 | |
| 1605 | 0-2 0 0 | 0 | 3637 | |
| 1606 | 2-3 0 15 | 15 | 3637 | |
| 1607 | 3-1 0 63 | 63 | 3635 | |
| 1608 | 1-0 0 60 | 60 | 3635 | |
| 1609 | 2-0 0 63 | 63 | 3635 | |
| 1610 | 2-1 0 90 | 90 | 3634 | |
| 1611 | 2-1 0 90 | 90 | 3634 | |
| 1612 | 2-3 0 15 | 15 | 3633 | |
| 1613 | 1-2 0 0 | 0 | 3632 | |
| 1614 | 3-2 0 60 | 60 | 3632 | |
| 1615 | 2-1 0 90 | 90 | 3632 | |
| 1616 | 3-1 0 63 | 63 | 3632 | |
| 1617 | 0-1 0 15 | 15 | 3631 | |
| 1618 | 2-1 0 90 | 90 | 3630 | |
| 1619 | 2-0 0 63 | 63 | 3629 | |
| 1620 | 2-1 0 90 | 90 | 3629 | |
| 1621 | 2-0 0 63 | 63 | 3629 | |
| 1622 | 1-2 0 0 | 0 | 3628 | |
| 1623 | 2-0 74 63 | 137 | 3628 | |
| 1624 | 0-1 0 15 | 15 | 3628 | |
| 1625 | 2-0 0 63 | 63 | 3628 | |
| 1626 | 2-1 0 90 | 90 | 3627 | |
| 1627 | 1-0 0 60 | 60 | 3627 | |
| 1628 | 0-1 0 15 | 15 | 3627 | |
| 1629 | 2-1 0 90 | 90 | 3625 | |
| 1630 | 1-2 0 0 | 0 | 3625 | |
| 1631 | 0-2 0 0 | 0 | 3625 | |
| 1632 | 2-1 0 90 | 90 | 3624 | |
| 1633 | 2-1 0 90 | 90 | 3623 | |
| 1634 | 1-0 0 60 | 60 | 3623 | |
| 1635 | 1-2 0 0 | 0 | 3622 | |
| 1636 | 3-2 0 60 | 60 | 3621 | |
| 1637 | 1-0 0 60 | 60 | 3621 | |
| 1638 | 2-1 0 90 | 90 | 3620 | |
| 1639 | 3-1 0 63 | 63 | 3620 | |
| 1640 | 2-1 0 90 | 90 | 3619 | |
| 1641 | 2-3 0 15 | 15 | 3619 | |
| 1642 | 0-0 0 0 | 0 | 3619 | |
| 1643 | 2-0 0 63 | 63 | 3619 | |
| 1644 | 0-2 0 0 | 0 | 3617 | |
| 1645 | 2-0 0 63 | 63 | 3617 | |
| 1646 | 1-0 0 60 | 60 | 3617 | |
| 1647 | 2-0 0 63 | 63 | 3616 | |
| 1648 | 3-2 0 60 | 60 | 3616 | |
| 1649 | 3-1 0 63 | 63 | 3616 | |
| 1650 | 2-1 0 90 | 90 | 3614 |
Desplazamiento horizontal
1601 - 1650 / 3,484