Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 2-1 0 48 | 3-1 119 60 | 2368 | 3613 | |
| 1652 | 0-2 122 0 | 1-0 0 63 | 1612 | 3613 | |
| 1653 | 1-2 0 0 | 1-0 0 63 | 1748 | 3613 | |
| 1654 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2021 | 3613 | |
| 1655 | 0-1 0 0 | 1-2 119 0 | 1946 | 3613 | |
| 1656 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 1820 | 3612 | |
| 1657 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 2096 | 3611 | |
| 1658 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 1996 | 3610 | |
| 1659 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 1877 | 3608 | |
| 1660 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2088 | 3608 | |
| 1661 | 1-3 61 0 | 2-1 0 63 | 1811 | 3607 | |
| 1662 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2146 | 3606 | |
| 1663 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 1833 | 3606 | |
| 1664 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1956 | 3605 | |
| 1665 | 0-2 61 0 | 3-2 0 48 | 1682 | 3604 | |
| 1666 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1952 | 3604 | |
| 1667 | 0-2 61 0 | 2-0 0 90 | 1829 | 3603 | |
| 1668 | 1-3 0 0 | 1-0 119 63 | 1797 | 3603 | |
| 1669 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2005 | 3603 | |
| 1670 | 1-2 0 0 | 2-0 119 90 | 1890 | 3601 | |
| 1671 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1802 | 3601 | |
| 1672 | 2-3 119 0 | 3-2 0 48 | 1911 | 3600 | |
| 1673 | 2-1 119 48 | 3-2 0 48 | 1887 | 3599 | |
| 1674 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2023 | 3598 | |
| 1675 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2106 | 3598 | |
| 1676 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 1899 | 3598 | |
| 1677 | 2-2 119 0 | 3-2 0 48 | 1877 | 3598 | |
| 1678 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1855 | 3598 | |
| 1679 | 1-2 119 0 | 2-0 0 90 | 1828 | 3597 | |
| 1680 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2136 | 3597 | |
| 1681 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 1810 | 3597 | |
| 1682 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1897 | 3597 | |
| 1683 | 1-3 119 0 | 3-0 119 63 | 1817 | 3596 | |
| 1684 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 1878 | 3596 | |
| 1685 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 1996 | 3595 | |
| 1686 | 2-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1795 | 3595 | |
| 1687 | 2-1 0 48 | 1-2 119 0 | 1954 | 3594 | |
| 1688 | 2-1 119 48 | 3-0 0 63 | 1903 | 3594 | |
| 1689 | 0-1 119 0 | 0-1 0 0 | 1664 | 3592 | |
| 1690 | 2-3 119 0 | 2-1 0 63 | 1924 | 3591 | |
| 1691 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 2108 | 3590 | |
| 1692 | 2-3 119 0 | 0-1 119 0 | 1888 | 3589 | |
| 1693 | 2-1 0 48 | 2-1 119 63 | 2155 | 3589 | |
| 1694 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1678 | 3588 | |
| 1695 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2108 | 3588 | |
| 1696 | 1-2 119 0 | 4-3 119 48 | 2004 | 3588 | |
| 1697 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 1811 | 3586 | |
| 1698 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1924 | 3586 | |
| 1699 | 2-3 119 0 | 3-2 0 48 | 2018 | 3586 | |
| 1700 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 1801 | 3586 |
Desplazamiento horizontal
1651 - 1700 / 3,484