Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 2-3 92 0 | 1-1 184 60 | 2-0 184 63 | 5-4 184 0 | 767 | 3613 | |
| 1652 | 2-1 140 0 | 2-1 48 15 | 1-0 92 90 | 0-1 0 60 | 445 | 3613 | |
| 1653 | 3-1 140 0 | 1-0 184 0 | 1-2 92 15 | 1-0 184 15 | 630 | 3613 | |
| 1654 | 1-2 184 0 | 0-1 92 0 | 0-1 92 0 | 0-2 184 63 | 615 | 3613 | |
| 1655 | 1-3 184 0 | 2-2 184 90 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 812 | 3613 | |
| 1656 | 0-2 92 15 | 1-1 184 60 | 1-1 0 15 | 0-1 92 60 | 518 | 3612 | |
| 1657 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-3 184 0 | 2-1 184 0 | 659 | 3611 | |
| 1658 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 3-2 0 60 | 0-2 184 63 | 690 | 3610 | |
| 1659 | 0-2 92 15 | 0-3 92 0 | 1-1 92 15 | 2-2 184 15 | 505 | 3608 | |
| 1660 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 0-1 0 0 | 1-3 184 63 | 538 | 3608 | |
| 1661 | 1-3 184 0 | 1-1 140 60 | 2-1 92 60 | 2-3 92 60 | 688 | 3607 | |
| 1662 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 655 | 3606 | |
| 1663 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 0 48 | 2-2 184 15 | 538 | 3606 | |
| 1664 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 675 | 3605 | |
| 1665 | 1-2 92 0 | 1-2 140 15 | 1-2 92 15 | 1-2 92 90 | 536 | 3604 | |
| 1666 | 2-2 92 60 | 2-3 184 15 | 1-2 0 15 | 0-2 92 63 | 521 | 3604 | |
| 1667 | 0-2 92 15 | 2-1 140 15 | 2-1 92 60 | 0-2 92 63 | 569 | 3603 | |
| 1668 | 1-3 92 0 | 0-1 92 0 | 2-0 0 63 | 1-2 184 90 | 521 | 3603 | |
| 1669 | 2-2 92 60 | 3-1 92 0 | 0-3 92 0 | 1-0 184 15 | 535 | 3603 | |
| 1670 | 0-1 92 15 | 1-0 92 0 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 533 | 3601 | |
| 1671 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 184 90 | 580 | 3601 | |
| 1672 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 3-2 184 15 | 642 | 3600 | |
| 1673 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 0 60 | 2-0 184 0 | 520 | 3599 | |
| 1674 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 140 90 | 444 | 3598 | |
| 1675 | 2-1 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 0-2 92 63 | 583 | 3598 | |
| 1676 | 0-2 140 15 | 2-1 184 15 | 1-3 92 15 | 2-3 184 60 | 705 | 3598 | |
| 1677 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 3-2 92 60 | 4-2 184 15 | 550 | 3598 | |
| 1678 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 702 | 3598 | |
| 1679 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 1-0 92 90 | 2-0 140 0 | 521 | 3597 | |
| 1680 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 1-1 184 15 | 2-1 184 0 | 689 | 3597 | |
| 1681 | 1-2 92 0 | 0-3 92 0 | 2-2 92 0 | 2-0 184 0 | 460 | 3597 | |
| 1682 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-2 92 15 | 505 | 3597 | |
| 1683 | 1-3 92 0 | 0-2 92 15 | 1-2 92 15 | 0-3 92 48 | 446 | 3596 | |
| 1684 | 1-0 92 15 | 1-4 92 0 | 0-1 0 0 | 4-2 184 15 | 398 | 3596 | |
| 1685 | 1-2 184 0 | 1-1 184 60 | 1-2 92 15 | 2-2 184 15 | 734 | 3595 | |
| 1686 | 2-1 0 0 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 2-2 92 15 | 398 | 3595 | |
| 1687 | 1-2 0 0 | 2-1 184 15 | 2-3 92 0 | 1-2 184 90 | 565 | 3594 | |
| 1688 | 0-2 92 15 | 0-1 92 0 | 2-3 92 0 | 2-1 184 0 | 475 | 3594 | |
| 1689 | 0-1 92 15 | 0-0 184 60 | 0-1 92 0 | 1-0 92 15 | 550 | 3592 | |
| 1690 | 0-3 92 15 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 3-1 184 0 | 689 | 3591 | |
| 1691 | 0-1 184 15 | 0-1 92 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 3590 | |
| 1692 | 1-2 92 0 | 2-3 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 3589 | |
| 1693 | 2-1 92 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 3589 | |
| 1694 | 1-2 184 0 | 0-2 92 15 | 2-1 0 60 | 1-1 184 15 | 550 | 3588 | |
| 1695 | 1-3 92 0 | 1-1 184 60 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 735 | 3588 | |
| 1696 | 3-4 92 0 | 2-3 184 15 | 3-1 0 48 | 2-4 184 48 | 571 | 3588 | |
| 1697 | 0-2 92 15 | 1-3 92 0 | 1-3 92 15 | 1-2 184 90 | 580 | 3586 | |
| 1698 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-0 184 0 | 612 | 3586 | |
| 1699 | 2-3 184 0 | 1-3 184 0 | 3-2 92 60 | 3-2 184 15 | 719 | 3586 | |
| 1700 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 2-1 92 0 | 565 | 3586 |
Desplazamiento horizontal
1651 - 1700 / 3,484