Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1651 2-1 146 90 236 3613
1652 0-1 74 15 89 3613
1653 0-1 0 15 15 3613
1654 2-1 0 90 90 3613
1655
JL9 JL9
2-3 0 15 15 3613
1656 2-0 0 63 63 3612
1657 3-2 0 60 60 3611
1658 1-2 0 0 0 3610
1659 1-4 0 0 0 3608
1660 2-1 0 90 90 3608
1661 1-1 0 15 15 3607
1662 2-1 0 90 90 3606
1663 2-0 0 63 63 3606
1664 1-2 0 0 0 3605
1665 0-2 0 0 0 3604
1666 3-2 0 60 60 3604
1667 2-1 0 90 90 3603
1668 0-2 0 0 0 3603
1669 1-0 0 60 60 3603
1670 2-1 0 90 90 3601
1671 1-2 0 0 0 3601
1672 1-2 0 0 0 3600
1673 2-1 0 90 90 3599
1674 3-1 0 63 63 3598
1675 2-1 0 90 90 3598
1676 1-2 0 0 0 3598
1677 2-1 0 90 90 3598
1678 1-2 0 0 0 3598
1679 2-0 0 63 63 3597
1680 3-1 0 63 63 3597
1681
Wos Wos
2-0 0 63 63 3597
1682 2-0 0 63 63 3597
1683 3-1 0 63 63 3596
1684 3-2 0 60 60 3596
1685 1-2 0 0 0 3595
1686 2-0 0 63 63 3595
1687 2-1 0 90 90 3594
1688 3-1 0 63 63 3594
1689 1-0 0 60 60 3592
1690 2-1 0 90 90 3591
1691 1-3 0 0 0 3590
1692 1-2 0 0 0 3589
1693 2-1 0 90 90 3589
1694 1-0 0 60 60 3588
1695 2-1 0 90 90 3588
1696 1-3 0 0 0 3588
1697 3-2 0 60 60 3586
1698
xoc xoc
2-1 0 90 90 3586
1699 3-2 0 60 60 3586
1700 1-2 0 0 0 3586

Desplazamiento horizontal

1651 - 1700 / 3,484