Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | 3-1 0 63 | 2031 | 3586 | |
| 1702 | 2-1 0 90 | 2028 | 3585 | |
| 1703 | 3-2 74 60 | 2255 | 3584 | |
| 1704 | 2-1 0 90 | 1766 | 3583 | |
| 1705 | 1-0 0 60 | 1823 | 3583 | |
| 1706 | 2-0 0 63 | 1984 | 3582 | |
| 1707 | 3-0 0 48 | 2058 | 3582 | |
| 1708 | 1-1 0 15 | 1507 | 3581 | |
| 1709 | 2-1 0 90 | 1946 | 3581 | |
| 1710 | 2-0 0 63 | 1690 | 3580 | |
| 1711 | 3-1 0 63 | 1910 | 3580 | |
| 1712 | 2-0 0 63 | 1833 | 3578 | |
| 1713 | 3-4 0 0 | 1801 | 3577 | |
| 1714 | - | 1582 | 3577 | |
| 1715 | 3-0 0 48 | 1718 | 3577 | |
| 1716 | 2-1 0 90 | 2153 | 3575 | |
| 1717 | 2-0 0 63 | 1876 | 3574 | |
| 1718 | 2-1 0 90 | 1848 | 3574 | |
| 1719 | 3-2 0 60 | 1892 | 3574 | |
| 1720 | 0-1 0 15 | 1678 | 3573 | |
| 1721 | 2-0 0 63 | 2011 | 3573 | |
| 1722 | 0-1 0 15 | 2123 | 3573 | |
| 1723 | 2-1 0 90 | 1799 | 3573 | |
| 1724 | 2-0 0 63 | 1933 | 3573 | |
| 1725 | 2-1 0 90 | 1721 | 3572 | |
| 1726 | 3-0 0 48 | 1778 | 3572 | |
| 1727 | 2-1 0 90 | 1933 | 3571 | |
| 1728 | 3-1 0 63 | 1899 | 3571 | |
| 1729 | 2-3 0 15 | 1926 | 3571 | |
| 1730 | 2-0 0 63 | 1793 | 3571 | |
| 1731 | 1-0 0 60 | 1681 | 3570 | |
| 1732 | 1-0 0 60 | 1714 | 3570 | |
| 1733 | 3-2 0 60 | 1942 | 3570 | |
| 1734 | 2-0 0 63 | 1916 | 3569 | |
| 1735 | 3-2 0 60 | 1884 | 3569 | |
| 1736 | 2-1 0 90 | 1776 | 3569 | |
| 1737 | 1-0 0 60 | 1965 | 3567 | |
| 1738 | 1-2 0 0 | 1693 | 3567 | |
| 1739 | 2-1 0 90 | 1863 | 3567 | |
| 1740 | 0-1 0 15 | 1974 | 3567 | |
| 1741 | 2-1 0 90 | 1897 | 3566 | |
| 1742 | 3-1 0 63 | 2069 | 3566 | |
| 1743 | 2-0 0 63 | 1674 | 3566 | |
| 1744 | 2-0 0 63 | 2097 | 3565 | |
| 1745 | 1-0 0 60 | 1740 | 3565 | |
| 1746 | 2-1 74 90 | 1973 | 3565 | |
| 1747 | 2-1 0 90 | 1966 | 3564 | |
| 1748 | 1-2 0 0 | 1846 | 3564 | |
| 1749 | 3-1 0 63 | 1805 | 3563 | |
| 1750 | 1-2 0 0 | 1785 | 3561 |
Desplazamiento horizontal
1701 - 1750 / 3,484