Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 1-4 92 0 | 1-3 92 0 | 3-2 92 60 | 1-3 184 63 | 583 | 3586 | |
| 1702 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 657 | 3585 | |
| 1703 | 2-3 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 184 15 | 2-3 184 60 | 826 | 3584 | |
| 1704 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 3-1 92 0 | 550 | 3583 | |
| 1705 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 3583 | |
| 1706 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 625 | 3582 | |
| 1707 | 1-3 92 0 | 2-3 184 15 | 2-0 92 63 | 0-3 92 48 | 586 | 3582 | |
| 1708 | 2-1 0 0 | 1-1 92 60 | 3-0 48 63 | 0-1 140 60 | 463 | 3581 | |
| 1709 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 1-2 184 15 | 2-3 184 60 | 642 | 3581 | |
| 1710 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-3 0 0 | 3-1 92 0 | 368 | 3580 | |
| 1711 | 2-2 92 60 | 1-3 92 0 | 3-2 92 60 | 2-2 184 15 | 595 | 3580 | |
| 1712 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 0 15 | 0-2 92 63 | 461 | 3578 | |
| 1713 | 0-1 140 15 | 0-1 92 0 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 643 | 3577 | |
| 1714 | - | - | - | - | 460 | 3577 | |
| 1715 | 1-3 92 0 | 1-3 92 0 | 2-0 0 63 | 2-0 184 0 | 431 | 3577 | |
| 1716 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 2-3 0 0 | 2-3 184 60 | 550 | 3575 | |
| 1717 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 2-1 92 0 | 368 | 3574 | |
| 1718 | 2-2 92 60 | 1-3 184 0 | 2-0 92 63 | 2-0 184 0 | 675 | 3574 | |
| 1719 | 2-1 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-2 92 15 | 535 | 3574 | |
| 1720 | 1-2 92 0 | 0-1 92 0 | 2-0 0 63 | 2-0 184 0 | 431 | 3573 | |
| 1721 | 1-3 92 0 | 0-1 92 0 | 2-0 0 63 | 1-2 140 90 | 477 | 3573 | |
| 1722 | 1-2 184 0 | 0-1 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 184 90 | 734 | 3573 | |
| 1723 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 627 | 3573 | |
| 1724 | 2-1 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 550 | 3573 | |
| 1725 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-3 92 63 | 506 | 3572 | |
| 1726 | 1-1 92 60 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-3 92 63 | 566 | 3572 | |
| 1727 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 3-2 92 60 | 1-0 184 15 | 734 | 3571 | |
| 1728 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 2-0 184 0 | 612 | 3571 | |
| 1729 | 4-5 92 0 | 0-4 92 0 | 4-3 92 60 | 2-3 184 60 | 580 | 3571 | |
| 1730 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-1 92 60 | 503 | 3571 | |
| 1731 | 0-2 92 15 | 1-2 92 15 | 2-2 92 0 | 0-2 140 63 | 509 | 3570 | |
| 1732 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 2-0 92 0 | 553 | 3570 | |
| 1733 | 2-3 92 0 | 1-4 92 0 | 1-3 0 15 | 1-3 184 63 | 446 | 3570 | |
| 1734 | 1-2 184 0 | 0-1 92 0 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 627 | 3569 | |
| 1735 | 2-2 92 60 | 3-1 184 0 | 2-2 0 0 | 1-3 184 63 | 583 | 3569 | |
| 1736 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 535 | 3569 | |
| 1737 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 625 | 3567 | |
| 1738 | 0-1 92 15 | 1-2 92 15 | 2-0 92 63 | 2-1 184 0 | 553 | 3567 | |
| 1739 | 0-1 92 15 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 0-1 0 60 | 426 | 3567 | |
| 1740 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 0-2 92 0 | 0-1 184 60 | 627 | 3567 | |
| 1741 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 0 60 | 0-3 140 48 | 447 | 3566 | |
| 1742 | 2-1 92 0 | 1-2 92 15 | 3-1 92 48 | 1-3 184 63 | 586 | 3566 | |
| 1743 | 2-1 140 0 | 2-3 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 92 90 | 444 | 3566 | |
| 1744 | 2-0 92 15 | 0-2 184 15 | 0-2 0 0 | 1-2 184 90 | 580 | 3565 | |
| 1745 | 1-0 92 15 | 1-0 184 0 | 1-0 92 90 | 1-0 184 15 | 672 | 3565 | |
| 1746 | 2-3 140 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 675 | 3565 | |
| 1747 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-2 0 0 | 1-3 92 63 | 446 | 3564 | |
| 1748 | 1-3 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 717 | 3564 | |
| 1749 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-0 0 63 | 1-1 92 15 | 446 | 3563 | |
| 1750 | 1-2 184 0 | 3-2 184 15 | 0-1 92 0 | 2-2 184 15 | 674 | 3561 |
Desplazamiento horizontal
1701 - 1750 / 3,484