Pronósticos Partido de grupo 1


Clasificación · Individual
# Alias QAT – ECU 0-2 ENG – IRN 6-2 SEN – NED 0-2 EE.UU. – WAL 1-1 ARG – KSA 1-2 DEN – TUN 0-0 MEX – POL 0-0 FRA – AUS 4-1 MAR – CRO 0-0 GER – JPN 1-2 ESP – CRC 7-0 BEL – CAN 1-0 SUI – CMR 1-0 URU – KOR 0-0 POR – GHA 3-2 BRA – SRB 2-0 Pts Partido de grupo 1 Pts Total general
1751 1-0 0 2-0 48 0-2 90 1-1 90 2-0 0 2-0 15 1-1 60 2-0 48 0-1 15 2-1 0 2-1 48 1-1 15 0-1 0 2-1 0 2-0 48 2-1 63 540 3561
1752 0-2 90 9-0 48 0-1 63 3-2 0 6-1 0 2-3 0 3-0 15 4-0 63 1-3 0 4-0 0 4-0 63 4-0 63 2-1 60 3-0 15 4-0 48 3-0 63 591 3561
1753 1-1 0 3-0 48 0-3 63 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-1 60 2-0 48 0-2 15 3-0 0 3-0 63 2-0 63 1-2 15 2-1 0 2-1 60 3-0 63 603 3561
1754
Tom Tom
1-1 0 3-1 48 1-2 63 1-1 90 4-0 0 3-1 0 3-1 0 2-1 63 1-1 60 3-1 0 2-2 0 4-1 48 0-2 0 3-1 0 2-1 60 4-0 63 495 3560
1755 1-1 0 3-0 48 1-2 63 2-1 15 3-0 0 2-0 15 2-1 0 3-1 63 1-2 0 1-1 15 2-1 48 1-0 90 2-0 63 1-1 60 3-0 63 3-1 60 603 3560
1756 1-2 63 2-0 48 0-2 90 2-0 0 3-0 0 1-0 15 0-1 15 2-1 63 0-2 15 3-0 0 0-0 15 0-0 15 2-1 60 0-1 15 2-0 48 3-0 63 525 3559
1757 2-1 0 2-0 48 0-1 63 1-0 15 3-0 0 0-0 90 1-2 0 2-0 48 0-1 15 1-0 15 2-0 63 1-1 15 1-2 15 2-0 15 1-1 0 2-0 90 492 3558
1758
HHH HHH
1-0 0 3-0 48 0-2 90 2-0 0 3-0 0 2-1 0 1-1 60 3-2 48 0-1 15 3-2 15 3-2 48 3-2 60 - 2-1 0 3-0 63 4-0 63 510 3557
1759 2-0 0 3-1 48 0-3 63 1-1 90 4-0 0 3-1 0 2-1 0 2-1 63 1-2 0 2-1 0 2-2 0 2-2 0 2-0 63 2-1 0 3-0 63 3-2 48 438 3557
1760 0-2 90 3-0 48 0-1 63 1-2 15 3-0 0 1-0 15 1-0 15 3-1 63 0-2 15 2-0 0 1-0 63 3-0 63 1-2 15 3-0 15 1-0 60 3-0 63 603 3555
1761 1-2 63 3-0 48 0-2 90 2-1 15 4-1 0 3-1 0 2-1 0 3-1 63 1-2 0 3-1 0 1-1 0 3-1 48 2-1 60 3-1 0 2-1 60 4-1 48 495 3554
1762 1-2 63 2-1 48 1-2 63 1-1 90 2-1 0 2-1 0 2-1 0 2-1 63 1-2 0 2-1 0 2-1 48 2-1 60 1-2 15 2-1 0 2-1 60 2-1 63 573 3554
1763 0-2 90 3-1 48 1-3 60 1-1 90 4-0 0 3-1 0 1-1 60 3-1 63 1-2 0 3-1 0 2-0 63 4-0 63 3-2 60 3-1 0 2-1 60 3-1 60 717 3554
1764 1-2 63 3-0 48 0-2 90 1-2 15 - 1-1 60 4-0 15 2-0 48 1-3 0 3-0 0 2-1 48 3-1 48 1-0 90 3-0 15 3-0 63 4-0 63 666 3554
1765 1-1 0 3-1 48 1-2 63 0-1 15 3-0 0 3-0 15 2-1 0 2-1 63 1-0 15 3-1 0 2-0 63 2-0 63 3-1 48 2-1 0 2-1 60 2-0 90 543 3553
1766 1-1 0 3-0 48 0-2 90 3-1 15 3-0 0 2-1 0 3-1 0 3-1 63 0-3 15 2-0 0 2-2 0 3-1 48 0-0 15 2-1 0 2-1 60 2-0 90 444 3553
1767
HPV HPV
1-0 0 2-0 48 0-2 90 2-0 0 2-0 0 1-0 15 1-1 60 2-0 48 0-1 15 2-0 0 2-0 63 1-0 90 1-0 90 1-0 15 2-0 48 2-0 90 672 3552
1768 0-2 90 3-0 48 2-4 60 1-0 15 3-1 0 2-1 0 3-1 0 3-1 63 2-0 15 3-2 15 4-2 48 2-1 60 3-1 48 3-1 0 4-2 63 3-1 60 585 3552
1769 1-3 60 5-0 48 1-2 63 2-2 60 3-0 0 2-1 0 1-2 0 3-1 63 1-2 0 2-1 0 2-1 48 2-1 60 2-2 0 3-1 0 3-1 63 4-0 63 528 3552
1770 1-2 63 2-0 48 0-1 63 0-1 15 3-0 0 2-0 15 2-1 0 2-1 63 1-3 0 2-0 0 1-0 63 1-1 15 1-0 90 1-0 15 2-0 48 3-0 63 561 3551
1771 1-2 63 3-1 48 0-3 63 1-2 15 3-0 0 1-0 15 2-1 0 3-1 63 1-2 0 3-1 0 4-0 63 3-0 63 2-1 60 3-2 0 3-0 63 3-0 63 579 3551
1772 1-1 0 3-1 48 0-1 63 2-1 15 3-0 0 1-0 15 0-2 15 2-0 48 1-3 0 1-0 15 1-0 63 2-1 60 2-2 0 1-0 15 2-0 48 1-0 63 468 3551
1773 1-2 63 2-1 48 1-1 0 2-0 0 2-0 0 2-0 15 2-1 0 1-1 15 2-1 0 1-2 90 2-0 63 0-2 0 1-0 90 2-1 0 2-0 48 3-0 63 495 3550
1774 0-1 63 2-0 48 0-1 63 0-0 60 4-0 0 2-0 15 1-1 60 2-0 48 1-1 60 2-1 0 1-0 63 1-0 90 1-0 90 2-1 0 2-0 48 3-1 60 768 3549
1775 0-2 90 4-0 60 1-3 60 0-2 0 3-0 0 3-2 0 0-3 15 3-1 63 0-2 15 2-0 0 1-0 63 3-0 63 4-1 48 1-1 60 2-1 60 3-1 60 657 3549
1776 0-2 90 3-0 48 1-1 0 1-1 90 3-0 0 1-0 15 1-1 60 3-1 63 1-2 0 2-1 0 2-1 48 3-0 63 1-1 15 2-0 15 1-1 0 3-0 63 570 3548
1777 2-1 0 2-1 48 1-1 0 2-1 15 3-1 0 2-1 0 1-1 60 2-1 63 1-2 0 2-1 0 2-1 48 2-1 60 1-1 15 1-1 60 2-0 48 2-1 63 480 3548
1778 1-2 63 1-0 48 1-1 0 1-1 90 2-1 0 2-0 15 1-1 60 3-1 63 2-0 15 2-2 15 1-0 63 3-1 48 2-1 60 2-1 0 1-1 0 3-0 63 603 3548
1779 2-1 0 2-0 48 1-2 63 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-1 60 2-0 48 1-2 0 3-1 0 2-0 63 2-0 63 1-2 15 1-0 15 2-1 60 2-2 15 555 3547
1780 1-2 63 2-0 48 0-2 90 1-2 15 2-0 0 2-1 0 2-1 0 1-0 48 0-2 15 2-1 0 1-1 0 2-0 63 1-0 90 1-0 15 1-1 0 3-0 63 510 3546
1781 1-1 0 2-0 48 0-2 90 1-0 15 3-0 0 2-0 15 1-1 60 2-0 48 1-1 60 2-1 0 1-1 0 2-0 63 2-1 60 2-0 15 2-0 48 1-0 63 585 3545
1782 1-1 0 2-0 48 1-2 63 0-0 60 4-0 0 2-1 0 1-1 60 2-0 48 1-2 0 1-1 15 2-0 63 2-2 0 1-0 90 1-0 15 3-1 63 3-2 48 573 3545
1783 2-1 0 2-1 48 1-2 63 2-3 0 4-1 0 3-1 0 3-2 0 4-1 90 0-1 15 3-2 15 4-1 48 2-0 63 4-1 48 0-0 90 1-0 60 3-0 63 603 3545
1784 0-2 90 2-0 48 1-3 60 3-0 0 4-0 0 2-0 15 1-1 60 3-0 60 0-2 15 2-1 0 2-0 63 3-1 48 0-1 0 2-0 15 4-1 48 2-1 63 585 3544
1785
ARM ARM
1-1 0 2-0 48 0-2 90 2-1 15 4-0 0 2-0 15 2-1 0 2-0 48 0-2 15 3-1 0 3-0 63 3-1 48 1-0 90 2-1 0 1-0 60 3-0 63 555 3544
1786 0-1 63 5-0 48 1-1 0 2-2 60 5-0 0 3-0 15 2-2 60 3-0 60 0-2 15 1-1 15 1-0 63 3-0 63 2-2 0 1-0 15 1-1 0 4-0 63 540 3544
1787 1-2 63 2-0 48 1-2 63 1-1 90 4-0 0 1-0 15 1-1 60 2-1 63 1-2 0 2-0 0 1-1 0 2-1 60 0-0 15 2-1 0 3-0 63 2-1 63 603 3543
1788 3-1 0 3-0 48 0-2 90 1-2 15 3-1 0 2-0 15 1-0 15 2-1 63 0-2 15 3-1 0 2-0 63 1-0 90 3-2 60 1-0 15 2-0 48 2-1 63 600 3543
1789 1-0 0 2-0 48 0-2 90 1-2 15 3-0 0 3-0 15 0-1 15 3-0 60 0-2 15 2-1 0 2-0 63 3-0 63 3-0 63 2-0 15 3-0 63 3-0 63 588 3542
1790 1-1 0 3-1 48 2-0 0 2-2 60 3-1 0 0-0 90 0-2 15 2-1 63 1-2 0 2-1 0 2-0 63 1-2 15 0-1 0 1-0 15 3-1 63 2-0 90 522 3542
1791 1-2 63 2-0 48 0-3 63 3-2 0 3-0 0 2-0 15 2-1 0 1-1 15 0-2 15 3-2 15 3-1 48 4-2 48 2-0 63 2-1 0 2-0 48 3-1 60 501 3542
1792
NBA NBA
0-3 63 3-1 48 0-4 63 1-4 15 3-1 0 2-1 0 1-2 0 4-1 90 1-2 0 3-1 0 3-1 48 3-1 48 2-1 60 2-1 0 2-1 60 3-1 60 555 3541
1793 1-2 63 2-0 48 0-1 63 2-1 15 3-0 0 2-1 0 1-2 0 4-0 63 0-2 15 2-0 0 1-0 63 2-0 63 1-1 15 1-0 15 1-1 0 1-0 63 486 3541
1794 0-1 63 2-0 48 1-2 63 1-1 90 2-1 0 1-0 15 0-2 15 2-0 48 0-1 15 1-0 15 1-0 63 1-0 90 1-1 15 1-1 60 1-1 0 2-1 63 663 3540
1795 1-2 63 2-0 48 2-1 0 2-1 15 4-0 0 2-0 15 1-1 60 2-0 48 0-1 15 2-0 0 2-0 63 2-1 60 0-2 0 1-0 15 1-0 60 3-0 63 525 3540
1796 1-1 0 3-0 48 1-2 63 1-0 15 4-0 0 2-3 0 2-1 0 4-2 63 1-2 0 2-0 0 4-0 63 1-1 15 1-2 15 2-0 15 2-1 60 1-0 63 420 3539
1797 1-2 63 2-0 48 0-3 63 1-1 90 2-0 0 2-1 0 2-1 0 3-0 60 0-2 15 2-1 0 3-0 63 2-1 60 1-1 15 2-1 0 2-0 48 3-1 60 585 3539
1798 1-1 0 2-0 48 1-3 60 1-1 90 3-0 0 2-0 15 3-2 0 2-0 48 0-2 15 2-1 0 1-0 63 2-0 63 2-1 60 2-1 0 2-0 48 3-1 60 570 3538
1799 1-2 63 2-0 48 1-2 63 3-1 15 5-0 0 2-1 0 2-2 60 2-1 63 1-3 0 3-1 0 3-1 48 3-2 60 1-2 15 3-1 0 3-1 63 3-0 63 561 3538
1800 2-1 0 4-0 60 1-3 60 0-1 15 4-0 0 2-1 0 0-2 15 3-1 63 1-2 0 3-0 0 2-1 48 2-0 63 0-0 15 3-1 0 3-0 63 3-0 63 465 3538

Desplazamiento horizontal

1751 - 1800 / 3,484