Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 1-2 100 0 | 2-2 65 15 | 1-2 130 0 | 3-1 100 63 | 3-2 0 0 | 3-2 65 48 | 3-4 65 0 | 3-2 130 48 | 829 | 3537 | |
| 1802 | 1-2 130 0 | 2-1 65 90 | 0-2 100 0 | 2-1 65 48 | 2-0 35 0 | 2-1 65 63 | 0-2 65 15 | 2-1 100 63 | 904 | 3536 | |
| 1803 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 2-1 100 63 | 1013 | 3536 | |
| 1804 | 1-2 100 0 | 3-1 65 63 | 3-0 65 63 | 3-1 35 63 | 3-1 65 15 | 1-1 0 15 | 1-1 65 60 | 1-1 0 15 | 689 | 3535 | |
| 1805 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-2 130 0 | 3-1 65 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 3-2 100 48 | 970 | 3535 | |
| 1806 | 3-1 65 90 | 2-0 130 63 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 3-2 65 0 | 1-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 995 | 3534 | |
| 1807 | 2-0 65 60 | 1-0 65 60 | 1-0 130 48 | 2-1 130 48 | 2-0 35 0 | 3-0 130 60 | 2-1 35 0 | 1-0 65 48 | 979 | 3533 | |
| 1808 | 2-2 130 0 | 2-0 65 63 | 3-0 65 63 | 3-1 65 63 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 1-2 130 0 | 902 | 3533 | |
| 1809 | 2-1 100 63 | 2-0 130 63 | 3-0 65 63 | 2-0 100 63 | 2-2 35 60 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-0 35 48 | 1018 | 3533 | |
| 1810 | 1-1 130 15 | 3-0 65 48 | 3-0 65 63 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 1-1 65 60 | 2-1 130 63 | 1040 | 3533 | |
| 1811 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 2-1 130 48 | 1-2 65 15 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 65 63 | 1120 | 3532 | |
| 1812 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 3-1 130 63 | 1-0 35 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 1-1 130 15 | 932 | 3530 | |
| 1813 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-0 65 63 | 3-0 65 0 | 3-1 65 63 | 1-0 35 15 | 2-0 100 48 | 902 | 3530 | |
| 1814 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 2-1 65 48 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-0 130 48 | 1123 | 3529 | |
| 1815 | 1-1 130 15 | 3-0 65 48 | 2-0 35 60 | 2-0 130 63 | 3-1 35 15 | 2-2 65 0 | 2-1 35 0 | 2-1 65 63 | 824 | 3528 | |
| 1816 | 1-1 130 15 | 2-0 65 63 | 2-1 35 63 | 1-1 130 0 | 1-2 0 15 | 2-1 130 63 | 2-2 65 60 | 2-2 65 0 | 899 | 3528 | |
| 1817 | 1-1 130 15 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 0-2 35 15 | 2-1 35 63 | 957 | 3527 | |
| 1818 | 1-2 65 0 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 3-0 130 90 | 1-1 65 90 | 1-1 65 15 | 2-1 65 0 | 1-0 65 48 | 1019 | 3527 | |
| 1819 | 1-2 65 0 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-2 65 60 | 3-0 65 60 | 1-3 35 0 | 3-2 130 48 | 1004 | 3527 | |
| 1820 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 0-1 130 0 | 1-2 35 15 | 2-0 130 48 | 2-1 65 0 | 2-1 65 63 | 1021 | 3526 | |
| 1821 | 2-1 130 63 | 4-1 65 63 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 1-2 35 15 | 3-1 65 63 | 1-3 65 0 | 2-0 65 48 | 918 | 3526 | |
| 1822 | 1-1 65 15 | 2-0 65 63 | 3-0 65 63 | 2-1 65 48 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 3-1 130 63 | 990 | 3526 | |
| 1823 | 0-0 65 0 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 2-2 35 60 | 1-0 65 48 | 862 | 3525 | |
| 1824 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 3-2 35 63 | 2-1 35 48 | 2-1 0 15 | 3-1 130 63 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 873 | 3525 | |
| 1825 | 1-2 130 0 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 2-1 130 48 | 1-0 35 15 | 2-1 65 63 | 2-1 35 0 | 3-1 35 63 | 964 | 3523 | |
| 1826 | 0-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 35 48 | 2-0 35 0 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 4-1 130 63 | 837 | 3523 | |
| 1827 | 1-2 65 0 | 2-1 65 90 | 1-2 35 0 | 1-0 35 63 | 2-1 35 15 | 1-2 65 0 | 1-2 65 0 | 1-0 130 48 | 711 | 3522 | |
| 1828 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 3-1 130 63 | 2-0 100 0 | 2-1 65 63 | 3-1 0 0 | 3-1 130 63 | 1087 | 3522 | |
| 1829 | 2-1 65 63 | 1-0 65 60 | 2-0 35 60 | 1-2 130 0 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 1-0 35 48 | 834 | 3521 | |
| 1830 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 1-0 100 48 | 2-1 65 48 | 2-0 35 0 | 2-1 100 63 | 0-2 65 15 | 0-1 0 15 | 902 | 3520 | |
| 1831 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 65 48 | 1-1 65 90 | 3-0 65 60 | 1-3 35 0 | 2-0 130 48 | 1049 | 3519 | |
| 1832 | 1-1 0 15 | 2-1 100 90 | 1-2 35 0 | 2-0 0 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 1-0 130 48 | 754 | 3515 | |
| 1833 | 2-1 100 63 | 3-1 100 63 | 2-1 0 63 | 1-1 65 0 | 2-0 130 0 | 2-0 65 48 | 1-1 0 60 | 1-0 65 48 | 870 | 3515 | |
| 1834 | 0-2 130 0 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 2-1 65 15 | 3-2 65 48 | 1-2 65 0 | 1-0 130 48 | 1042 | 3515 | |
| 1835 | 1-2 65 0 | 4-1 65 63 | 3-2 65 63 | 2-0 65 63 | 1-0 0 15 | 2-1 130 63 | 1-3 35 0 | 2-1 65 63 | 820 | 3515 | |
| 1836 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 2-2 100 0 | 1-2 35 0 | 2-2 65 60 | 3-1 65 63 | 2-2 35 60 | 1-2 65 0 | 839 | 3514 | |
| 1837 | 1-2 100 0 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-0 100 63 | 2-1 100 15 | 1-0 65 48 | 0-2 0 15 | 1-0 65 48 | 872 | 3514 | |
| 1838 | 2-0 130 60 | 2-1 35 90 | 1-3 65 0 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-3 35 0 | 2-1 130 63 | 929 | 3513 | |
| 1839 | 1-2 65 0 | 2-1 65 90 | 2-0 35 60 | 1-0 130 63 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 1-0 35 15 | 1-0 65 48 | 954 | 3513 | |
| 1840 | 1-2 0 0 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 1-0 0 63 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 1-0 35 15 | 3-2 130 48 | 832 | 3512 | |
| 1841 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 1-2 100 0 | 3-1 130 63 | 2-2 65 60 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 1-2 35 0 | 1021 | 3512 | |
| 1842 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 1-2 100 0 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 65 63 | 920 | 3512 | |
| 1843 | 3-1 130 90 | 2-1 35 90 | 1-2 65 0 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 924 | 3512 | |
| 1844 | 0-2 0 0 | 2-0 65 63 | 1-2 65 0 | 2-0 0 63 | 1-0 100 15 | 2-0 130 48 | 2-0 35 15 | 2-0 65 48 | 712 | 3511 | |
| 1845 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 2-1 35 15 | 1-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 942 | 3511 | |
| 1846 | 2-2 130 0 | 2-1 65 90 | 2-0 100 60 | 1-1 130 0 | 1-1 0 90 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-0 65 48 | 971 | 3511 | |
| 1847 | 1-1 65 15 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 1-2 65 0 | 2-1 35 15 | 2-2 65 0 | 0-1 35 15 | 1-0 35 48 | 646 | 3511 | |
| 1848 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 2-3 65 0 | 2-3 35 0 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 35 63 | 772 | 3511 | |
| 1849 | 3-1 130 90 | 3-0 65 48 | 3-0 35 63 | 1-0 130 63 | 1-1 0 90 | 2-1 65 63 | 1-3 35 0 | 2-1 65 63 | 1005 | 3509 | |
| 1850 | 0-2 65 0 | 3-1 65 63 | 1-0 130 48 | 2-0 100 63 | 1-0 0 15 | 2-0 65 48 | 2-1 65 0 | 1-0 65 48 | 840 | 3509 |
Desplazamiento horizontal
1801 - 1850 / 3,484