Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
1801
Ari Ari
3-3 92 60 1-2 92 15 2-3 0 0 1-3 140 63 462 3537
1802 1-2 92 0 0-2 92 15 2-1 0 60 1-2 92 90 441 3536
1803 1-2 92 0 0-2 184 15 0-1 92 0 1-2 184 90 657 3536
1804
Coy Coy
2-1 0 0 1-3 92 0 1-2 92 15 2-2 184 15 398 3535
1805 0-2 92 15 1-2 184 15 2-1 0 60 2-1 184 0 550 3535
1806 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 2-1 92 0 475 3534
1807 0-2 140 15 0-1 184 0 1-1 92 15 1-0 184 15 645 3533
1808 3-1 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 2-1 184 0 535 3533
1809 0-2 92 15 2-1 184 15 1-2 92 15 2-2 184 15 612 3533
1810 0-2 184 15 0-1 184 0 1-1 92 15 2-1 184 0 674 3533
1811
Ben Ben
2-3 92 0 2-3 92 15 2-3 92 0 2-1 184 0 475 3532
1812 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 3-1 184 0 627 3530
1813 2-3 92 0 1-3 184 0 2-1 0 60 3-2 92 15 443 3530
1814 - - - - 552 3529
1815 1-2 92 0 1-2 184 15 1-1 92 15 1-0 92 15 505 3528
1816 1-2 92 0 1-3 184 0 1-0 92 90 1-2 0 90 548 3528
1817 0-2 92 15 0-2 92 15 1-1 92 15 1-2 184 90 595 3527
1818 1-2 0 0 1-2 92 15 1-2 92 15 1-0 184 15 413 3527
1819 0-2 184 15 1-3 92 0 2-2 92 0 2-3 184 60 627 3527
1820 1-3 140 0 1-2 184 15 0-1 92 0 1-0 92 15 538 3526
1821 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 92 60 2-1 184 0 612 3526
1822 0-1 92 15 0-1 184 0 0-1 92 0 2-1 184 0 567 3526
1823 1-2 92 0 0-2 92 15 1-2 92 15 0-1 184 60 550 3525
1824 2-4 92 0 2-3 184 15 2-0 92 63 2-2 0 15 461 3525
1825 1-0 140 15 0-2 92 15 1-2 0 15 2-0 184 0 461 3523
1826 0-2 92 15 1-3 92 0 2-0 92 63 1-3 140 63 557 3523
1827 3-2 0 0 1-3 92 0 2-1 92 60 1-0 48 15 307 3522
1828 2-1 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 2-1 184 0 582 3522
1829
Uot Uot
1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 0 60 1-2 92 90 518 3521
1830 1-3 92 0 1-2 184 15 2-0 0 63 1-0 92 15 461 3520
1831 1-3 92 0 1-0 184 0 1-0 92 90 0-1 92 60 610 3519
1832 1-2 92 0 1-2 0 15 2-1 92 60 3-2 0 15 274 3515
1833 2-2 92 60 0-2 184 15 1-1 0 15 1-1 0 15 381 3515
1834 1-2 92 0 0-2 92 15 2-1 92 60 2-1 184 0 535 3515
1835 2-4 92 0 2-3 92 15 2-1 92 60 2-3 184 60 595 3515
1836 1-2 92 0 1-1 184 60 1-2 0 15 1-2 92 90 533 3514
1837 1-2 92 0 1-2 92 15 2-0 92 63 0-2 140 63 557 3514
1838 1-3 92 0 1-1 140 60 3-1 92 48 1-2 92 90 614 3513
1839 1-2 92 0 1-3 92 0 0-1 184 0 0-2 184 63 615 3513
1840 1-1 92 60 1-2 0 15 0-0 92 15 1-1 0 15 289 3512
1841 2-3 0 0 1-4 0 0 1-2 0 15 1-3 0 63 78 3512
1842 2-2 92 60 3-2 184 15 1-2 92 15 0-1 92 60 610 3512
1843 2-3 92 0 0-2 140 15 1-2 92 15 1-2 92 90 536 3512
1844 1-2 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 0-2 0 63 414 3511
1845 0-1 92 15 0-1 184 0 1-2 92 15 1-2 184 90 672 3511
1846 1-3 92 0 2-3 184 15 0-2 184 0 1-2 184 90 749 3511
1847 0-0 0 90 1-3 184 0 2-0 48 63 0-2 92 63 540 3511
1848 1-2 140 0 1-3 0 0 1-2 0 15 2-3 0 60 215 3511
1849 1-4 92 0 0-1 184 0 0-0 92 15 2-3 184 60 627 3509
1850 2-1 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 0-2 184 63 598 3509

Desplazamiento horizontal

1801 - 1850 / 3,484