Pronósticos Semifinales


Clasificación · Individual
# Alias ARG – CRO 3-0 FRA – MAR 2-0 Pts Semifinales Pts Total general
1801
Ari Ari
3-2 119 63 1-2 119 0 301 3537
1802 2-1 119 48 1-2 0 0 167 3536
1803 1-2 119 0 1-0 119 63 301 3536
1804
Coy Coy
3-1 119 63 2-1 0 63 245 3535
1805 2-2 119 0 0-1 0 0 119 3535
1806 1-0 119 63 0-1 0 0 182 3534
1807 0-2 119 0 2-0 0 90 209 3533
1808 1-3 119 0 1-0 0 63 182 3533
1809 1-2 0 0 2-1 0 63 63 3533
1810 1-2 119 0 2-1 0 63 182 3533
1811
Ben Ben
2-3 119 0 2-3 0 15 134 3532
1812 0-1 119 0 2-2 0 15 134 3530
1813 3-2 119 63 1-2 0 0 182 3530
1814 - - 0 3529
1815 1-1 119 0 0-0 0 15 134 3528
1816 1-0 119 63 1-2 0 0 182 3528
1817 2-1 119 48 1-2 119 0 286 3527
1818 2-0 119 63 2-1 0 63 245 3527
1819 2-3 119 0 2-1 0 63 182 3527
1820 0-3 119 0 0-2 0 0 119 3526
1821 1-2 119 0 1-2 0 0 119 3526
1822 1-0 119 63 1-2 0 0 182 3526
1823 1-2 119 0 2-1 119 63 301 3525
1824 3-1 119 63 0-3 0 0 182 3525
1825 0-1 119 0 1-2 0 0 119 3523
1826 2-3 119 0 2-0 119 90 328 3523
1827 1-0 119 63 0-2 0 0 182 3522
1828 0-2 119 0 1-0 0 63 182 3522
1829
Uot Uot
3-1 119 63 1-3 0 0 182 3521
1830 2-1 119 48 1-0 0 63 230 3520
1831 0-3 0 0 3-1 0 60 60 3519
1832 1-1 119 0 1-1 0 0 119 3515
1833 1-1 119 0 2-1 61 63 243 3515
1834 1-2 119 0 2-2 0 15 134 3515
1835 2-3 119 0 3-2 119 48 286 3515
1836 1-2 119 0 1-0 119 63 301 3514
1837 1-2 119 0 2-0 119 90 328 3514
1838 1-3 61 0 2-1 0 63 124 3513
1839 0-1 119 0 1-0 119 63 301 3513
1840 2-1 119 48 0-1 0 0 167 3512
1841 2-1 0 48 3-3 0 0 48 3512
1842 2-1 0 48 2-2 119 15 182 3512
1843 0-1 61 0 2-1 0 63 124 3512
1844 2-1 119 48 1-0 0 63 230 3511
1845 0-1 119 0 1-2 119 0 238 3511
1846 1-2 119 0 1-1 119 0 238 3511
1847 3-2 119 63 3-1 119 60 361 3511
1848 3-2 119 63 2-1 119 63 364 3511
1849 1-2 119 0 1-2 119 0 238 3509
1850 1-2 119 0 2-0 119 90 328 3509

Desplazamiento horizontal

1801 - 1850 / 3,484