Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1851 3-0 0 48 48 3508
1852 2-1 0 90 90 3507
1853 1-0 0 60 60 3507
1854 0-2 0 0 0 3507
1855 3-0 0 48 48 3507
1856 1-0 0 60 60 3506
1857 3-1 0 63 63 3506
1858 2-1 0 90 90 3506
1859 2-1 0 90 90 3506
1860 1-2 0 0 0 3503
1861 2-0 0 63 63 3503
1862 1-2 0 0 0 3503
1863 - 0 3501
1864
Lta Lta
1-2 0 0 0 3501
1865 4-0 0 48 48 3501
1866 2-1 0 90 90 3501
1867 1-0 0 60 60 3500
1868 0-1 0 15 15 3500
1869 2-1 0 90 90 3500
1870 2-1 0 90 90 3500
1871 2-1 0 90 90 3500
1872 1-1 0 15 15 3499
1873 1-0 0 60 60 3499
1874 1-2 0 0 0 3499
1875 3-1 0 63 63 3499
1876 2-1 0 90 90 3498
1877 2-1 0 90 90 3498
1878 1-2 0 0 0 3497
1879 2-1 0 90 90 3497
1880 2-0 0 63 63 3496
1881 1-1 0 15 15 3495
1882 0-1 0 15 15 3495
1883 1-2 0 0 0 3494
1884 3-2 0 60 60 3494
1885 1-0 0 60 60 3494
1886 2-1 0 90 90 3493
1887 2-1 0 90 90 3493
1888 5-1 0 63 63 3493
1889 2-0 0 63 63 3493
1890 1-2 0 0 0 3491
1891
Bae Bae
1-3 0 0 0 3490
1892 0-1 0 15 15 3490
1893 3-2 0 60 60 3490
1894 3-1 0 63 63 3489
1895 2-1 0 90 90 3488
1896 1-0 0 60 60 3487
1897
EP EP
2-0 0 63 63 3487
1898 1-0 0 60 60 3487
1899 3-1 0 63 63 3486
1900 1-0 0 60 60 3485

Desplazamiento horizontal

1851 - 1900 / 3,484