Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-3 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-3 48 | 2-3 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 2-4 90 | 0-2 90 | 1-3 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 507 | 3485 | |
| 1902 | 0-1 60 | 4-0 63 | 0-1 63 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-0 15 | 0-3 48 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-3 60 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-0 15 | 537 | 3485 | |
| 1903 | 3-2 15 | 1-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 2-3 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-3 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-3 60 | 1-3 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 477 | 3485 | |
| 1904 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-3 0 | 0-4 0 | 1-1 0 | 1-2 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-0 0 | 0-3 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 432 | 3484 | |
| 1905 | 1-0 15 | 4-1 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-3 0 | 435 | 3484 | |
| 1906 | 2-2 15 | 1-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-1 15 | 0-2 90 | 0-4 48 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 567 | 3483 | |
| 1907 | 1-2 90 | 2-1 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-3 60 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-4 48 | 0-1 15 | 2-2 15 | 1-3 15 | 630 | 3482 | |
| 1908 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-3 63 | 1-3 48 | 1-3 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-3 15 | 564 | 3482 | |
| 1909 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 639 | 3482 | |
| 1910 | 0-0 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-3 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 537 | 3480 | |
| 1911 | 0-1 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-3 48 | 1-3 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 510 | 3480 | |
| 1912 | 2-2 15 | 2-0 90 | 1-4 60 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-3 60 | 1-3 63 | 2-4 0 | 0-0 0 | 0-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-3 0 | 477 | 3480 | |
| 1913 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 525 | 3479 | |
| 1914 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 534 | 3478 | |
| 1915 | 2-0 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-3 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-0 0 | 1-4 15 | 477 | 3478 | |
| 1916 | 2-2 15 | 1-0 63 | 1-2 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-0 0 | 1-2 15 | 450 | 3478 | |
| 1917 | 1-2 90 | 2-1 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 1-3 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-1 0 | 600 | 3477 | |
| 1918 | 2-0 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-3 48 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 477 | 3477 | |
| 1919 | 1-2 90 | 2-0 90 | 2-2 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 534 | 3476 | |
| 1920 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-3 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-3 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-2 60 | 0-2 0 | 651 | 3475 | |
| 1921 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-2 0 | 1-3 48 | 1-3 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 2-2 15 | 2-3 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 2-3 15 | 1-2 60 | 1-3 15 | 549 | 3474 | |
| 1922 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-3 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 1-3 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-3 60 | 0-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 534 | 3474 | |
| 1923 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-4 0 | 0-1 0 | 2-3 48 | 0-2 63 | 2-3 0 | 3-2 15 | 0-3 0 | 0-3 48 | 1-3 60 | 1-0 60 | 1-2 60 | 0-4 0 | 543 | 3474 | |
| 1924 | 2-1 0 | 2-0 90 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 627 | 3473 | |
| 1925 | 2-0 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-2 48 | 1-3 60 | 1-2 0 | 0-3 63 | 2-3 0 | 552 | 3473 | |
| 1926 | 2-2 15 | 2-3 15 | 1-4 60 | 3-4 60 | 2-3 0 | 1-3 15 | 2-5 48 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 1-4 63 | 2-3 48 | 0-1 15 | 0-2 48 | 1-3 15 | 642 | 3473 | |
| 1927 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-2 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-3 15 | 459 | 3472 | |
| 1928 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-2 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-2 15 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 459 | 3472 | |
| 1929 | 2-1 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-3 63 | 1-3 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-0 90 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 2-1 0 | 1-3 0 | 0-2 48 | 0-4 0 | 522 | 3472 | |
| 1930 | 0-1 60 | 5-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-4 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-3 0 | 525 | 3472 | |
| 1931 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-3 63 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-4 48 | 2-2 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-3 60 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 462 | 3472 | |
| 1932 | 0-0 0 | 1-0 63 | 0-2 63 | 0-0 15 | 1-0 90 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-0 0 | 3-2 60 | 687 | 3471 | |
| 1933 | 1-0 15 | 1-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 597 | 3470 | |
| 1934 | 0-2 63 | 2-1 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 1-3 15 | 2-2 15 | 0-4 48 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-4 0 | 0-4 63 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 633 | 3470 | |
| 1935 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 1-3 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 2-2 15 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 432 | 3470 | |
| 1936 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 0-2 63 | 2-3 0 | 3-2 15 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-2 90 | 1-3 0 | 3-2 0 | 0-4 0 | 462 | 3470 | |
| 1937 | 1-2 90 | 3-1 60 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 3-3 0 | 1-3 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-4 15 | 471 | 3470 | |
| 1938 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 579 | 3468 | |
| 1939 | 2-2 15 | 1-0 63 | 0-0 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-5 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-2 63 | 0-0 0 | 3-2 0 | 0-2 0 | 399 | 3467 | |
| 1940 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-3 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-3 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-3 60 | 2-2 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 522 | 3467 | |
| 1941 | 2-0 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 492 | 3466 | |
| 1942 | 0-3 48 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-1 15 | 714 | 3466 | |
| 1943 | 1-1 15 | 5-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 0-3 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 579 | 3466 | |
| 1944 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-4 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 480 | 3465 | |
| 1945 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-0 15 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 489 | 3464 | |
| 1946 | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 591 | 3463 | |
| 1947 | 2-2 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-3 15 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-4 48 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-4 63 | 2-1 0 | 1-3 0 | 3-1 0 | 0-2 0 | 429 | 3463 | |
| 1948 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 48 | 0-3 63 | 1-2 15 | 0-4 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-2 60 | 2-1 0 | 0-3 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 357 | 3462 | |
| 1949 | 2-0 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 2-0 0 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 462 | 3461 | |
| 1950 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-3 90 | 0-2 63 | 0-3 0 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-3 48 | 1-0 15 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-3 60 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 474 | 3461 |
Desplazamiento horizontal
1901 - 1950 / 3,484