Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1901
EMM EMM
2-1 0 90 90 3485
1902 2-0 0 63 63 3485
1903 0-2 0 0 0 3485
1904 0-2 0 0 0 3484
1905 4-1 0 63 63 3484
1906 3-0 0 48 48 3483
1907 2-0 0 63 63 3482
1908 2-1 0 90 90 3482
1909 2-1 0 90 90 3482
1910 2-0 0 63 63 3480
1911 3-0 0 48 48 3480
1912 1-0 0 60 60 3480
1913 2-1 0 90 90 3479
1914 2-2 0 15 15 3478
1915 2-1 0 90 90 3478
1916 1-2 0 0 0 3478
1917 3-1 0 63 63 3477
1918 0-2 0 0 0 3477
1919 1-0 0 60 60 3476
1920 1-2 0 0 0 3475
1921 2-3 0 15 15 3474
1922 1-1 0 15 15 3474
1923 1-2 0 0 0 3474
1924 2-1 0 90 90 3473
1925 1-2 0 0 0 3473
1926 3-2 0 60 60 3473
1927 3-1 0 63 63 3472
1928 3-1 0 63 63 3472
1929 2-0 0 63 63 3472
1930 2-1 0 90 90 3472
1931 1-2 0 0 0 3472
1932 1-0 0 60 60 3471
1933
Edu Edu
0-1 0 15 15 3470
1934 1-0 0 60 60 3470
1935 1-2 0 0 0 3470
1936
RAI RAI
1-3 0 0 0 3470
1937
Pam Pam
3-1 74 63 137 3470
1938 2-1 0 90 90 3468
1939 3-1 0 63 63 3467
1940 2-1 0 90 90 3467
1941 1-2 0 0 0 3466
1942 1-0 0 60 60 3466
1943 2-4 0 15 15 3466
1944 1-0 0 60 60 3465
1945 2-0 0 63 63 3464
1946 2-1 0 90 90 3463
1947 2-1 0 90 90 3463
1948 0-1 0 15 15 3462
1949 1-2 0 0 0 3461
1950 0-2 0 0 0 3461

Desplazamiento horizontal

1901 - 1950 / 3,484