Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
1951 2-1 0 90 1738 3460
1952 3-1 0 63 1888 3459
1953 2-2 0 15 1805 3458
1954 2-1 0 90 1995 3457
1955 3-1 0 63 1809 3457
1956 1-3 0 0 1781 3457
1957 1-2 0 0 1714 3457
1958 3-1 0 63 1769 3456
1959 1-2 0 0 1816 3456
1960 3-1 0 63 1821 3456
1961 0-2 74 0 1827 3455
1962 1-2 0 0 1661 3455
1963 3-3 0 0 1837 3454
1964 2-0 0 63 1702 3454
1965 2-0 0 63 1628 3454
1966 1-2 0 0 1899 3453
1967 0-1 0 15 1696 3452
1968 0-1 0 15 1777 3452
1969 2-3 0 15 1778 3452
1970 1-2 0 0 1632 3451
1971 2-1 0 90 1596 3450
1972 1-2 0 0 1674 3450
1973 1-1 0 15 1769 3448
1974 2-1 0 90 1608 3446
1975 1-3 0 0 1750 3446
1976 1-0 0 60 1935 3445
1977 1-2 0 0 1578 3444
1978 2-1 0 90 1914 3444
1979 1-3 0 0 1897 3444
1980 2-1 0 90 1589 3444
1981 1-3 0 0 1719 3443
1982 4-1 0 63 1815 3442
1983 2-2 0 15 1844 3441
1984 2-3 0 15 1854 3441
1985 1-0 0 60 1629 3440
1986 2-1 0 90 1769 3440
1987 2-1 0 90 1829 3440
1988 1-2 0 0 1683 3438
1989 2-1 0 90 1916 3438
1990 3-2 0 60 1778 3438
1991 2-1 0 90 1859 3438
1992 1-2 146 0 2034 3438
1993 3-1 0 63 1546 3438
1994 0-1 0 15 1722 3437
1995 2-1 0 90 1976 3437
1996 3-1 0 63 1744 3436
1997 3-1 0 63 1661 3436
1998 2-1 0 90 1744 3436
1999 2-1 0 90 1683 3435
2000 2-1 0 90 1787 3435

Desplazamiento horizontal

1951 - 2000 / 3,484