Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1-2 140 0 | 0-1 92 0 | 1-2 0 15 | 1-1 184 15 | 1738 | 3460 | |
| 1952 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 92 48 | 3-2 184 15 | 1888 | 3459 | |
| 1953 | 0-2 92 15 | 2-0 184 15 | 0-2 0 0 | 1-3 184 63 | 1805 | 3458 | |
| 1954 | 2-3 92 0 | 1-2 92 15 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 1995 | 3457 | |
| 1955 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-0 92 0 | 1809 | 3457 | |
| 1956 | 1-1 92 60 | 1-3 92 0 | 1-4 92 15 | 1-1 184 15 | 1781 | 3457 | |
| 1957 | 3-2 96 0 | 2-3 184 15 | 2-3 48 0 | 2-1 184 0 | 1714 | 3457 | |
| 1958 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 0 | 1769 | 3456 | |
| 1959 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 1816 | 3456 | |
| 1960 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-3 184 0 | 3-2 184 15 | 1821 | 3456 | |
| 1961 | 2-1 140 0 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 1-0 92 15 | 1827 | 3455 | |
| 1962 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 2-1 184 0 | 1661 | 3455 | |
| 1963 | 0-2 92 15 | 1-3 184 0 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 1837 | 3454 | |
| 1964 | 3-2 0 0 | 0-2 184 15 | 0-2 92 0 | 2-1 184 0 | 1702 | 3454 | |
| 1965 | 1-3 92 0 | 2-4 184 15 | 3-2 0 60 | 2-2 0 15 | 1628 | 3454 | |
| 1966 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-3 184 0 | 0-2 184 63 | 1899 | 3453 | |
| 1967 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 1-0 184 15 | 1696 | 3452 | |
| 1968 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 1777 | 3452 | |
| 1969 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 3-2 92 15 | 1778 | 3452 | |
| 1970 | 1-2 92 0 | 0-1 92 0 | 0-1 92 0 | 2-0 48 0 | 1632 | 3451 | |
| 1971 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 0-1 92 0 | 1-0 184 15 | 1596 | 3450 | |
| 1972 | 3-1 92 0 | 3-1 140 0 | 3-1 92 48 | 1-2 92 90 | 1674 | 3450 | |
| 1973 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 1769 | 3448 | |
| 1974 | 2-1 184 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-1 92 0 | 1608 | 3446 | |
| 1975 | 1-2 92 0 | 1-0 92 0 | 2-1 92 60 | 0-4 140 48 | 1750 | 3446 | |
| 1976 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 1935 | 3445 | |
| 1977 | 1-2 92 0 | 1-2 0 15 | 2-1 92 60 | 1-2 0 90 | 1578 | 3444 | |
| 1978 | 1-0 92 15 | 0-1 92 0 | 2-3 92 0 | 0-2 184 63 | 1914 | 3444 | |
| 1979 | 3-1 92 0 | 0-3 92 0 | 2-3 92 0 | 0-3 184 48 | 1897 | 3444 | |
| 1980 | 1-2 92 0 | 0-3 92 0 | 0-1 0 0 | 0-1 92 60 | 1589 | 3444 | |
| 1981 | 2-1 140 0 | 2-1 92 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 1719 | 3443 | |
| 1982 | 3-2 140 0 | 2-3 92 15 | 3-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1815 | 3442 | |
| 1983 | 2-3 92 0 | 2-3 92 15 | 3-2 92 60 | 2-2 184 15 | 1844 | 3441 | |
| 1984 | 2-2 92 60 | 2-2 184 90 | 3-2 92 60 | 1-2 92 90 | 1854 | 3441 | |
| 1985 | 1-0 96 15 | 0-2 184 15 | 0-1 48 0 | 3-1 92 0 | 1629 | 3440 | |
| 1986 | 1-3 92 0 | 1-3 92 0 | 3-2 92 60 | 2-3 140 60 | 1769 | 3440 | |
| 1987 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 1829 | 3440 | |
| 1988 | 1-2 92 0 | 1-2 140 15 | 2-1 92 60 | 1-2 140 90 | 1683 | 3438 | |
| 1989 | 1-3 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 184 90 | 1916 | 3438 | |
| 1990 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 0 0 | 2-3 184 60 | 1778 | 3438 | |
| 1991 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-2 184 15 | 1859 | 3438 | |
| 1992 | 1-2 184 0 | 0-1 92 0 | 2-1 184 60 | 3-2 184 15 | 2034 | 3438 | |
| 1993 | 0-2 92 15 | 1-3 92 0 | 2-2 92 0 | 0-1 0 60 | 1546 | 3438 | |
| 1994 | 3-1 96 0 | 1-2 184 15 | 0-2 48 0 | 1-3 184 63 | 1722 | 3437 | |
| 1995 | 1-2 92 0 | 2-3 92 15 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 1976 | 3437 | |
| 1996 | 1-1 92 60 | 1-2 0 15 | 1-1 92 15 | 0-2 140 63 | 1744 | 3436 | |
| 1997 | 1-3 92 0 | 1-2 48 15 | 2-1 92 60 | 1-3 48 63 | 1661 | 3436 | |
| 1998 | 2-3 48 0 | 2-3 184 15 | 0-2 0 0 | 0-2 184 63 | 1744 | 3436 | |
| 1999 | 2-1 0 0 | 1-3 92 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 1683 | 3435 | |
| 2000 | 1-4 92 0 | 3-2 184 15 | 0-1 92 0 | 0-2 92 63 | 1787 | 3435 |
Desplazamiento horizontal
1951 - 2000 / 3,484