Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 0-2 90 | 4-0 60 | 1-1 0 | 0-0 60 | 5-0 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | 3-0 60 | 0-3 15 | 1-2 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 774 | 3460 | |
| 1952 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-0 60 | 2-0 90 | 552 | 3459 | |
| 1953 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-3 63 | 3-0 0 | 4-0 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 3-1 63 | 3-0 63 | 441 | 3458 | |
| 1954 | 1-0 0 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-2 0 | 0-1 15 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 4-1 48 | 393 | 3457 | |
| 1955 | 1-0 0 | 4-1 48 | 2-3 48 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 3-0 60 | 1-3 0 | 3-0 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-2 15 | 3-2 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 417 | 3457 | |
| 1956 | 2-1 0 | 4-1 48 | 1-3 60 | 4-1 15 | 6-0 0 | 3-1 0 | 5-2 0 | 4-2 63 | 1-4 0 | 5-2 15 | 3-2 48 | 3-1 48 | 4-1 48 | 3-1 0 | 3-1 63 | 5-1 48 | 456 | 3457 | |
| 1957 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 4-0 0 | 3-0 15 | 2-3 0 | 4-0 63 | 3-4 0 | 3-1 0 | 4-1 48 | 4-2 48 | 2-1 60 | 2-2 60 | 3-1 63 | 5-0 63 | 606 | 3457 | |
| 1958 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-3 60 | 0-1 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-1 60 | 3-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 480 | 3456 | |
| 1959 | 1-3 60 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 4-0 63 | 3-0 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 552 | 3456 | |
| 1960 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 4-1 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 603 | 3456 | |
| 1961 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 3-1 0 | 3-1 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-1 0 | 3-0 63 | 543 | 3455 | |
| 1962 | 0-1 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-2 15 | 3-1 0 | 1-2 0 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 687 | 3455 | |
| 1963 | 1-2 63 | 4-0 60 | 1-2 63 | 1-1 90 | 5-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 4-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-2 15 | 570 | 3454 | |
| 1964 | 1-1 0 | 5-1 60 | 0-4 63 | 1-2 15 | 5-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 6-0 48 | 0-3 15 | 4-2 15 | 3-0 63 | 4-1 48 | 0-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 4-0 63 | 528 | 3454 | |
| 1965 | 1-3 60 | 3-1 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 4-0 0 | 3-0 15 | 3-2 0 | 3-2 48 | 1-3 0 | 5-3 0 | 4-2 48 | 3-1 48 | 3-1 48 | 4-1 0 | 3-0 63 | 4-1 48 | 504 | 3454 | |
| 1966 | 1-2 63 | 2-1 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-1 0 | 1-0 60 | 2-1 63 | 615 | 3453 | |
| 1967 | 0-2 90 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 669 | 3452 | |
| 1968 | 2-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 561 | 3452 | |
| 1969 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-2 60 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-2 15 | 2-1 63 | 528 | 3452 | |
| 1970 | 1-2 63 | 2-1 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 630 | 3451 | |
| 1971 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 606 | 3450 | |
| 1972 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 0-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-0 63 | 435 | 3450 | |
| 1973 | 0-2 90 | 5-0 48 | 2-1 0 | 4-2 0 | 3-0 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | 4-2 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 4-2 48 | 3-0 63 | 1-3 0 | 3-0 63 | 5-2 48 | 453 | 3448 | |
| 1974 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 540 | 3446 | |
| 1975 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-3 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 525 | 3446 | |
| 1976 | 3-1 0 | 4-0 60 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 4-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-2 60 | 1-1 0 | 3-0 63 | 612 | 3445 | |
| 1977 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 591 | 3444 | |
| 1978 | 1-3 60 | 3-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-0 60 | 2-1 63 | 540 | 3444 | |
| 1979 | 1-2 63 | 1-0 48 | 2-1 0 | 1-1 90 | 3-1 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 3-1 63 | 0-0 90 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-2 90 | 3-1 60 | 717 | 3444 | |
| 1980 | 0-3 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 4-0 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 513 | 3444 | |
| 1981 | 0-2 90 | 4-1 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 555 | 3443 | |
| 1982 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-1 63 | 1-3 0 | 3-1 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-1 60 | 3-2 0 | 3-1 63 | 4-1 48 | 468 | 3442 | |
| 1983 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 3-0 0 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 2-2 60 | 2-0 48 | 3-0 63 | 543 | 3441 | |
| 1984 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-0 48 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-1 15 | 3-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 477 | 3441 | |
| 1985 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 0 | 615 | 3440 | |
| 1986 | 1-2 63 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 606 | 3440 | |
| 1987 | 2-1 0 | 4-0 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 4-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 600 | 3440 | |
| 1988 | 1-1 0 | 4-0 60 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-1 60 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 699 | 3438 | |
| 1989 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 504 | 3438 | |
| 1990 | 2-2 15 | 3-1 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 3-1 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 4-1 90 | 1-3 0 | 3-0 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 564 | 3438 | |
| 1991 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 633 | 3438 | |
| 1992 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 0-1 15 | 2-0 48 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 438 | 3438 | |
| 1993 | 0-3 63 | 1-0 48 | 1-1 0 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-2 15 | 1-0 48 | 1-1 60 | 3-0 0 | 1-0 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 3-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 570 | 3438 | |
| 1994 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 3-1 63 | 0-2 15 | 4-1 0 | 4-1 48 | 0-0 15 | 1-0 90 | 0-2 15 | 2-0 48 | 4-1 48 | 573 | 3437 | |
| 1995 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 4-1 0 | 3-1 0 | 3-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-2 15 | 3-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 426 | 3437 | |
| 1996 | 1-2 63 | 1-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 615 | 3436 | |
| 1997 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-2 48 | 543 | 3436 | |
| 1998 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-2 0 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 528 | 3436 | |
| 1999 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 3-1 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 660 | 3435 | |
| 2000 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-2 60 | 1-0 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-1 60 | 3-0 63 | 630 | 3435 |
Desplazamiento horizontal
1951 - 2000 / 3,484