Pronósticos Partido de grupo 2


Clasificación · Individual
# Alias WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – EE.UU. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 Pts Partido de grupo 2 Pts Total general
1951 1-0 0 0-3 63 2-1 15 2-0 15 0-0 15 2-0 90 1-0 60 1-0 63 0-0 15 2-0 0 0-0 0 0-2 0 0-1 0 1-0 0 4-0 63 3-3 0 399 3460
1952 2-2 15 2-1 0 2-0 0 2-2 60 2-2 0 2-2 15 1-1 15 3-1 60 2-0 0 2-0 0 0-2 0 1-1 90 2-2 60 2-1 15 3-1 48 1-0 63 441 3459
1953 0-0 15 1-1 15 3-1 15 2-1 0 0-2 63 2-0 90 2-0 63 3-1 60 1-2 60 2-0 0 2-1 63 2-3 0 1-1 60 1-0 0 3-1 48 2-2 15 567 3458
1954 1-1 0 0-1 48 3-1 15 3-1 0 1-2 60 1-0 63 3-1 63 3-1 60 1-0 0 3-1 0 1-0 48 2-1 15 1-0 0 2-1 15 3-1 48 2-1 63 498 3457
1955 5-0 0 1-0 15 4-1 15 3-2 0 1-1 15 3-1 60 2-1 90 3-1 60 1-1 15 2-0 0 3-1 63 2-1 15 0-1 0 2-1 15 3-1 48 2-3 15 426 3457
1956 2-1 0 1-2 63 1-2 15 4-2 0 2-1 15 2-0 90 3-1 63 6-3 48 1-3 48 3-1 0 4-2 63 2-3 0 1-2 0 1-1 0 5-1 48 2-2 15 468 3457
1957 3-2 15 1-2 63 4-2 0 3-2 0 1-2 60 3-1 60 3-1 63 4-2 60 3-3 0 5-1 0 2-1 63 4-3 0 1-1 60 1-2 60 3-1 48 3-2 48 600 3457
1958 2-1 0 1-2 63 2-0 0 2-1 0 1-2 60 2-0 90 0-1 15 3-1 60 2-1 15 3-1 0 2-1 63 1-1 90 1-1 60 2-1 15 2-1 60 2-1 63 654 3456
1959 1-0 0 0-2 60 2-1 15 3-0 15 2-2 0 3-1 60 2-0 63 3-1 60 2-1 15 4-0 0 2-0 48 1-1 90 1-2 0 1-1 0 2-0 63 2-2 15 504 3456
1960 1-0 0 1-2 63 2-1 15 3-1 0 1-1 15 2-0 90 2-2 15 1-0 63 1-0 0 3-0 0 2-0 48 2-1 15 1-1 60 1-1 0 2-1 60 1-0 63 507 3456
1961 0-0 15 1-0 15 2-2 60 2-1 0 0-1 90 2-1 63 2-1 90 2-2 15 2-2 0 2-0 0 3-1 63 0-1 15 0-1 0 0-0 0 1-1 15 0-1 0 441 3455
1962 2-1 0 2-1 0 2-0 0 3-1 0 1-2 60 2-0 90 2-1 90 2-1 63 2-2 0 3-0 0 2-1 63 1-1 90 0-2 0 1-1 0 2-1 60 2-1 63 579 3455
1963 2-1 0 0-2 60 2-1 15 3-1 0 1-0 0 2-1 63 2-2 15 1-1 0 1-1 15 2-0 0 3-1 63 1-1 90 1-2 0 2-2 15 3-1 48 2-2 15 399 3454
1964 0-0 15 1-0 15 3-0 0 3-1 0 1-1 15 3-1 60 4-2 48 3-0 63 3-0 0 5-0 0 3-1 63 1-0 15 0-0 60 3-1 0 5-1 48 2-3 15 417 3454
1965 2-1 0 1-2 63 3-2 0 2-3 0 0-3 63 3-1 60 2-2 15 4-2 60 2-3 60 4-1 0 3-2 48 4-3 0 1-2 0 2-1 15 3-2 60 3-4 0 444 3454
1966 1-1 0 0-1 48 2-0 0 1-1 60 0-0 15 1-0 63 2-2 15 2-1 63 2-0 0 2-0 0 1-1 15 0-0 60 0-1 0 1-1 0 2-0 63 2-1 63 465 3453
1967 1-0 0 1-2 63 1-0 15 1-0 15 1-1 15 2-0 90 1-1 15 3-1 60 1-0 0 2-0 0 1-0 48 2-1 15 1-1 60 1-0 0 2-1 60 1-1 0 456 3452
1968 2-0 0 1-2 63 3-0 0 3-1 0 2-1 15 2-0 90 3-2 60 2-1 63 2-0 0 3-0 0 2-1 63 2-2 60 0-2 0 1-2 60 3-1 48 3-2 48 570 3452
1969 2-2 15 0-2 60 2-1 15 2-1 0 2-3 60 2-1 63 1-2 0 2-1 63 2-2 0 3-1 0 2-2 0 1-1 90 1-2 0 1-2 60 1-1 15 1-1 0 441 3452
1970 0-0 15 0-1 48 2-1 15 1-0 15 1-2 60 2-1 63 2-0 63 2-1 63 0-2 63 2-0 0 2-2 0 2-2 60 1-0 0 0-0 0 2-1 60 2-2 15 540 3451
1971 2-0 0 0-1 48 2-1 15 2-1 0 0-1 90 2-0 90 2-1 90 2-0 90 0-1 90 3-1 0 2-1 63 1-2 15 0-1 0 1-1 0 2-0 63 1-0 63 717 3450
1972 0-0 15 2-1 0 3-1 15 2-2 60 1-1 15 1-1 0 3-1 63 1-3 0 2-0 0 2-1 0 3-1 63 2-3 0 1-1 60 2-2 15 3-1 48 3-1 60 414 3450
1973 2-2 15 1-2 63 3-1 15 3-2 0 1-3 48 4-0 63 3-2 60 4-2 60 2-3 60 2-0 0 3-1 63 3-2 0 1-1 60 3-0 0 3-2 60 3-2 48 615 3448
1974 1-1 0 1-1 15 1-0 15 1-0 15 0-1 90 1-1 0 2-1 90 2-1 63 1-2 60 2-1 0 2-0 48 2-2 60 2-0 0 1-2 60 2-1 60 2-1 63 639 3446
1975 2-0 0 0-2 60 2-0 0 2-2 60 0-0 15 2-0 90 3-2 60 3-2 48 1-1 15 4-0 0 1-1 15 2-2 60 2-2 60 0-0 0 3-1 48 3-2 48 579 3446
1976 2-0 0 0-2 60 3-1 15 2-1 0 1-0 0 2-0 90 2-2 15 2-2 15 2-2 0 2-0 0 2-2 0 2-2 60 1-0 0 1-0 0 2-1 60 2-1 63 378 3445
1977 2-0 0 2-1 0 3-1 15 2-1 0 1-2 60 2-0 90 2-1 90 3-1 60 1-2 60 3-1 0 2-1 63 2-1 15 1-0 0 0-1 60 2-1 60 2-1 63 636 3444
1978 2-0 0 0-2 60 3-2 0 3-1 0 2-1 15 2-0 90 3-2 60 1-2 0 1-2 60 2-0 0 1-1 15 1-1 90 1-2 0 2-2 15 2-0 63 2-1 63 531 3444
1979 0-0 15 1-1 15 1-3 15 2-1 0 1-2 60 1-1 0 2-1 90 3-2 48 0-0 15 1-0 0 1-0 48 3-2 0 0-0 60 0-0 0 3-2 60 2-1 63 489 3444
1980 2-1 0 0-2 60 1-1 90 2-1 0 2-0 0 2-0 90 2-0 63 3-0 63 1-2 60 2-1 0 2-0 48 2-1 15 2-1 0 1-2 60 3-1 48 0-1 0 597 3444
1981 2-0 0 0-2 60 1-1 90 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 1-2 0 1-2 60 4-0 0 2-1 63 1-3 15 0-0 60 1-1 0 3-1 48 2-1 63 654 3443
1982 1-1 0 2-1 0 1-1 90 2-2 60 0-2 63 2-1 63 1-0 60 3-2 48 2-1 15 4-1 0 3-1 63 2-3 0 2-2 60 2-1 15 3-2 60 2-2 15 612 3442
1983 1-1 0 1-0 15 2-2 60 2-2 60 0-1 90 2-0 90 1-1 15 0-0 15 0-1 90 1-1 0 1-1 15 0-1 15 2-0 0 1-0 0 2-0 63 3-3 0 528 3441
1984 2-2 15 1-2 63 3-1 15 2-1 0 0-1 90 1-0 63 2-2 15 2-2 15 1-2 60 2-1 0 2-0 48 2-2 60 0-0 60 1-1 0 2-0 63 2-2 15 582 3441
1985 2-0 0 1-1 15 3-1 15 2-1 0 1-2 60 3-0 63 1-1 15 2-0 90 1-1 15 2-0 0 2-1 63 1-2 15 0-2 0 1-0 0 0-0 15 2-2 15 381 3440
1986 1-1 0 1-1 15 2-1 15 1-2 0 1-1 15 1-1 0 2-1 90 2-1 63 1-0 0 2-1 0 1-0 48 2-1 15 2-2 60 1-1 0 2-1 60 2-1 63 444 3440
1987 3-0 0 0-2 60 2-0 0 1-0 15 2-2 0 1-1 0 3-1 63 3-1 60 2-3 60 2-0 0 2-0 48 2-2 60 1-2 0 2-1 15 3-1 48 2-3 15 444 3440
1988 2-0 0 1-3 90 1-0 15 3-1 0 1-3 48 2-0 90 1-1 15 2-1 63 1-1 15 2-1 0 2-1 63 1-2 15 1-2 0 1-1 0 2-0 63 2-1 63 540 3438
1989 2-0 0 0-1 48 2-0 0 2-1 0 1-0 0 2-1 63 2-1 90 1-1 0 1-2 60 2-1 0 1-2 0 1-2 15 1-0 0 2-1 15 2-0 63 2-1 63 417 3438
1990 2-1 0 1-2 63 2-0 0 3-1 0 0-0 15 2-1 63 3-1 63 2-2 15 1-2 60 3-0 0 1-2 0 2-2 60 1-1 60 1-1 0 3-1 48 1-2 0 447 3438
1991 1-0 0 0-1 48 1-1 90 3-2 0 1-1 15 2-1 63 1-1 15 2-0 90 1-1 15 1-0 0 1-1 15 2-3 0 1-1 60 0-1 60 2-0 63 1-1 0 534 3438
1992 1-1 0 0-1 48 1-1 90 2-0 15 1-1 15 1-0 63 1-2 0 3-1 60 1-0 0 1-1 0 1-1 15 2-1 15 0-1 0 1-0 0 2-0 63 3-2 48 432 3438
1993 2-1 0 1-2 63 0-0 60 0-1 15 0-0 15 2-0 90 2-2 15 3-1 60 1-1 15 1-1 0 2-1 63 2-3 0 1-1 60 1-2 60 3-1 48 3-2 48 612 3438
1994 0-0 15 1-0 15 1-1 90 3-1 0 0-0 15 2-1 63 2-0 63 3-1 60 3-1 15 0-0 15 2-1 63 1-1 90 2-0 0 2-0 15 3-2 60 2-2 15 594 3437
1995 1-2 63 2-0 0 0-1 15 2-1 0 1-2 60 2-1 63 3-2 60 3-2 48 1-2 60 2-0 0 2-1 63 0-1 15 1-0 0 2-2 15 3-2 60 3-2 48 570 3437
1996 0-1 63 1-0 15 1-1 90 1-2 0 0-2 63 1-0 63 2-2 15 1-2 0 0-0 15 1-0 0 1-1 15 1-3 15 0-1 0 1-0 0 1-0 90 2-1 63 507 3436
1997 2-0 0 2-1 0 3-0 0 3-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 1-2 0 2-1 15 3-0 0 2-1 63 2-2 60 1-1 60 1-0 0 2-1 60 1-1 0 453 3436
1998 1-1 0 2-3 63 2-0 0 2-2 60 0-1 90 2-1 63 1-1 15 3-1 60 2-1 15 2-0 0 2-2 0 1-1 90 1-0 0 2-1 15 2-0 63 3-1 60 594 3436
1999 1-1 0 2-0 0 1-1 90 2-0 15 1-2 60 1-0 63 3-2 60 3-1 60 1-1 15 2-1 0 0-1 15 1-2 15 1-1 60 1-1 0 1-0 90 2-1 63 606 3435
2000 1-1 0 2-2 0 2-1 15 2-1 0 1-2 60 2-1 63 1-1 15 1-1 0 1-1 15 3-0 0 2-0 48 1-1 90 2-3 15 1-0 0 1-0 90 2-1 63 474 3435

Desplazamiento horizontal

1951 - 2000 / 3,484