Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 2-2 15 | 2-3 15 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-3 0 | 549 | 3460 | |
| 1952 | 2-2 15 | 1-1 0 | 1-3 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-2 15 | 3-1 63 | 0-2 60 | 2-2 15 | 0-1 15 | 2-2 15 | 1-2 15 | 522 | 3459 | |
| 1953 | 0-1 60 | 1-1 0 | 0-3 90 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-3 15 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 615 | 3458 | |
| 1954 | 2-0 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-4 48 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-2 90 | 0-4 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 549 | 3457 | |
| 1955 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-3 63 | 1-4 48 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-5 48 | 1-4 63 | 3-0 15 | 2-1 0 | 2-4 15 | 1-5 48 | 1-3 60 | 0-2 0 | 2-2 15 | 1-5 15 | 555 | 3457 | |
| 1956 | 3-1 0 | 3-1 60 | 1-4 60 | 2-5 48 | 2-3 0 | 1-4 15 | 2-4 60 | 1-3 63 | 1-3 0 | 4-2 15 | 1-4 0 | 2-5 63 | 1-3 60 | 1-4 0 | 1-3 63 | 1-4 15 | 522 | 3457 | |
| 1957 | 1-0 15 | 4-0 63 | 2-3 63 | 1-3 48 | 1-4 15 | 1-5 15 | 2-2 15 | 0-2 63 | 2-4 0 | 3-2 15 | 2-4 15 | 2-4 90 | 2-2 15 | 1-4 0 | 1-2 60 | 1-4 15 | 507 | 3457 | |
| 1958 | 1-0 15 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 543 | 3456 | |
| 1959 | 1-1 15 | 5-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-4 0 | 1-2 63 | 1-3 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 468 | 3456 | |
| 1960 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 525 | 3456 | |
| 1961 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 624 | 3455 | |
| 1962 | 2-0 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 474 | 3455 | |
| 1963 | 2-2 15 | 4-1 48 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-3 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-3 63 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 648 | 3454 | |
| 1964 | 0-0 0 | 2-0 90 | 0-7 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-5 0 | 0-4 63 | 2-2 15 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-4 0 | 0-4 63 | 0-1 63 | 3-2 60 | 0-0 0 | 0-4 0 | 537 | 3454 | |
| 1965 | 2-1 0 | 4-0 63 | 1-3 63 | 0-3 63 | 3-2 60 | 0-4 0 | 2-4 60 | 1-3 63 | 3-3 60 | 2-0 0 | 2-3 15 | 1-3 60 | 0-4 63 | 1-5 0 | 1-3 63 | 1-5 15 | 648 | 3454 | |
| 1966 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-3 63 | 1-2 90 | 0-2 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 474 | 3453 | |
| 1967 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-2 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 591 | 3452 | |
| 1968 | 1-2 90 | 3-1 60 | 2-3 63 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 2-3 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-3 60 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-4 0 | 486 | 3452 | |
| 1969 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-3 63 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-3 15 | 1-3 60 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 447 | 3452 | |
| 1970 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-3 15 | 639 | 3451 | |
| 1971 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 531 | 3450 | |
| 1972 | 3-1 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-3 63 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 657 | 3450 | |
| 1973 | 0-1 60 | 4-1 48 | 0-4 63 | 1-3 48 | 0-1 0 | 0-3 0 | 2-3 48 | 1-3 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-3 0 | 2-3 63 | 1-3 60 | 2-2 15 | 1-3 63 | 0-5 0 | 591 | 3448 | |
| 1974 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-2 15 | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 48 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-2 0 | 429 | 3446 | |
| 1975 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-3 15 | 1-3 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-3 0 | 3-0 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-3 63 | 2-2 15 | 0-0 0 | 1-4 15 | 564 | 3446 | |
| 1976 | 2-2 15 | 4-0 63 | 1-3 63 | 0-3 63 | 0-3 0 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-3 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-3 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-2 48 | 1-2 15 | 480 | 3445 | |
| 1977 | 1-2 90 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 639 | 3444 | |
| 1978 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-3 0 | 1-2 15 | 2-2 15 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 3-0 0 | 2-2 15 | 2-2 15 | 0-2 0 | 459 | 3444 | |
| 1979 | 3-2 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-0 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 309 | 3444 | |
| 1980 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 465 | 3444 | |
| 1981 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-1 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 495 | 3443 | |
| 1982 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 3-2 0 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-3 60 | 1-3 60 | 2-3 15 | 1-1 0 | 1-3 15 | 537 | 3442 | |
| 1983 | 3-3 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 90 | 2-2 15 | 2-2 15 | 0-3 0 | 456 | 3441 | |
| 1984 | 2-0 0 | 4-1 48 | 2-2 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-3 63 | 0-3 63 | 2-2 15 | 0-1 60 | 2-2 0 | 528 | 3441 | |
| 1985 | 1-0 15 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 3-0 0 | 1-2 0 | 1-4 63 | 1-3 60 | 1-2 0 | 1-3 63 | 0-2 0 | 585 | 3440 | |
| 1986 | 1-0 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-2 0 | 621 | 3440 | |
| 1987 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-3 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-3 15 | 537 | 3440 | |
| 1988 | 1-2 90 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-3 15 | 1-3 15 | 3-1 0 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-3 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 516 | 3438 | |
| 1989 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-2 0 | 561 | 3438 | |
| 1990 | 1-2 90 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 3-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-4 63 | 0-2 90 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-4 15 | 609 | 3438 | |
| 1991 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-3 15 | 402 | 3438 | |
| 1992 | 2-2 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 2-2 15 | 2-1 15 | 0-4 0 | 492 | 3438 | |
| 1993 | 1-0 15 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-3 0 | 1-2 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 0-2 0 | 480 | 3438 | |
| 1994 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-1 63 | 1-3 48 | 0-0 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-3 48 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-2 48 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 468 | 3437 | |
| 1995 | 1-1 15 | 2-3 15 | 1-3 63 | 0-2 63 | 0-4 0 | 0-3 0 | 1-4 48 | 1-2 90 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-4 63 | 0-3 63 | 1-4 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 465 | 3437 | |
| 1996 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 1-2 0 | 3-2 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 540 | 3436 | |
| 1997 | 1-0 15 | 3-1 60 | 2-1 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 519 | 3436 | |
| 1998 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-3 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-1 48 | 1-2 63 | 2-2 15 | 1-2 60 | 1-4 15 | 540 | 3436 | |
| 1999 | 2-0 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-3 0 | 3-1 0 | 0-3 0 | 0-2 60 | 1-3 60 | 0-3 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 486 | 3435 | |
| 2000 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-3 63 | 1-3 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-4 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-3 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-2 60 | 1-4 15 | 534 | 3435 |
Desplazamiento horizontal
1951 - 2000 / 3,484