Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 3-1 35 90 | 2-0 130 63 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 1614 | 3435 | |
| 2002 | 3-1 35 90 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 0-1 65 15 | 2-1 65 63 | 0-2 65 15 | 3-1 0 63 | 1713 | 3435 | |
| 2003 | 2-2 130 0 | 3-2 130 60 | 3-2 65 63 | 2-1 130 48 | 2-2 35 60 | 3-2 65 48 | 2-3 65 0 | 3-2 65 48 | 1759 | 3434 | |
| 2004 | 3-1 130 90 | 0-2 35 0 | 3-1 100 90 | 2-1 130 48 | 3-1 65 15 | 2-0 65 48 | 3-1 65 0 | 3-2 130 48 | 1746 | 3434 | |
| 2005 | 2-3 70 0 | 3-1 65 63 | 2-1 35 63 | 2-0 35 63 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 100 63 | 1505 | 3433 | |
| 2006 | 2-1 65 63 | 1-0 130 60 | 2-0 65 60 | 1-0 65 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 1-0 65 15 | 1-0 130 48 | 1815 | 3432 | |
| 2007 | 1-2 65 0 | 3-0 35 48 | 3-1 65 90 | 3-2 65 63 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | 1-3 35 0 | 2-0 0 48 | 1801 | 3432 | |
| 2008 | 2-0 130 60 | 2-0 35 63 | 3-1 100 90 | 2-1 130 48 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 1753 | 3432 | |
| 2009 | 0-1 130 15 | 2-1 130 90 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 130 63 | 1856 | 3431 | |
| 2010 | 2-0 65 60 | 1-0 65 60 | 2-1 130 63 | 1-0 65 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 1-0 35 48 | 1734 | 3430 | |
| 2011 | 3-2 130 63 | 3-1 65 63 | 2-3 130 0 | 2-0 65 63 | 2-2 65 60 | 3-1 65 63 | 2-3 35 0 | 2-1 130 63 | 2091 | 3429 | |
| 2012 | 2-3 35 0 | 3-0 65 48 | 3-2 130 63 | 3-3 100 15 | 3-2 65 0 | 3-1 65 63 | 2-2 35 60 | 3-0 130 48 | 1920 | 3429 | |
| 2013 | 1-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-0 100 48 | 3-1 65 63 | 2-2 35 60 | 2-0 65 48 | 1-0 65 15 | 3-2 65 48 | 1931 | 3428 | |
| 2014 | 2-1 65 63 | 2-1 35 90 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1893 | 3428 | |
| 2015 | 2-1 130 63 | 3-1 130 63 | 4-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 1-3 65 0 | 1-3 65 0 | 2-0 100 48 | 1885 | 3428 | |
| 2016 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 35 0 | 2-1 65 63 | 0-3 65 15 | 2-0 130 48 | 1802 | 3427 | |
| 2017 | 2-3 65 0 | 3-1 130 63 | 2-3 65 0 | 3-1 100 63 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 2-0 65 15 | 1-0 130 48 | 1688 | 3426 | |
| 2018 | 1-1 130 15 | 2-0 65 63 | 2-0 100 60 | 3-1 130 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 3-2 65 0 | 2-1 130 63 | 1835 | 3426 | |
| 2019 | 1-2 100 0 | 3-1 65 63 | 3-1 65 90 | 2-1 100 48 | 1-2 0 15 | 3-1 65 63 | 1-3 65 0 | 2-1 65 63 | 1749 | 3426 | |
| 2020 | 0-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 1-0 35 15 | 4-1 65 90 | 3-2 65 0 | 1-0 65 48 | 1844 | 3426 | |
| 2021 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-0 35 60 | 1-2 130 0 | 1-1 0 90 | 2-0 65 48 | 2-2 35 60 | 0-0 35 0 | 2154 | 3425 | |
| 2022 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 1-2 0 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 2180 | 3425 | |
| 2023 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 2-1 130 63 | 3-0 130 90 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 2-1 65 0 | 3-0 130 48 | 1806 | 3425 | |
| 2024 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-3 65 0 | 1-1 130 15 | 2004 | 3425 | |
| 2025 | 2-2 65 0 | 2-1 65 90 | 3-1 35 90 | 3-2 130 63 | 4-1 35 15 | 2-1 130 63 | 2-3 65 0 | 2-1 0 63 | 2040 | 3424 | |
| 2026 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 2-1 35 63 | 1851 | 3423 | |
| 2027 | 1-0 100 48 | 2-0 70 63 | 3-1 35 90 | 3-0 35 90 | 1-2 65 15 | 3-0 65 60 | 0-1 35 15 | 2-1 100 63 | 1777 | 3423 | |
| 2028 | 0-2 0 0 | 3-1 130 63 | 2-0 65 60 | 1-0 65 63 | 0-1 35 15 | 3-0 65 60 | 1-2 0 0 | 1-0 0 48 | 1957 | 3423 | |
| 2029 | 2-2 130 0 | 2-0 65 63 | 2-0 35 60 | 2-0 65 63 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | 0-2 35 15 | 2-0 65 48 | 1982 | 3422 | |
| 2030 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-2 130 0 | 3-0 130 90 | 3-2 35 0 | 3-3 65 0 | 3-2 35 0 | 2-1 130 63 | 1791 | 3421 | |
| 2031 | 2-1 65 63 | 1-0 65 60 | 2-1 35 63 | 1-1 130 0 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 0-1 35 15 | 1-0 100 48 | 1531 | 3420 | |
| 2032 | 1-0 130 48 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 0-1 100 15 | 1864 | 3419 | |
| 2033 | 3-2 100 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 3-1 35 63 | 3-1 35 15 | 3-2 65 48 | 2-3 35 0 | 1-3 130 0 | 1977 | 3419 | |
| 2034 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 3-0 130 63 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 2-0 65 15 | 1-1 100 15 | 1909 | 3418 | |
| 2035 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 3-1 65 63 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 130 63 | 1885 | 3418 | |
| 2036 | 2-0 70 60 | 2-0 65 63 | 3-2 130 63 | 0-1 35 0 | 2-1 35 15 | 3-0 65 60 | 1-3 65 0 | 2-1 65 63 | 1708 | 3418 | |
| 2037 | 4-1 130 63 | 3-2 65 60 | 4-1 65 63 | 4-2 65 48 | 4-1 65 15 | 4-1 65 90 | 2-3 65 0 | 2-1 35 63 | 2086 | 3418 | |
| 2038 | 2-2 130 0 | 2-0 65 63 | 1-1 0 15 | 2-0 65 63 | 0-2 65 0 | 2-0 100 48 | 3-1 35 0 | 0-2 35 0 | 1780 | 3417 | |
| 2039 | 0-1 130 15 | 2-0 65 63 | 3-0 35 63 | 1-2 65 0 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-2 35 60 | 2-2 35 0 | 1859 | 3417 | |
| 2040 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 0-2 65 15 | 1-2 65 0 | 1661 | 3416 | |
| 2041 | 1-1 65 15 | 2-1 65 90 | 3-2 130 63 | 2-1 130 48 | 2-2 65 60 | 2-1 65 63 | 2-1 35 0 | 2-0 130 48 | 1905 | 3416 | |
| 2042 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 3-2 65 63 | 3-0 65 90 | 3-1 0 15 | 4-1 65 90 | 1-3 65 0 | 2-1 130 63 | 1856 | 3416 | |
| 2043 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 3-1 65 63 | 1873 | 3415 | |
| 2044 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 3-1 0 15 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-0 65 48 | 1958 | 3413 | |
| 2045 | 2-1 130 63 | 3-1 35 63 | 3-1 65 90 | 2-1 65 48 | 2-1 0 15 | 2-1 65 63 | 1-3 65 0 | 3-1 130 63 | 1794 | 3413 | |
| 2046 | 3-1 100 90 | 2-1 65 90 | 1-1 65 15 | 2-1 35 48 | 1-3 0 15 | 3-1 65 63 | 1-3 35 0 | 1-1 100 15 | 1738 | 3412 | |
| 2047 | 2-1 130 63 | 2-0 35 63 | 3-4 65 15 | 3-0 130 90 | 4-1 0 15 | 4-2 65 63 | 1-3 100 0 | 3-2 0 48 | 1848 | 3408 | |
| 2048 | 1-0 100 48 | 1-0 65 60 | 2-0 65 60 | 2-1 35 48 | 0-1 0 15 | 3-1 65 63 | 0-2 65 15 | 1-0 35 48 | 1734 | 3407 | |
| 2049 | 2-1 100 63 | 1-0 65 60 | 3-1 130 90 | 0-1 100 0 | 3-1 35 15 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 3-1 65 63 | 1852 | 3407 | |
| 2050 | 3-1 65 90 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 3-1 35 15 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-0 130 48 | 1817 | 3407 |
Desplazamiento horizontal
2001 - 2050 / 3,484