Pronósticos Partido de grupo 3


Clasificación · Individual
# Alias ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
2001 0-2 63 3-0 63 1-2 48 1-2 60 1-3 15 0-2 0 2-2 15 0-2 63 3-3 60 1-0 15 1-3 0 0-2 60 0-2 90 2-3 15 2-2 15 0-2 0 582 3435
2002 2-1 0 3-1 60 0-1 63 1-2 60 0-2 0 1-2 15 1-2 63 1-2 90 1-1 60 1-2 90 1-2 0 0-2 60 1-1 0 0-1 15 3-1 0 2-3 0 576 3435
2003 1-3 63 1-2 0 1-2 48 1-2 60 2-1 60 1-3 15 1-2 63 1-2 90 2-2 60 2-1 0 2-3 15 1-3 60 2-2 15 1-2 0 2-2 15 1-2 15 579 3434
2004 1-2 90 3-0 63 1-3 63 1-1 15 0-2 0 0-2 0 2-1 0 0-2 63 1-2 0 1-1 15 1-1 15 1-3 60 0-1 63 1-3 0 1-2 60 1-3 15 522 3434
2005 3-1 0 2-1 63 0-2 63 1-2 60 0-2 0 0-2 0 0-2 90 1-2 90 0-2 15 2-1 0 0-1 15 0-2 60 1-2 63 0-2 0 0-2 48 0-4 0 567 3433
2006 2-0 0 0-1 0 0-1 63 0-0 15 1-0 90 0-0 15 0-2 90 0-2 63 0-1 15 1-2 90 1-1 15 0-1 48 1-2 63 0-0 0 1-2 60 1-1 15 642 3432
2007 1-0 15 2-0 90 1-1 0 1-2 60 1-2 15 1-3 15 0-2 90 0-1 60 0-2 15 1-0 15 1-2 0 1-3 60 0-2 90 3-1 63 1-2 60 1-2 15 663 3432
2008 1-2 90 3-0 63 1-2 48 1-2 60 1-2 15 1-3 15 2-1 0 1-2 90 1-2 0 1-1 15 1-3 0 1-2 48 1-2 63 1-3 0 1-0 0 1-3 15 522 3432
2009 2-1 0 2-1 63 1-3 63 1-2 60 1-1 15 1-3 15 1-2 63 1-2 90 1-2 0 2-1 0 1-3 0 0-3 48 1-2 63 1-3 0 2-2 15 1-3 15 510 3431
2010 1-0 15 3-0 63 0-1 63 0-2 63 0-3 0 0-2 0 1-1 0 0-2 63 1-1 60 0-1 60 1-2 0 0-3 48 1-1 0 0-3 0 1-0 0 0-3 0 435 3430
2011 1-1 15 3-0 63 2-2 0 1-3 48 1-2 15 0-3 0 2-3 48 1-1 15 2-3 0 2-1 0 1-4 0 1-3 60 1-2 63 0-2 0 1-2 60 0-3 0 387 3429
2012 0-2 63 2-2 15 1-2 48 1-3 48 0-4 0 0-4 0 2-3 48 0-3 48 2-2 60 3-2 15 0-2 0 2-2 15 1-4 48 0-5 0 0-0 0 1-3 15 423 3429
2013 2-0 0 2-0 90 1-1 0 0-2 63 1-2 15 0-2 0 0-1 63 1-2 90 2-1 0 2-1 0 2-2 15 1-3 60 0-2 90 2-3 15 0-0 0 1-4 15 516 3428
2014 1-1 15 3-1 60 1-1 0 1-2 60 1-2 15 0-2 0 1-1 0 1-3 63 1-1 60 2-0 0 1-2 0 0-2 60 0-1 63 1-3 0 1-1 0 1-2 15 411 3428
2015 1-1 15 2-1 63 1-3 63 1-2 60 2-2 0 0-3 0 1-1 0 0-2 63 1-2 0 2-1 0 0-2 0 2-3 63 0-4 63 1-3 0 1-1 0 1-2 15 405 3428
2016 1-0 15 1-1 0 0-2 63 1-2 60 1-1 15 1-2 15 1-2 63 0-2 63 0-0 90 1-0 15 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-2 0 597 3427
2017 2-3 60 2-1 63 0-2 63 0-3 63 2-1 60 1-2 15 1-3 60 1-2 90 1-0 15 2-1 0 0-2 0 1-3 60 0-2 90 0-2 0 0-2 48 0-1 0 687 3426
2018 1-3 63 1-0 63 1-2 48 0-1 90 1-2 15 0-1 0 0-0 15 1-2 90 1-2 0 2-2 15 0-2 0 0-4 63 1-1 0 0-3 0 1-1 0 1-4 15 477 3426
2019 1-2 90 4-0 63 0-2 63 1-2 60 0-3 0 1-4 15 1-2 63 1-3 63 1-3 0 3-0 0 1-3 0 0-4 63 0-1 63 1-3 0 1-1 0 1-2 15 558 3426
2020 1-1 15 2-1 63 0-2 63 1-2 60 0-2 0 0-2 0 1-1 0 0-1 60 1-0 15 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 1-1 0 1-2 15 444 3426
2021 1-1 15 3-1 60 1-2 48 2-1 15 0-1 0 1-3 15 1-3 60 0-2 63 1-2 0 2-0 0 0-1 15 1-1 0 0-1 63 0-2 0 1-2 60 2-2 0 414 3425
2022 2-2 15 2-1 63 1-3 63 1-3 48 0-0 15 0-0 15 0-0 15 0-0 0 0-0 90 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 15 0-0 0 0-0 0 0-0 15 354 3425
2023 0-1 60 3-0 63 1-3 63 0-0 15 1-2 15 0-3 0 1-2 63 0-0 0 1-3 0 0-0 0 0-2 0 0-4 63 0-2 90 0-3 0 0-1 60 0-3 0 492 3425
2024 0-1 60 1-0 63 0-2 63 2-1 15 0-2 0 0-1 0 1-1 0 0-2 63 0-1 15 0-1 60 0-2 0 0-1 48 2-1 0 0-3 0 2-1 15 0-1 0 402 3425
2025 2-2 15 3-0 63 1-1 0 2-1 15 1-2 15 1-3 15 1-2 63 0-2 63 2-2 60 1-1 15 1-2 0 1-3 60 1-3 60 2-2 15 1-1 0 1-3 15 474 3424
2026 1-0 15 2-0 90 1-2 48 0-2 63 0-2 0 0-3 0 1-1 0 0-2 63 2-2 60 1-0 15 1-2 0 0-2 60 0-2 90 1-2 0 1-0 0 0-3 0 504 3423
2027 2-1 0 3-0 63 1-2 48 0-1 90 1-1 15 0-3 0 2-2 15 0-1 60 1-1 60 1-1 15 0-2 0 1-2 48 0-2 90 0-3 0 0-1 60 0-3 0 564 3423
2028 2-1 0 1-3 0 0-1 63 2-1 15 2-0 63 2-4 0 0-3 63 2-1 0 2-0 15 0-1 60 1-0 60 2-1 15 1-2 63 0-1 15 0-1 60 1-2 15 507 3423
2029 2-0 0 2-0 90 1-3 63 0-2 63 0-2 0 1-4 15 1-3 60 0-2 63 1-3 0 1-0 15 0-1 15 1-3 60 0-1 63 1-3 0 1-0 0 1-3 15 522 3422
2030 1-1 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 1-2 15 0-4 0 2-2 15 0-1 60 2-1 0 3-1 0 1-3 0 0-4 63 1-3 60 1-4 0 1-2 60 1-3 15 519 3421
2031 1-1 15 4-0 63 1-2 48 0-1 90 1-3 15 0-1 0 1-2 63 1-3 63 1-1 60 0-1 60 0-2 0 1-2 48 1-2 63 1-2 0 0-1 60 1-2 15 663 3420
2032
BLT BLT
1-1 15 4-0 63 1-2 48 0-2 63 0-3 0 0-4 0 0-2 90 2-3 60 1-1 60 1-1 15 1-3 0 0-3 48 1-3 60 0-2 0 2-2 15 0-3 0 537 3419
2033
saj saj
1-1 15 2-0 90 2-2 0 1-3 48 1-3 15 0-3 0 1-3 60 1-3 63 3-2 0 3-1 0 1-3 0 1-1 0 2-2 15 0-2 0 1-2 60 0-3 0 366 3419
2034 2-1 0 4-1 48 1-3 63 2-2 0 0-2 0 1-4 15 1-2 63 1-2 90 2-2 60 1-1 15 1-3 0 0-3 48 0-2 90 0-2 0 0-2 48 0-4 0 540 3418
2035 3-1 0 3-1 60 1-3 63 1-2 60 0-1 0 1-3 15 0-1 63 1-2 90 1-2 0 0-0 0 1-2 0 1-2 48 1-2 63 1-2 0 0-1 60 1-3 15 537 3418
2036 3-1 0 1-1 0 0-1 63 1-2 60 1-1 15 1-2 15 2-3 48 1-2 90 1-0 15 1-0 15 1-1 15 0-2 60 1-2 63 1-2 0 1-1 0 1-3 15 474 3418
2037 2-1 0 4-1 48 2-3 63 0-4 63 1-4 15 0-4 0 1-4 48 1-3 63 2-3 0 1-3 63 1-4 0 0-5 48 0-4 63 1-3 0 2-1 15 0-4 0 489 3418
2038 1-1 15 2-1 63 0-1 63 0-0 15 2-2 0 1-1 15 1-2 63 0-2 63 2-0 15 3-1 0 0-2 0 2-0 15 0-2 90 0-3 0 0-2 48 1-1 15 480 3417
2039 2-0 0 3-0 63 1-3 63 1-2 60 1-2 15 0-2 0 1-3 60 0-3 48 1-2 0 2-2 15 1-2 0 0-3 48 0-1 63 0-2 0 2-1 15 0-3 0 450 3417
2040 1-1 15 2-0 90 0-1 63 1-1 15 1-1 15 0-2 0 0-1 63 0-2 63 1-1 60 1-0 15 1-2 0 0-3 48 1-2 63 0-1 15 1-1 0 1-1 15 540 3416
2041 1-2 90 3-1 60 1-2 48 0-2 63 1-2 15 0-3 0 2-2 15 0-3 48 1-2 0 2-1 0 1-2 0 1-3 60 0-2 90 1-3 0 1-2 60 1-2 15 564 3416
2042 2-2 15 2-1 63 1-3 63 0-3 63 0-2 0 0-3 0 1-3 60 0-3 48 1-1 60 3-0 0 0-2 0 1-2 48 0-2 90 2-2 15 1-2 60 0-3 0 585 3416
2043 1-1 15 1-0 63 1-3 63 0-2 63 0-1 0 0-3 0 1-1 0 0-2 63 2-2 60 1-0 15 0-1 15 0-3 48 1-2 63 0-2 0 1-0 0 1-2 15 483 3415
2044 1-1 15 1-1 0 1-2 48 1-2 60 0-2 0 1-3 15 0-2 90 0-2 63 0-1 15 2-0 0 0-2 0 0-1 48 1-3 60 0-2 0 1-1 0 0-2 0 414 3413
2045 2-1 0 3-1 60 1-2 48 1-2 60 1-2 15 1-3 15 2-2 15 1-3 63 1-1 60 2-1 0 1-2 0 2-1 15 1-2 63 0-2 0 0-2 48 1-3 15 477 3413
2046 2-1 0 3-0 63 1-1 0 1-2 60 1-2 15 0-2 0 1-3 60 0-3 48 1-1 60 2-1 0 0-2 0 1-3 60 0-2 90 0-2 0 0-0 0 1-3 15 471 3412
2047 0-2 63 3-0 63 0-1 63 1-2 60 0-2 0 0-2 0 1-4 48 0-1 60 1-2 0 2-2 15 1-3 0 1-2 48 0-1 63 0-3 0 2-0 15 1-4 15 513 3408
2048 1-1 15 4-0 63 1-2 48 0-2 63 0-1 0 0-3 0 1-3 60 1-3 63 2-2 60 2-1 0 0-1 15 0-2 60 1-2 63 0-1 15 2-2 15 1-2 15 555 3407
2049 1-1 15 4-2 60 1-2 48 0-2 63 1-1 15 0-2 0 1-2 63 0-2 63 3-2 0 1-1 15 2-3 15 0-4 63 0-1 63 0-1 15 2-2 15 1-2 15 528 3407
2050 2-1 0 3-0 63 1-2 48 0-2 63 1-2 15 0-3 0 1-3 60 0-2 63 2-2 60 2-0 0 3-1 63 2-3 63 0-3 63 2-3 15 0-1 60 0-4 0 636 3407

Desplazamiento horizontal

2001 - 2050 / 3,484