Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 3-1 35 90 | 2-0 130 63 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 1034 | 3435 | |
| 2002 | 3-1 35 90 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 0-1 65 15 | 2-1 65 63 | 0-2 65 15 | 3-1 0 63 | 845 | 3435 | |
| 2003 | 2-2 130 0 | 3-2 130 60 | 3-2 65 63 | 2-1 130 48 | 2-2 35 60 | 3-2 65 48 | 2-3 65 0 | 3-2 65 48 | 1012 | 3434 | |
| 2004 | 3-1 130 90 | 0-2 35 0 | 3-1 100 90 | 2-1 130 48 | 3-1 65 15 | 2-0 65 48 | 3-1 65 0 | 3-2 130 48 | 1059 | 3434 | |
| 2005 | 2-3 70 0 | 3-1 65 63 | 2-1 35 63 | 2-0 35 63 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 100 63 | 785 | 3433 | |
| 2006 | 2-1 65 63 | 1-0 130 60 | 2-0 65 60 | 1-0 65 63 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 1-0 65 15 | 1-0 130 48 | 1037 | 3432 | |
| 2007 | 1-2 65 0 | 3-0 35 48 | 3-1 65 90 | 3-2 65 63 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | 1-3 35 0 | 2-0 0 48 | 657 | 3432 | |
| 2008 | 2-0 130 60 | 2-0 35 63 | 3-1 100 90 | 2-1 130 48 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 1012 | 3432 | |
| 2009 | 0-1 130 15 | 2-1 130 90 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 130 63 | 1007 | 3431 | |
| 2010 | 2-0 65 60 | 1-0 65 60 | 2-1 130 63 | 1-0 65 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 1-0 35 48 | 912 | 3430 | |
| 2011 | 3-2 130 63 | 3-1 65 63 | 2-3 130 0 | 2-0 65 63 | 2-2 65 60 | 3-1 65 63 | 2-3 35 0 | 2-1 130 63 | 1060 | 3429 | |
| 2012 | 2-3 35 0 | 3-0 65 48 | 3-2 130 63 | 3-3 100 15 | 3-2 65 0 | 3-1 65 63 | 2-2 35 60 | 3-0 130 48 | 922 | 3429 | |
| 2013 | 1-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-0 100 48 | 3-1 65 63 | 2-2 35 60 | 2-0 65 48 | 1-0 65 15 | 3-2 65 48 | 885 | 3428 | |
| 2014 | 2-1 65 63 | 2-1 35 90 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 880 | 3428 | |
| 2015 | 2-1 130 63 | 3-1 130 63 | 4-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 1-3 65 0 | 1-3 65 0 | 2-0 100 48 | 1000 | 3428 | |
| 2016 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 35 0 | 2-1 65 63 | 0-3 65 15 | 2-0 130 48 | 1025 | 3427 | |
| 2017 | 2-3 65 0 | 3-1 130 63 | 2-3 65 0 | 3-1 100 63 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 2-0 65 15 | 1-0 130 48 | 922 | 3426 | |
| 2018 | 1-1 130 15 | 2-0 65 63 | 2-0 100 60 | 3-1 130 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 3-2 65 0 | 2-1 130 63 | 1077 | 3426 | |
| 2019 | 1-2 100 0 | 3-1 65 63 | 3-1 65 90 | 2-1 100 48 | 1-2 0 15 | 3-1 65 63 | 1-3 65 0 | 2-1 65 63 | 867 | 3426 | |
| 2020 | 0-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 1-0 35 15 | 4-1 65 90 | 3-2 65 0 | 1-0 65 48 | 974 | 3426 | |
| 2021 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-0 35 60 | 1-2 130 0 | 1-1 0 90 | 2-0 65 48 | 2-2 35 60 | 0-0 35 0 | 906 | 3425 | |
| 2022 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 1-2 0 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 945 | 3425 | |
| 2023 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 2-1 130 63 | 3-0 130 90 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 2-1 65 0 | 3-0 130 48 | 1090 | 3425 | |
| 2024 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-3 65 0 | 1-1 130 15 | 992 | 3425 | |
| 2025 | 2-2 65 0 | 2-1 65 90 | 3-1 35 90 | 3-2 130 63 | 4-1 35 15 | 2-1 130 63 | 2-3 65 0 | 2-1 0 63 | 909 | 3424 | |
| 2026 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 2-1 35 63 | 1062 | 3423 | |
| 2027 | 1-0 100 48 | 2-0 70 63 | 3-1 35 90 | 3-0 35 90 | 1-2 65 15 | 3-0 65 60 | 0-1 35 15 | 2-1 100 63 | 949 | 3423 | |
| 2028 | 0-2 0 0 | 3-1 130 63 | 2-0 65 60 | 1-0 65 63 | 0-1 35 15 | 3-0 65 60 | 1-2 0 0 | 1-0 0 48 | 669 | 3423 | |
| 2029 | 2-2 130 0 | 2-0 65 63 | 2-0 35 60 | 2-0 65 63 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | 0-2 35 15 | 2-0 65 48 | 787 | 3422 | |
| 2030 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-2 130 0 | 3-0 130 90 | 3-2 35 0 | 3-3 65 0 | 3-2 35 0 | 2-1 130 63 | 999 | 3421 | |
| 2031 | 2-1 65 63 | 1-0 65 60 | 2-1 35 63 | 1-1 130 0 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 0-1 35 15 | 1-0 100 48 | 887 | 3420 | |
| 2032 | 1-0 130 48 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 0-1 100 15 | 1057 | 3419 | |
| 2033 | 3-2 100 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 3-1 35 63 | 3-1 35 15 | 3-2 65 48 | 2-3 35 0 | 1-3 130 0 | 845 | 3419 | |
| 2034 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 3-0 130 63 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 2-0 65 15 | 1-1 100 15 | 1174 | 3418 | |
| 2035 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 3-1 65 63 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 130 63 | 1135 | 3418 | |
| 2036 | 2-0 70 60 | 2-0 65 63 | 3-2 130 63 | 0-1 35 0 | 2-1 35 15 | 3-0 65 60 | 1-3 65 0 | 2-1 65 63 | 854 | 3418 | |
| 2037 | 4-1 130 63 | 3-2 65 60 | 4-1 65 63 | 4-2 65 48 | 4-1 65 15 | 4-1 65 90 | 2-3 65 0 | 2-1 35 63 | 957 | 3418 | |
| 2038 | 2-2 130 0 | 2-0 65 63 | 1-1 0 15 | 2-0 65 63 | 0-2 65 0 | 2-0 100 48 | 3-1 35 0 | 0-2 35 0 | 684 | 3417 | |
| 2039 | 0-1 130 15 | 2-0 65 63 | 3-0 35 63 | 1-2 65 0 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-2 35 60 | 2-2 35 0 | 771 | 3417 | |
| 2040 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 0-2 65 15 | 1-2 65 0 | 897 | 3416 | |
| 2041 | 1-1 65 15 | 2-1 65 90 | 3-2 130 63 | 2-1 130 48 | 2-2 65 60 | 2-1 65 63 | 2-1 35 0 | 2-0 130 48 | 1072 | 3416 | |
| 2042 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 3-2 65 63 | 3-0 65 90 | 3-1 0 15 | 4-1 65 90 | 1-3 65 0 | 2-1 130 63 | 1029 | 3416 | |
| 2043 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 3-1 65 63 | 1034 | 3415 | |
| 2044 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 3-1 0 15 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-0 65 48 | 898 | 3413 | |
| 2045 | 2-1 130 63 | 3-1 35 63 | 3-1 65 90 | 2-1 65 48 | 2-1 0 15 | 2-1 65 63 | 1-3 65 0 | 3-1 130 63 | 960 | 3413 | |
| 2046 | 3-1 100 90 | 2-1 65 90 | 1-1 65 15 | 2-1 35 48 | 1-3 0 15 | 3-1 65 63 | 1-3 35 0 | 1-1 100 15 | 801 | 3412 | |
| 2047 | 2-1 130 63 | 2-0 35 63 | 3-4 65 15 | 3-0 130 90 | 4-1 0 15 | 4-2 65 63 | 1-3 100 0 | 3-2 0 48 | 882 | 3408 | |
| 2048 | 1-0 100 48 | 1-0 65 60 | 2-0 65 60 | 2-1 35 48 | 0-1 0 15 | 3-1 65 63 | 0-2 65 15 | 1-0 35 48 | 787 | 3407 | |
| 2049 | 2-1 100 63 | 1-0 65 60 | 3-1 130 90 | 0-1 100 0 | 3-1 35 15 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 3-1 65 63 | 979 | 3407 | |
| 2050 | 3-1 65 90 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 3-1 35 15 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-0 130 48 | 960 | 3407 |
Desplazamiento horizontal
2001 - 2050 / 3,484