Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
2051 2-1 0 90 1625 3406
2052 2-0 0 63 1811 3405
2053 2-1 0 90 1703 3404
2054 2-1 0 90 1833 3402
2055 2-1 0 90 1644 3402
2056 2-0 0 63 1594 3401
2057 3-1 0 63 1632 3401
2058 2-1 0 90 1690 3399
2059
Asf Asf
2-1 0 90 1555 3399
2060 1-2 0 0 1636 3398
2061 2-2 0 15 2053 3398
2062 2-1 0 90 2011 3397
2063 0-1 0 15 1519 3396
2064 1-0 0 60 1739 3395
2065 2-1 0 90 1807 3394
2066 2-0 0 63 1522 3394
2067 2-0 0 63 1756 3394
2068 0-1 0 15 1667 3393
2069 2-1 0 90 1618 3391
2070 1-0 0 60 1699 3391
2071
sbt sbt
2-1 0 90 2002 3391
2072 2-0 0 63 1667 3391
2073 2-1 0 90 1836 3387
2074 3-1 0 63 1862 3386
2075 0-2 0 0 1756 3385
2076 3-1 0 63 1877 3383
2077 3-1 0 63 1662 3383
2078 2-0 0 63 1669 3382
2079 0-1 0 15 1640 3380
2080 2-1 0 90 1847 3380
2081 1-2 0 0 1961 3380
2082 2-1 0 90 2017 3379
2083 2-0 0 63 1843 3379
2084 1-1 0 15 1794 3378
2085 2-0 0 63 1671 3378
2086 2-1 0 90 1651 3378
2087 2-1 0 90 1709 3377
2088 0-1 0 15 1739 3377
2089 0-2 0 0 1710 3377
2090 1-0 0 60 1634 3377
2091 1-1 0 15 1706 3376
2092 2-3 0 15 1892 3375
2093 1-1 0 15 1743 3375
2094 0-2 0 0 1563 3375
2095 3-0 0 48 1655 3374
2096 2-0 0 63 1841 3374
2097 3-2 0 60 1711 3373
2098 4-1 0 63 1591 3371
2099 3-2 0 60 2059 3371
2100 2-1 0 90 1705 3368

Desplazamiento horizontal

2051 - 2100 / 3,484