Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2051 | 2-1 0 90 | 90 | 3406 | |
| 2052 | 2-0 0 63 | 63 | 3405 | |
| 2053 | 2-1 0 90 | 90 | 3404 | |
| 2054 | 2-1 0 90 | 90 | 3402 | |
| 2055 | 2-1 0 90 | 90 | 3402 | |
| 2056 | 2-0 0 63 | 63 | 3401 | |
| 2057 | 3-1 0 63 | 63 | 3401 | |
| 2058 | 2-1 0 90 | 90 | 3399 | |
| 2059 | 2-1 0 90 | 90 | 3399 | |
| 2060 | 1-2 0 0 | 0 | 3398 | |
| 2061 | 2-2 0 15 | 15 | 3398 | |
| 2062 | 2-1 0 90 | 90 | 3397 | |
| 2063 | 0-1 0 15 | 15 | 3396 | |
| 2064 | 1-0 0 60 | 60 | 3395 | |
| 2065 | 2-1 0 90 | 90 | 3394 | |
| 2066 | 2-0 0 63 | 63 | 3394 | |
| 2067 | 2-0 0 63 | 63 | 3394 | |
| 2068 | 0-1 0 15 | 15 | 3393 | |
| 2069 | 2-1 0 90 | 90 | 3391 | |
| 2070 | 1-0 0 60 | 60 | 3391 | |
| 2071 | 2-1 0 90 | 90 | 3391 | |
| 2072 | 2-0 0 63 | 63 | 3391 | |
| 2073 | 2-1 0 90 | 90 | 3387 | |
| 2074 | 3-1 0 63 | 63 | 3386 | |
| 2075 | 0-2 0 0 | 0 | 3385 | |
| 2076 | 3-1 0 63 | 63 | 3383 | |
| 2077 | 3-1 0 63 | 63 | 3383 | |
| 2078 | 2-0 0 63 | 63 | 3382 | |
| 2079 | 0-1 0 15 | 15 | 3380 | |
| 2080 | 2-1 0 90 | 90 | 3380 | |
| 2081 | 1-2 0 0 | 0 | 3380 | |
| 2082 | 2-1 0 90 | 90 | 3379 | |
| 2083 | 2-0 0 63 | 63 | 3379 | |
| 2084 | 1-1 0 15 | 15 | 3378 | |
| 2085 | 2-0 0 63 | 63 | 3378 | |
| 2086 | 2-1 0 90 | 90 | 3378 | |
| 2087 | 2-1 0 90 | 90 | 3377 | |
| 2088 | 0-1 0 15 | 15 | 3377 | |
| 2089 | 0-2 0 0 | 0 | 3377 | |
| 2090 | 1-0 0 60 | 60 | 3377 | |
| 2091 | 1-1 0 15 | 15 | 3376 | |
| 2092 | 2-3 0 15 | 15 | 3375 | |
| 2093 | 1-1 0 15 | 15 | 3375 | |
| 2094 | 0-2 0 0 | 0 | 3375 | |
| 2095 | 3-0 0 48 | 48 | 3374 | |
| 2096 | 2-0 0 63 | 63 | 3374 | |
| 2097 | 3-2 0 60 | 60 | 3373 | |
| 2098 | 4-1 0 63 | 63 | 3371 | |
| 2099 | 3-2 0 60 | 60 | 3371 | |
| 2100 | 2-1 0 90 | 90 | 3368 |
Desplazamiento horizontal
2051 - 2100 / 3,484