Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
2151
Kei Kei
1-3 92 0 2-3 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 627 3340
2152 1-2 92 0 1-2 92 15 1-2 92 15 2-1 184 0 490 3339
2153 1-3 92 0 1-3 184 0 2-3 92 0 3-2 0 15 383 3339
2154 1-2 92 0 2-3 140 15 2-1 92 60 2-3 92 60 551 3338
2155 1-2 92 0 0-1 184 0 1-2 92 15 2-0 92 0 475 3338
2156 0-1 92 15 0-1 140 0 0-1 0 0 1-0 0 15 262 3337
2157 2-1 0 0 1-0 48 0 3-1 92 48 1-2 92 90 370 3335
2158 0-2 92 15 0-2 184 15 0-1 92 0 2-1 184 0 582 3335
2159 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 0 15 1-2 184 90 580 3335
2160 1-2 184 0 2-1 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 764 3335
2161 1-2 184 0 1-2 92 15 0-1 92 0 1-1 92 15 490 3333
2162 1-3 92 0 0-2 184 15 1-2 0 15 0-3 92 48 446 3333
2163 1-2 140 0 1-2 140 15 1-1 0 15 0-0 92 0 402 3332
2164 1-2 92 0 1-1 184 60 3-1 92 48 0-2 92 63 631 3331
2165 1-3 92 0 0-3 92 0 3-1 0 48 2-1 184 0 416 3330
2166
CMH CMH
1-2 92 0 2-0 92 15 1-0 92 90 1-0 184 15 580 3330
2167 1-3 92 0 1-2 48 15 1-2 92 15 1-2 140 90 492 3330
2168
Bb Bb
3-2 92 0 2-3 92 15 1-2 0 15 3-1 92 0 306 3330
2169 0-2 184 15 0-2 184 15 1-1 92 15 1-1 184 15 704 3330
2170 0-2 92 15 2-1 184 15 1-0 0 90 0-2 184 63 643 3329
2171 1-3 92 0 1-2 184 15 3-0 0 63 2-0 92 0 446 3329
2172 1-2 92 0 3-0 184 0 3-0 0 63 0-3 92 48 479 3328
2173 3-2 92 0 4-5 184 0 4-5 0 0 2-0 92 0 368 3328
2174 6-7 92 0 4-3 184 0 2-1 0 60 6-7 184 60 580 3328
2175 1-0 92 15 0-2 140 15 2-1 92 60 0-1 0 60 474 3327
2176 1-3 92 0 1-2 92 15 3-1 92 48 1-3 184 63 586 3327
2177 1-2 92 0 0-3 92 0 0-2 0 0 2-0 184 0 368 3327
2178 1-3 92 0 0-1 184 0 0-2 92 0 2-0 92 0 460 3325
2179 1-2 92 0 2-1 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 627 3325
2180
Cdc Cdc
2-1 92 0 1-2 92 15 1-2 92 15 2-1 184 0 490 3324
2181 2-2 92 60 0-1 184 0 3-0 92 63 0-2 92 63 646 3323
2182 1-1 92 60 1-3 0 0 1-3 92 15 2-1 0 0 259 3321
2183 1-3 140 0 1-2 184 15 2-2 92 0 2-1 184 0 615 3321
2184 1-3 92 0 2-3 184 15 2-0 0 63 1-2 92 90 536 3320
2185 2-3 92 0 2-3 92 15 2-0 0 63 3-0 140 0 402 3319
2186
IP IP
1-2 92 0 0-1 184 0 2-0 92 63 2-1 92 0 523 3319
2187 2-3 92 0 0-4 92 0 1-2 92 15 3-2 184 15 490 3318
2188 1-3 92 0 0-1 184 0 1-2 92 15 0-1 92 60 535 3316
2189
Mun Mun
2-3 92 0 1-3 92 0 1-0 92 90 2-0 92 0 458 3315
2190 1-2 92 0 1-3 184 0 3-1 0 48 2-3 92 60 476 3315
2191 2-2 0 60 1-2 184 15 1-0 0 90 1-2 184 90 623 3315
2192 1-2 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 1-2 48 90 489 3315
2193 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 0 0 1-0 92 15 398 3313
2194 1-2 0 0 0-2 0 15 2-3 0 0 1-2 0 90 105 3313
2195 0-2 92 15 1-3 92 0 2-1 0 60 0-1 92 60 411 3312
2196 2-2 92 60 2-3 92 15 1-1 92 15 3-1 140 0 506 3312
2197 3-2 92 0 1-1 92 60 2-3 92 0 1-4 140 63 539 3312
2198 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 0 90 1-2 184 90 655 3311
2199 3-2 92 0 3-1 184 0 3-2 92 60 3-1 184 0 612 3309
2200 1-2 92 0 2-4 184 15 1-2 0 15 3-1 92 0 398 3309

Desplazamiento horizontal

2151 - 2200 / 3,484